- Semana: 4
- Fecha: 4 de octubre de 1987
- Estadio: Seattle Kingdome
- Tipo de estadio: dome
- Superficie de juego: astroturf
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 7 | 0 | 6 | 7 | 20 |
| Seattle Seahawks | 7 | 3 | 0 | 14 | 24 |
Leland Douglas pase de 14 yardas de Kyle Mackey (Willie Beecher kick)
Curt Pardridge pase de 25 yardas de Bruce Mathison (Scott Hagler kick)
Scott Hagler field goal de 20 yardas
Willie Beecher field goal de 34 yardas
Willie Beecher field goal de 40 yardas
Mark Keel pase de 24 yardas de Bruce Mathison (Scott Hagler kick)
John Tagliaferri carrera de 2 yardas (Willie Beecher kick)
Rick Parros carrera de 1 yarda (Scott Hagler kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 20 |
Record: 1-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 35-164-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-12 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-30-172-1-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 3-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 9-91 |
|---|
| Primeros downs | 19 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 33:28 |
|---|
| Yardas netas por pase | 160 |
|---|
| Yardas totales | 324 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Kyle Mackey | 17 | 26 | 179 | 1 | | 98.10 | 3 |
| Scott Stankavage | 1 | 4 | -7 | | 1 | | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Kyle Mackey | 5 | 13 | | 10 |
| Ronald Scott | 9 | 55 | | 24 |
| Clarence Bailey | 10 | 55 | | 13 |
| John Tagliaferri | 9 | 28 | 1 | 7 |
| Mark Konecny | 2 | 13 | | 11 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Ronald Scott | 1 | 1 | 5 | | 5 |
| John Tagliaferri | 4 | 5 | 51 | | 27 |
| Mark Konecny | 1 | 2 | -7 | | -7 |
| Eddie Chavis | 4 | 7 | 58 | | 20 |
| Leland Douglas | 4 | 5 | 37 | 1 | 14 |
| Lawrence Sampleton | 2 | 4 | 15 | | 8 |
| Dameon Reilly | 1 | 2 | 8 | | 8 |
| George Farmer | 1 | 2 | 5 | | 5 |
| Rickey Isom | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Tate Randle | | | | | | | 2 | 16 | | | |
| Trell Hooper | | | | | | | 1 | | | | |
| Mark Konecny | | | | | | | | | | 1 | |
| Louis Oubre | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Willie Beecher | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Stacy Gore | | | | | 5 | 189 | 37.80 |
| Mike Caterbone | | | | | | 45 | 11.30 |
| George Farmer | | | | | | | |
| Pete Roth | | | | | | | |
Seattle Seahawks
Coach: Chuck Knox |
Puntos: 24 |
Record: 2-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 25-76-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-42-326-2-3 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 9-74 |
|---|
| Primeros downs | 20 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Tiempo de posesión | 26:32 |
|---|
| Yardas netas por pase | 326 |
|---|
| Yardas totales | 402 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bruce Mathison | 20 | 42 | 326 | 2 | 3 | 60.20 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bruce Mathison | 2 | 17 | | 10 |
| Rick Parros | 13 | 32 | 1 | 7 |
| Michael Morton | 7 | 24 | | 5 |
| Mike Hagen | 2 | 3 | | 4 |
| Russell Griffith | 1 | | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Rick Parros | 1 | 2 | 7 | | 7 |
| Jimmy Teal | 9 | 17 | 137 | | 47 |
| Curt Pardridge | 5 | 9 | 83 | 1 | 25 |
| Mark Keel | 3 | 5 | 56 | 1 | 24 |
| Brant Bengen | 1 | 2 | 24 | | 24 |
| Kevin Juma | 1 | 4 | 19 | | 19 |
| John O'Callaghan | | 1 | | | |
| Tony Blue | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Charles Glaze | | | | | 2 | | 1 | | | | |
| Charles Wiley | | | | | 1 | | | | | | |
| Russell Griffith | | | | | | | | | | 1 | |
| John McVeigh | | | | | | | | | 1 | | |
| Dallis Smith | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Scott Hagler | 1 | 1 | 3 | 3 | | | |
| Russell Griffith | | | | | 5 | 191 | 38.20 |
| Jimmy Teal | | | | | | | |
| Brant Bengen | | | | | | | |