- Semana: 3
- Fecha: 29 de septiembre de 1974
- Estadio: San Diego Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 69 grados, humedad relativa 75%, viento 10 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 7 | 0 | 21 | 28 |
| San Diego Chargers | 0 | 7 | 14 | 0 | 21 |
Larry Csonka carrera de 1 yarda (Garo Yepremian kick)
Wayne Stewart pase de 21 yardas de Dan Fouts (Dennis Partee kick)
Don Woods carrera de 1 yarda (Dennis Partee kick)
Don Woods carrera de 56 yardas (Dennis Partee kick)
Nat Moore pase de 13 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Larry Csonka carrera de 3 yardas (Garo Yepremian kick)
Jim Kiick carrera de 5 yardas (Garo Yepremian kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 28 |
Record: 2-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 39-173-3 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-30 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-27-248-1-2 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-25 |
|---|
| Primeros downs | 25 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Yardas netas por pase | 218 |
|---|
| Yardas totales | 391 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 14 | 27 | 248 | 1 | 2 | 65 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 1 | 5 | | 5 |
| Larry Csonka | 21 | 106 | 2 | 14 |
| Mercury Morris | 13 | 46 | | 9 |
| Jim Kiick | 4 | 16 | 1 | 9 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Mercury Morris | 1 | | 23 | | 23 |
| Jim Kiick | 1 | | 13 | | 13 |
| Jim Mandich | 4 | | 101 | | 44 |
| Nat Moore | 3 | | 49 | 1 | 26 |
| Howard Twilley | 4 | | 45 | | 16 |
| Paul Warfield | 1 | | 17 | | 17 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | | 2 | 4 | 4 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 3 | 128 | 42.70 |
| Nat Moore | | | | | | 46 | 23 |
| Charlie Babb | | | | | | 9 | 9 |
San Diego Chargers
Coach: Tommy Prothro |
Puntos: 21 |
Record: 1-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 36-203-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-22-189-1-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 8-53 |
|---|
| Primeros downs | 19 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 189 |
|---|
| Yardas totales | 392 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Fouts | 14 | 22 | 189 | 1 | | 106.10 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Dan Fouts | 2 | 2 | | 9 |
| Don Woods | 18 | 157 | 2 | 56 |
| Bob Thomas | 8 | 27 | | 6 |
| Cid Edwards | 7 | 14 | | 9 |
| Bo Matthews | 1 | 3 | | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Don Woods | 1 | | 10 | | 10 |
| Cid Edwards | 2 | | 11 | | 6 |
| Wayne Stewart | 3 | | 71 | 1 | 26 |
| Jerry LeVias | 5 | | 58 | | 17 |
| Gary Garrison | 3 | | 39 | | 15 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Joe Beauchamp | | | | | | | 1 | 35 | | | |
| Chris Fletcher | | | | | | | 1 | 13 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Dennis Partee | | 1 | 3 | 3 | 6 | 217 | 36.20 |
| Dick Gordon | | | | | | -6 | -6 |
| Gary Parris | | | | | | | |
| Jerry LeVias | | | | | | | |
| Wayne Stewart | | | | | | | |