- Semana: 2
- Fecha: 25 de septiembre de 1977
- Estadio: Candlestick Park
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 62 grados, humedad relativa 58%, viento 10 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 7 | 6 | 6 | 0 | 19 |
| San Francisco 49ers | 6 | 3 | 6 | 0 | 15 |
Jim Plunkett carrera de 4 yardas
Nat Moore pase de 32 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Tom Wittum field goal de 28 yardas
Nat Moore carrera de 19 yardas
Mike Baldassin special teams fumble recovery in end zone
Nat Moore pase de 73 yardas de Bob Griese
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 19 |
Record: 2-0
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 45-208-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-16 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 10-17-169-2-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-50 |
|---|
| Primeros downs | 22 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Yardas netas por pase | 153 |
|---|
| Yardas totales | 361 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 10 | 17 | 169 | 2 | | 131.70 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 1 | -2 | | -2 |
| Norm Bulaich | 17 | 82 | | 11 |
| Gary Davis | 13 | 45 | | 11 |
| Nat Moore | 3 | 34 | 1 | 19 |
| Freddie Solomon | 4 | 31 | | 14 |
| Benny Malone | 7 | 18 | | 6 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Norm Bulaich | 2 | | 17 | | 10 |
| Gary Davis | 1 | | 6 | | 6 |
| Nat Moore | 3 | | 114 | 2 | 73 |
| Freddie Solomon | 2 | | 21 | | 14 |
| Benny Malone | 1 | | 2 | | 2 |
| Andre Tillman | 1 | | 9 | | 9 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Norris Thomas | | | | | | | 1 | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | | 1 | 1 | 2 | | | |
| Mike Michel | | | | 1 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 3 | 115 | 38.30 |
| Dick Anderson | | | | | | | |
| Freddie Solomon | | | | | | 5 | 5 |
| Duriel Harris | | | | | | | |
| Gary Davis | | | | | | | |
| Don Nottingham | | | | | | | |
San Francisco 49ers
Coach: Ken Meyer |
Puntos: 15 |
Record: 0-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 34-162-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-5 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 11-21-123-0-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 3-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 8-50 |
|---|
| Primeros downs | 13 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 118 |
|---|
| Yardas totales | 280 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Jim Plunkett | 11 | 20 | 123 | | 1 | 52.70 | 1 |
| Kenny Harrison | | 1 | | | | 39.60 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Plunkett | 3 | 22 | 1 | 9 |
| Delvin Williams | 15 | 82 | | 40 |
| Wilbur Jackson | 9 | 34 | | 11 |
| Paul Hofer | 7 | 24 | | 8 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Delvin Williams | 2 | | 17 | | 9 |
| Wilbur Jackson | 4 | | 28 | | 10 |
| Tom Mitchell | 2 | | 26 | | 16 |
| Gene Washington | 1 | | 24 | | 24 |
| Jim Lash | 1 | | 16 | | 16 |
| Paul Seal | 1 | | 12 | | 12 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Tom Wittum | 1 | 1 | | 2 | 3 | 133 | 44.30 |
| Rick Jennings | | | | | | 13 | 13 |
| Paul Hofer | | | | | | | |