Partido histórico
Miami Dolphins vs Los Angeles Rams
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 10
- Fecha: 9 de noviembre de 1980
- Estadio: Anaheim Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 59 grados, humedad relativa 82%, viento 6 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 |
| Los Angeles Rams | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
- Q1 Miami Dolphins 7 – 0
Tony Nathan pase de 31 yardas de David Woodley (Uwe von Schamann kick)
- Q2 Miami Dolphins 14 – 0
David Woodley carrera de 6 yardas (Uwe von Schamann kick)
- Q2 Los Angeles Rams 14 – 7
Jewerl Thomas special teams fumble recovery in end zone (Frank Corral kick)
- Q2 Miami Dolphins 21 – 7
Nat Moore pase de 6 yardas de David Woodley (Uwe von Schamann kick)
- Q3 Miami Dolphins 28 – 7
David Woodley carrera de 10 yardas (Uwe von Schamann kick)
- Q4 Los Angeles Rams 28 – 14
Victor Hicks pase de 32 yardas de Vince Ferragamo (Frank Corral kick)
- Q4 Miami Dolphins 35 – 14
Bruce Hardy pase de 2 yardas de David Woodley (Uwe von Schamann kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 35 | Record: 5-5
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 1-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 44-280-2 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-29-161-3-0 |
| Conv. en tercer down | 9-14-64% |
| Penalizaciones-yardas | 7-55 |
| Primeros downs | 27 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Tiempo de posesión | 35:46 |
| Yardas netas por pase | 161 |
| Yardas totales | 441 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Woodley | 17 | 28 | 161 | 3 | 0 | 112.40 | 0 |
| Tony Nathan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.60 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| David Woodley | 1 | ||||
| Tony Nathan | 7 | 9 | 71 | 1 | 31 |
| Delvin Williams | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Terry Robiskie | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Nat Moore | 3 | 6 | 33 | 1 | 18 |
| Bruce Hardy | 2 | 2 | 18 | 1 | 10 |
| Ronnie Lee | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Joe Rose | 1 | 3 | 10 | 0 | 10 |
| Jimmy Cefalo | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| Elmer Bailey | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Bessillieu | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Earnest Rhone | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| Gerald Small | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe von Schamann | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| George Roberts | 3 | 129 | 43 | ||||
| Nick Giaquinto | 0 | ||||||
| Don Bessillieu | 0 | 0.00 |
Los Angeles Rams
Coach: Ray Malavasi | Puntos: 14 | Record: 6-4
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 18-108-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-42-209-1-4 |
| Penalizaciones-yardas | 7-49 |
| Primeros downs | 20 |
| Pérdidas de balón | 4 |
| Sacks-yardas perdidas | 3-33 |
| Yardas netas por pase | 176 |
| Yardas totales | 284 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vince Ferragamo | 19 | 42 | 209 | 1 | 4 | 28.90 | 3 |
| Drew Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Drew Hill | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wendell Tyler | 2 | ||||
| Cullen Bryant | 5 | 5 | 22 | 0 | 8 |
| Victor Hicks | 3 | 7 | 55 | 1 | 32 |
| Mike Guman | 3 | 4 | 37 | 0 | 15 |
| Elvis Peacock | 4 | 4 | 28 | 0 | 13 |
| Preston Dennard | 2 | 4 | 48 | 0 | 27 |
| Billy Waddy | 2 | 9 | 19 | 0 | 14 |
| Jeff Moore | 1 | ||||
| Willie Miller | 2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Reynolds | 1 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Corral | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 179 | 35.80 |
| LeRoy Irvin | 5 | 5 | |||||
| Drew Hill | 0 | ||||||
| Ivory Sully |
