¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: 12
- Fecha: 26 de noviembre de 2007
- Estadio: Heinz Field
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: dessograss
- Clima: 60 grados, humedad relativa 97%, viento 10 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Steelers | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Cam Cameron |
Puntos: 0 |
Record: 0-11
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 2-2 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 2-2 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 23-49-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-24-132-0-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-2 |
|---|
| Conv. en tercer down | 3-12 |
|---|
| Despejes: número y promedio | 6-37.3 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 0-2-0% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-0-0% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 3-12-25% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 0-0-0% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 0-0 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 23 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 51 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 24-14-0 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-19 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 4-19 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 5-7 |
|---|
| Primeros downs | 9 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 31.0 |
|---|
| Promedio por carrera | 2.1 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 3.9 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 3.1 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 0-0 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 0-0 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-14 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 2-26 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 4-22 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 4-22 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 1-0-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 25:46 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 132 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 49 |
|---|
| Yardas netas de pase | 110 |
|---|
| Yardas netas por pase | 110 |
|---|
| Yardas netas totales | 159 |
|---|
| Yardas totales | 159 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 14 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| John Beck | 14 | 23 | 132 | 0 | 0 | 76.70 | 4 |
| Marty Booker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.60 | 0 |
| Jesse Chatman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ricky Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Patrick Cobbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| David Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Justin Peelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Derek Hagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Rex Hadnot | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Ted Ginn Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| John Beck | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marty Booker | 5 | 8 | 54 | 0 | 21 |
| Jesse Chatman | 1 | 1 | -4 | 0 | -4 |
| Ricky Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Cobbs | 1 | 3 | 11 | 0 | 11 |
| David Martin | 2 | 4 | 35 | 0 | 21 |
| Justin Peelle | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Derek Hagan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rex Hadnot | 0 | 1 | -2 | 0 | -2 |
| Ted Ginn Jr. | 3 | 6 | 35 | 0 | 15 |
| L.J. Shelton | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Joey Porter | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Will Allen | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vonnie Holliday | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Taylor | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin Moses | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Channing Crowder | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrique Wright | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Fields | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Allen | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Lehan | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre' Goodman | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Worrell | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Pope | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Traylor | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edmond Miles | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Daniels | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Fifita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derreck Robinson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donnie Spragan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vernon Carey | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Chris Liwienski | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Brandon Fields | | | | | 6 | 224 | 37.30 |
| Marty Booker | | | | | | 0 | |
| Ted Ginn Jr. | | | | | | 0 | 0.00 |
Pittsburgh Steelers
Coach: Mike Tomlin |
Puntos: 3 |
Record: 8-3
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 1-0 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 29-84-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-21-165-0-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 4-12 |
|---|
| Despejes: número y promedio | 5-34.6 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 0-1-0% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-1-0% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 4-12-33% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 0-1-0% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 1-2 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 29 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 55 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 21-18-1 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-30 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 3-30 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 4-6 |
|---|
| Primeros downs | 13 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 34.6 |
|---|
| Promedio por carrera | 2.9 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 5.1 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 3.9 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 0-0 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 2-38 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 1-21 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 5-33 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 5-33 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 2-0-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 34:14 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 165 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 84 |
|---|
| Yardas netas de pase | 132 |
|---|
| Yardas netas por pase | 132 |
|---|
| Yardas netas totales | 216 |
|---|
| Yardas totales | 216 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 38 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Ben Roethlisberger | 18 | 21 | 165 | 0 | 1 | 79.60 | 5 |
| Willie Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Cedrick Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Najeh Davenport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Hines Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Dan Kreider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Carey Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Willie Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Nate Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Ben Roethlisberger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Willie Parker | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| Cedrick Wilson | 3 | 3 | 29 | 0 | 14 |
| Najeh Davenport | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Hines Ward | 9 | 11 | 88 | 0 | 21 |
| Dan Kreider | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| Carey Davis | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Willie Reid | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Nate Washington | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Brett Keisel | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Smith | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| James Harrison | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| James Farrior | 11 | 7 | 4 | 1 | 0.50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Larry Foote | 7 | 4 | 3 | 3 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carey Davis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Roethlisberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyrone Carter | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Kirschke | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | | | | 0 | |
| Ike Taylor | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lawrence Timmons | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Deshea Townsend | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clark Haggans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey Hampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnold Harrison | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clint Kriewaldt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| Anthony Madison | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryant McFadden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Daniel Sepulveda | | | | | 5 | 173 | 34.60 |
| Jeff Reed | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Allen Rossum | | | | | | 38 | 19 |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 6 | 3 | 1 | MIA 35 | 10:30 | 2:09 |
| 2 | Punt | 12 | 6 | 1 | MIA 14 | 3:01 | 3:13 |
| 3 | Fumble | 5 | 3 | 2 | MIA 41 | 12:31 | 1:30 |
| 4 | Punt | 17 | 5 | 2 | MIA 10 | 8:24 | 3:04 |
| 5 | Punt | 26 | 5 | 2 | MIA 11 | 2:05 | 2:05 |
| 6 | Downs | 29 | 9 | 3 | MIA 32 | 15:00 | 5:06 |
| 7 | Punt | 5 | 5 | 3 | MIA 6 | 5:58 | 2:03 |
| 8 | Fumble | 36 | 10 | 3 | MIA 34 | 0:29 | 4:10 |
| 9 | Punt | -5 | 3 | 4 | MIA 10 | 6:22 | 2:09 |
| 10 | End of Game | 9 | 2 | 4 | MIA 31 | 0:17 | 0:17 |
Pittsburgh Steelers
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Interception | 42 | 8 | 1 | PIT 33 | 15:00 | 4:30 |
| 2 | Punt | 30 | 9 | 1 | PIT 25 | 8:21 | 5:20 |
| 3 | Downs | 7 | 4 | 2 | MIA 48 | 14:48 | 2:17 |
| 4 | Punt | 2 | 3 | 2 | MIA 50 | 11:01 | 2:37 |
| 5 | Punt | 11 | 4 | 2 | MIA 47 | 5:20 | 3:15 |
| 6 | Punt | 8 | 6 | 3 | PIT 39 | 9:54 | 3:56 |
| 7 | Missed FG | 22 | 6 | 3 | MIA 48 | 3:55 | 3:26 |
| 8 | Punt | 28 | 8 | 4 | PIT 30 | 11:19 | 4:57 |
| 9 | Field Goal | 36 | 9 | 4 | MIA 42 | 4:13 | 3:56 |
Oficiales
- Referee: Jeff Triplette
- Umpire: Jim Quirk
- Head Linesman: Steve Stelljes
- Line Judge: Carl Johnson
- Back Judge: Gregory Steed
- Side Judge: Greg Meyer
- Field Judge: Duke Carroll