- Semana: 4
- Fecha: 30 de septiembre de 1990
- Estadio: Three Rivers Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 62 grados, humedad relativa 84%, viento 12 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 7 | 14 | 0 | 7 | 28 |
| Pittsburgh Steelers | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Sammie Smith carrera de 1 yarda (Pete Stoyanovich kick)
Sammie Smith carrera de 7 yardas (Pete Stoyanovich kick)
Mark Clayton pase de 35 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
Gary Anderson field goal de 46 yardas
Gary Anderson field goal de 35 yardas
Tony Paige carrera de 1 yarda (Pete Stoyanovich kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 28 |
Record: 3-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 42-122-3 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-4 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-29-206-1-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-40 |
|---|
| Primeros downs | 20 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 39:46 |
|---|
| Yardas netas por pase | 202 |
|---|
| Yardas totales | 324 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Marino | 17 | 28 | 175 | 1 | 1 | 75.70 | 1 |
| Jim Jensen | 1 | 1 | 31 | | | 118.70 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Dan Marino | 1 | 9 | | 9 |
| Jim Jensen | 1 | 1 | | 1 |
| Scott Secules | 3 | 5 | | 8 |
| Sammie Smith | 20 | 48 | 2 | 9 |
| Marc Logan | 8 | 36 | | 17 |
| Tony Paige | 5 | 10 | 1 | 4 |
| Troy Stradford | 2 | 9 | | 6 |
| Mark Higgs | 2 | 4 | | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Jensen | 2 | 3 | 22 | | 12 |
| Tony Paige | 6 | 7 | 36 | | 9 |
| Troy Stradford | 2 | 2 | 14 | | 7 |
| Mark Clayton | 3 | 5 | 51 | 1 | 35 |
| Ferrell Edmunds | 1 | 2 | 31 | | 31 |
| Mark Duper | 2 | 7 | 26 | | 15 |
| Tony Martin | 1 | 2 | 16 | | 16 |
| Andre Brown | 1 | 1 | 10 | | 10 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Tim McKyer | | | | | | | 2 | 21 | | | |
| Eric Kumerow | | | | | | | 1 | 5 | | | |
| Jeff Cross | | | | | 3 | | | | | | |
| J.B. Brown | | | | | 1 | | | | | | |
| Jarvis Williams | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| Tony Paige | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Pete Stoyanovich | | | 4 | 4 | | | |
| Reggie Roby | | | | | 5 | 179 | 35.80 |
| Tony Martin | | | | | | 1 | 1 |
| Mark Higgs | | | | | | | |
| Troy Stradford | | | | | | | |
Pittsburgh Steelers
Coach: Chuck Noll |
Puntos: 6 |
Record: 1-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 14-41-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 5-33 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 12-25-152-0-3 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 8-50 |
|---|
| Primeros downs | 8 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Tiempo de posesión | 20:14 |
|---|
| Yardas netas por pase | 119 |
|---|
| Yardas totales | 160 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bubby Brister | 7 | 18 | 76 | | 3 | 12.50 | 3 |
| Rick Strom | 5 | 7 | 76 | | | 106.80 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bubby Brister | 1 | 7 | | 7 |
| Rick Strom | 2 | 2 | | 2 |
| Merril Hoge | 6 | 21 | | 12 |
| Tim Worley | 5 | 11 | | 5 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Merril Hoge | 2 | 4 | 16 | | 8 |
| Tim Worley | | 2 | | | |
| Louis Lipps | 4 | 5 | 64 | | 27 |
| Derek Hill | 2 | 5 | 36 | | 22 |
| Mike Mularkey | 2 | 3 | 15 | | 9 |
| Dwight Stone | 1 | 3 | 11 | | 11 |
| Richard Bell | 1 | 2 | 10 | | 10 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Aaron Jones | | | | | | | 1 | 3 | | | |
| Keith Willis | | | | | 1 | | | | | | |
| Merril Hoge | | | | | | | | | | 1 | |
| Rick Strom | | | | | | | | | | 1 | |
| David Little | | | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Dan Stryzinski | | | | | 5 | 203 | 40.60 |
| Gary Anderson | 2 | 2 | | | | | |
| Rod Woodson | | | | | | 18 | 9 |
| Dwight Stone | | | | | | | |