Partido histórico
Miami Dolphins vs Pittsburgh Steelers
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 16
- Fecha: 18 de diciembre de 1988
- Estadio: Three Rivers Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 19 grados, humedad relativa 95%, viento 16 mph, viento chill 5
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 10 | 7 | 0 | 7 | 24 |
| Pittsburgh Steelers | 7 | 13 | 7 | 13 | 40 |
- Q1 Pittsburgh Steelers 0 – 7
Dwayne Woodruff 78 yardas retorno de interception (Gary Anderson kick)
- Q1 Miami Dolphins 7 – 7
Lorenzo Hampton carrera de 4 yardas (Fuad Reveiz kick)
- Q1 Miami Dolphins 10 – 7
Fuad Reveiz field goal de 20 yardas
- Q2 Pittsburgh Steelers 10 – 14
Louis Lipps carrera de 39 yardas (Gary Anderson kick)
- Q2 Miami Dolphins 17 – 14
Lorenzo Hampton carrera de 1 yarda (Fuad Reveiz kick)
- Q2 Pittsburgh Steelers 17 – 17
Gary Anderson field goal de 34 yardas
- Q2 Pittsburgh Steelers 17 – 20
Gary Anderson field goal de 43 yardas
- Q3 Pittsburgh Steelers 17 – 27
Rodney Carter carrera de 1 yarda (Gary Anderson kick)
- Q4 Pittsburgh Steelers 17 – 30
Gary Anderson field goal de 34 yardas
- Q4 Pittsburgh Steelers 17 – 37
Darin Jordan 28 yardas retorno de interception (Gary Anderson kick)
- Q4 Pittsburgh Steelers 17 – 40
Gary Anderson field goal de 22 yardas
- Q4 Miami Dolphins 24 – 40
Mark Clayton pase de 13 yardas de Ron Jaworski (Fuad Reveiz kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 24 | Record: 6-10
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 18-82-2 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 25-41-303-1-2 |
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
| Penalizaciones-yardas | 3-25 |
| Primeros downs | 18 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Tiempo de posesión | 26:33 |
| Yardas netas por pase | 303 |
| Yardas totales | 385 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 17 | 31 | 195 | 2 | 47.10 | ||
| Ron Jaworski | 8 | 10 | 108 | 1 | 145 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 1 | -3 | -3 | |
| Ron Davenport | 6 | 67 | 64 | |
| Lorenzo Hampton | 11 | 18 | 2 | 5 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Troy Stradford | 4 | 6 | 20 | 7 | |
| Ron Davenport | 4 | 7 | 30 | 12 | |
| Lorenzo Hampton | 2 | ||||
| Scott Schwedes | 4 | 6 | 110 | 42 | |
| Jim Jensen | 5 | 5 | 65 | 22 | |
| Mark Clayton | 6 | 8 | 54 | 1 | 13 |
| Ferrell Edmunds | 2 | 7 | 24 | 22 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Jensen | 1 | ||||||||||
| Mark Brown | 1 | ||||||||||
| Brian Sochia | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuad Reveiz | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| Reggie Roby | 4 | 140 | 35 | ||||
| Scott Schwedes | 11 | 5.50 | |||||
| Joe Cribbs |
Pittsburgh Steelers
Coach: Chuck Noll | Puntos: 40 | Record: 5-11
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 47-305-2 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 13-26-99-0-0 |
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
| Penalizaciones-yardas | 3-25 |
| Primeros downs | 24 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Tiempo de posesión | 33:27 |
| Yardas netas por pase | 99 |
| Yardas totales | 404 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubby Brister | 13 | 26 | 99 | 59.60 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Bubby Brister | 4 | 32 | 20 | |
| Louis Lipps | 1 | 39 | 1 | 39 |
| Rodney Carter | 2 | 6 | 1 | 5 |
| Warren Williams | 16 | 117 | 33 | |
| Merril Hoge | 16 | 74 | 13 | |
| Frank Pollard | 8 | 37 | 7 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Louis Lipps | 2 | 6 | 20 | 11 | |
| Rodney Carter | 5 | 7 | 25 | 7 | |
| Warren Williams | 1 | ||||
| Merril Hoge | 3 | 3 | 8 | 3 | |
| Charles Lockett | 2 | 6 | 33 | 20 | |
| Weegie Thompson | 1 | 1 | 13 | 13 | |
| Preston Gothard | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darin Jordan | 1 | 28 | |||||||||
| Dwayne Woodruff | 1 | 78 | |||||||||
| Thomas Everett | 1 | ||||||||||
| Preston Gothard | 1 | ||||||||||
| Greg Lloyd | 2 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Anderson | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Harry Newsome | 2 | 80 | 40 | ||||
| Rod Woodson | 12 | 6 |
