Partido histórico
Miami Dolphins vs Pittsburgh Steelers
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 13
- Fecha: 30 de noviembre de 1980
- Estadio: Three Rivers Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 36 grados, humedad relativa 74%, viento 14 mph, viento chill 27
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| Pittsburgh Steelers | 0 | 13 | 3 | 7 | 23 |
- Q2 Pittsburgh Steelers 0 – 3
Matt Bahr field goal de 32 yardas
- Q2 Pittsburgh Steelers 0 – 10
Lynn Swann pase de 30 yardas de Terry Bradshaw (Matt Bahr kick)
- Q2 Miami Dolphins 3 – 10
Uwe von Schamann field goal de 42 yardas
- Q2 Pittsburgh Steelers 3 – 13
Matt Bahr field goal de 33 yardas
- Q3 Pittsburgh Steelers 3 – 16
Matt Bahr field goal de 30 yardas
- Q4 Miami Dolphins 10 – 16
Nat Moore pase de 31 yardas de David Woodley (Uwe von Schamann kick)
- Q4 Pittsburgh Steelers 10 – 23
Franco Harris carrera de 9 yardas (Matt Bahr kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 10 | Record: 6-7
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 4-3 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 23-81-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-26-143-1-1 |
| Conv. en tercer down | 3-12-25% |
| Penalizaciones-yardas | 2-20 |
| Primeros downs | 14 |
| Pérdidas de balón | 4 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Tiempo de posesión | 23:15 |
| Yardas netas por pase | 143 |
| Yardas totales | 224 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Woodley | 14 | 26 | 143 | 1 | 1 | 66.70 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Woody Bennett | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Tony Nathan | 6 | 7 | 39 | 0 | 15 |
| Nat Moore | 5 | 8 | 76 | 1 | 31 |
| Bruce Hardy | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| Joe Rose | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 |
| Jimmy Cefalo | 2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don McNeal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Woody Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Glenn Blackwood | 1 | ||||||||||
| Ronnie Lee | 1 | ||||||||||
| Ralph Ortega | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe von Schamann | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| George Roberts | 6 | 236 | 39.30 | ||||
| Tony Nathan | 6 | 3 | |||||
| Don Bessillieu | 0 | ||||||
| Nick Giaquinto | 0 |
Pittsburgh Steelers
Coach: Chuck Noll | Puntos: 23 | Record: 8-5
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-2 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 42-168-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 13-31-289-1-1 |
| Conv. en tercer down | 9-19-47% |
| Penalizaciones-yardas | 8-74 |
| Primeros downs | 20 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Sacks-yardas perdidas | 3-22 |
| Tiempo de posesión | 36:45 |
| Yardas netas por pase | 267 |
| Yardas totales | 435 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry Bradshaw | 13 | 31 | 289 | 1 | 1 | 73.20 | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Franco Harris | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| Rocky Bleier | 3 | 4 | 36 | 0 | 14 |
| Sidney Thornton | 1 | ||||
| Theo Bell | 4 | 6 | 173 | 0 | 61 |
| Lynn Swann | 2 | 9 | 35 | 1 | 30 |
| Calvin Sweeney | 1 | 3 | 22 | 0 | 22 |
| Bennie Cunningham | 1 | 2 | 11 | 0 | 11 |
| Randy Grossman | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Lambert | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Mel Blount | 1 | ||||||||||
| Jack Ham | 1 | ||||||||||
| Ron Johnson | 2 | ||||||||||
| Dirt Winston | 1 | ||||||||||
| Dwayne Woodruff | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Bahr | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Craig Colquitt | 4 | 151 | 37.80 | ||||
| Theo Bell | 15 | 5 | |||||
| Russell Davis | 0 | ||||||
| Greg Hawthorne | 0 |
