- Semana: 14
- Fecha: 13 de diciembre de 1987
- Estadio: Veterans Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 43 grados, humedad relativa 54%, viento 15 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 |
| Philadelphia Eagles | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Mike Quick pase de 44 yardas de Randall Cunningham (Paul McFadden kick)
Mark Duper pase de 20 yardas de Dan Marino (Van Tiffin kick)
Paul McFadden field goal de 27 yardas
Ron Davenport carrera de 1 yarda (Van Tiffin kick)
Mark Clayton pase de 11 yardas de Dan Marino (Van Tiffin kick)
Mark Clayton pase de 20 yardas de Dan Marino (Van Tiffin kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 28 |
Record: 7-6
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 30-119-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-19 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 25-39-376-3-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 5-3 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-30 |
|---|
| Primeros downs | 23 |
|---|
| Pérdidas de balón | 4 |
|---|
| Tiempo de posesión | 27:55 |
|---|
| Yardas netas por pase | 357 |
|---|
| Yardas totales | 476 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Marino | 25 | 39 | 376 | 3 | 1 | 110.60 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Dan Marino | 3 | -2 | | -1 |
| Troy Stradford | 13 | 24 | | 7 |
| Ron Davenport | 10 | 49 | 1 | 27 |
| Lorenzo Hampton | 3 | 42 | | 34 |
| Woody Bennett | 1 | 6 | | 6 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Troy Stradford | 5 | 8 | 49 | | 25 |
| Ron Davenport | 4 | 5 | 35 | | 15 |
| Lorenzo Hampton | 2 | 3 | 30 | | 17 |
| Mark Clayton | 7 | 9 | 104 | 2 | 21 |
| Mark Duper | 1 | 3 | 49 | 1 | 29 |
| Bruce Hardy | 2 | 2 | 38 | | 31 |
| Jim Jensen | 2 | 2 | 34 | | 18 |
| James Pruitt | 1 | 4 | 29 | | 29 |
| Tony Nathan | 1 | 1 | 8 | | 8 |
| Dan Johnson | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| T.J. Turner | | | | | 2 | | | | | | |
| John Bosa | | | | | 1 | | | | | | |
| John Offerdahl | | | | | 1 | | | | | | |
| Jim Jensen | | | | | | | | | | 1 | |
| Scott Schwedes | | | | | | | | | | 2 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Van Tiffin | | 1 | 4 | 4 | | | |
| Reggie Roby | | | | | 5 | 200 | 40 |
| Scott Schwedes | | | | | | 1 | 0.20 |
| Lorenzo Hampton | | | | | | | |
Philadelphia Eagles
Coach: Buddy Ryan |
Puntos: 10 |
Record: 5-8
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 25-155-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-34 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 22-38-189-1-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-35 |
|---|
| Primeros downs | 15 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 32:05 |
|---|
| Yardas netas por pase | 155 |
|---|
| Yardas totales | 310 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Randall Cunningham | 22 | 38 | 189 | 1 | | 79.80 | 4 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Randall Cunningham | 2 | 37 | | 31 |
| Anthony Toney | 7 | 42 | | 24 |
| John Teltschik | 1 | -1 | | -1 |
| Keith Byars | 14 | 67 | | 16 |
| Kenny Jackson | 1 | 10 | | 10 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Anthony Toney | 2 | 4 | 3 | | 6 |
| Keith Byars | 7 | 7 | 41 | | 10 |
| Kenny Jackson | 2 | 4 | 20 | | 13 |
| Mike Quick | 4 | 9 | 94 | 1 | 44 |
| John Spagnola | 4 | 6 | 31 | | 9 |
| Jimmie Giles | 1 | 2 | 9 | | 9 |
| Junior Tautalatasi | 1 | 2 | 2 | | 2 |
| Reggie Singletary | 1 | 1 | -11 | | -11 |
| Gregg Garrity | | 3 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Evan Cooper | | | | | | | 1 | | | | |
| Clyde Simmons | | | | | 1 | | | | | | |
| Reggie White | | | | | 1 | | | | | | |
| Bobby Morse | | | | | | | | | | 1 | |
| Ty Allert | | | | | | | | | 1 | | |
| Seth Joyner | | | | | | | | | | 1 | |
| Mike Pitts | | | | | | | | | | 1 | |
| Roynell Young | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Paul McFadden | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| John Teltschik | | | | | 8 | 302 | 37.80 |
| Bobby Morse | | | | | | 18 | 9 |
| Cris Carter | | | | | | | |