- Semana: 4
- Fecha: 24 de septiembre de 1978
- Estadio: Veterans Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 60 grados, humedad relativa 73%, viento 7 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Philadelphia Eagles | 0 | 7 | 0 | 10 | 17 |
Garo Yepremian field goal de 47 yardas
Mike Hogan pase de 4 yardas de Ron Jaworski (Nick Mike-Mayer kick)
Mike Hogan carrera de 5 yardas (Nick Mike-Mayer kick)
Nick Mike-Mayer field goal de 34 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 3 |
Record: 2-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 23-82-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-15 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 6-17-76-0-3 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 2-15 |
|---|
| Primeros downs | 9 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Yardas netas por pase | 61 |
|---|
| Yardas totales | 143 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Don Strock | 6 | 17 | 76 | | 3 | 10.50 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Don Strock | 1 | -2 | | -2 |
| Delvin Williams | 16 | 67 | | 10 |
| Norm Bulaich | 5 | 18 | | 7 |
| Nat Moore | 1 | -1 | | -1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Delvin Williams | 2 | 3 | 20 | | 17 |
| Norm Bulaich | | 2 | | | |
| Nat Moore | 1 | 2 | 22 | | 22 |
| Gary Davis | 1 | 1 | 17 | | 17 |
| Duriel Harris | 2 | 6 | 17 | | 12 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| George Roberts | | | | | 5 | 211 | 42.20 |
| Garo Yepremian | 1 | 1 | | | | | |
| Jimmy Cefalo | | | | | | 27 | 13.50 |
| Charles Cornelius | | | | | | 5 | 5 |
| Terry Anderson | | | | | | | |
| Duriel Harris | | | | | | | |
Philadelphia Eagles
Coach: Dick Vermeil |
Puntos: 17 |
Record: 2-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 50-222-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-13 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 13-19-128-1-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-40 |
|---|
| Primeros downs | 20 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 115 |
|---|
| Yardas totales | 337 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Ron Jaworski | 13 | 19 | 128 | 1 | | 104.70 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Ron Jaworski | 2 | 3 | | 4 |
| Wilbert Montgomery | 25 | 111 | | 12 |
| Mike Hogan | 16 | 72 | 1 | 11 |
| Cleveland Franklin | 5 | 19 | | 9 |
| Rick Engles | 1 | 16 | | 16 |
| John Sciarra | 1 | 1 | | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Wilbert Montgomery | 1 | 1 | 9 | | 9 |
| Mike Hogan | 3 | 3 | 17 | 1 | 8 |
| Harold Carmichael | 3 | 5 | 50 | | 38 |
| Keith Krepfle | 3 | 3 | 27 | | 14 |
| Charlie Smith | 3 | 4 | 25 | | 16 |
| Ken Payne | | 3 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| John Bunting | | | | | | | 1 | 9 | | | |
| Herm Edwards | | | | | | | 1 | | | | |
| John Sanders | | | | | | | 1 | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Nick Mike-Mayer | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |
| Rick Engles | | | | | 5 | 218 | 43.60 |
| John Sciarra | | | | | | 10 | 5 |
| Billy Campfield | | | | | | | |
| Herb Lusk II | | | | | | | |