Partido histórico
Miami Dolphins vs Houston Oilers
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 4
- Fecha: 1 de octubre de 1989
- Estadio: Houston Astrodome
- Tipo de estadio: dome
- Superficie de juego: astroturf
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Houston Oilers | 2 | 17 | 6 | 14 | 39 |
- Q1 Houston Oilers 0 – 2
Safety, Roby fumbled out of end zone
- Q2 Houston Oilers 0 – 5
Tony Zendejas field goal de 32 yardas
- Q2 Houston Oilers 0 – 12
Alonzo Highsmith carrera de 3 yardas (Tony Zendejas kick)
- Q2 Houston Oilers 0 – 19
Allen Pinkett pase de 2 yardas de Warren Moon (Tony Zendejas kick)
- Q3 Houston Oilers 0 – 22
Tony Zendejas field goal de 40 yardas
- Q3 Houston Oilers 0 – 25
Tony Zendejas field goal de 32 yardas
- Q4 Houston Oilers 0 – 32
Curtis Duncan pase de 25 yardas de Warren Moon (Tony Zendejas kick)
- Q4 Houston Oilers 0 – 39
Allen Pinkett carrera de 10 yardas (Tony Zendejas kick)
- Q4 Miami Dolphins 7 – 39
Marc Logan 97 yardas retorno de kickoff (Pete Stoyanovich kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 7 | Record: 1-3
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 11-43-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 12-32-117-0-2 |
| Conv. en tercer down | 4-11-36% |
| Penalizaciones-yardas | 5-30 |
| Primeros downs | 9 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Tiempo de posesión | 16:32 |
| Yardas netas por pase | 117 |
| Yardas totales | 160 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 11 | 29 | 103 | 0 | 2 | 19.80 | 0 |
| Scott Secules | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 49.30 | 0 |
| Jim Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sammie Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Troy Stradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marc Logan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Clayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Duper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferrell Edmunds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 0 | 0 | 0 | ||
| Scott Secules | 0 | 0 | 0 | ||
| Jim Jensen | 4 | 6 | 40 | 0 | 18 |
| Sammie Smith | 0 | 0 | 0 | ||
| Troy Stradford | 3 | 6 | 21 | 0 | 9 |
| Marc Logan | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Clayton | 1 | 5 | 24 | 0 | 24 |
| Mark Duper | 2 | 7 | 16 | 0 | 10 |
| Andre Brown | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| Ferrell Edmunds | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Fred Banks | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Oliver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hugh Green | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Liffort Hobley | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Stoyanovich | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Reggie Roby | 5 | 188 | 37.60 | ||||
| Troy Stradford | 7 | 7 | |||||
| Marc Logan | 0 | ||||||
| Brian Kinchen | 0 | ||||||
| Jarvis Williams | 0 |
Houston Oilers
Coach: Jerry Glanville | Puntos: 39 | Record: 2-2
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-0 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 41-197-2 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-25-264-2-1 |
| Penalizaciones-yardas | 9-64 |
| Primeros downs | 23 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-13 |
| Tiempo de posesión | 43:28 |
| Yardas netas por pase | 251 |
| Yardas totales | 448 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warren Moon | 19 | 23 | 254 | 2 | 0 | 141.70 | 2 |
| Cody Carlson | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 108.30 | 0 |
| Tony Zendejas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lorenzo White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alonzo Highsmith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Allen Pinkett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ernest Givins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Drew Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Haywood Jeffires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Curtis Duncan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tracy Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Warren Moon | 0 | 0 | 0 | ||
| Cody Carlson | 0 | 0 | 0 | ||
| Tony Zendejas | 0 | 0 | 0 | ||
| Lorenzo White | 0 | 0 | 0 | ||
| Alonzo Highsmith | 2 | 2 | 25 | 0 | 22 |
| Allen Pinkett | 4 | 4 | 20 | 1 | 10 |
| Ernest Givins | 4 | 5 | 95 | 0 | 42 |
| Drew Hill | 5 | 6 | 56 | 0 | 18 |
| Haywood Jeffires | 3 | 4 | 34 | 0 | 13 |
| Curtis Duncan | 2 | 3 | 34 | 1 | 25 |
| Tracy Johnson | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Johnson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Robert Lyles | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | ||||||
| Alonzo Highsmith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Tony Zendejas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Sean Jones | 0 | 1 | |||||||||
| Al Smith | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Zendejas | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Greg Montgomery | 3 | 137 | 45.70 | ||||
| Kenny Johnson | 0 | 0 | |||||
| Leonard Harris | 0 | ||||||
| Chris Verhulst | 0 |
