Partido histórico
Miami Dolphins vs Houston Oilers
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 1
- Fecha: 8 de septiembre de 1985
- Estadio: Houston Astrodome
- Tipo de estadio: dome
- Superficie de juego: astroturf
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 10 | 3 | 3 | 7 | 23 |
| Houston Oilers | 0 | 9 | 3 | 14 | 26 |
- Q1 Miami Dolphins 3 – 0
Fuad Reveiz field goal de 33 yardas
- Q1 Miami Dolphins 10 – 0
William Judson 61 yardas retorno de interception (Fuad Reveiz kick)
- Q2 Miami Dolphins 13 – 0
Fuad Reveiz field goal de 36 yardas
- Q2 Houston Oilers 13 – 6
Butch Woolfolk pase de 80 yardas de Warren Moon
- Q2 Houston Oilers 13 – 9
Tony Zendejas field goal de 35 yardas
- Q3 Miami Dolphins 16 – 9
Fuad Reveiz field goal de 23 yardas
- Q3 Houston Oilers 16 – 12
Tony Zendejas field goal de 46 yardas
- Q4 Houston Oilers 16 – 19
Mike Rozier carrera de 3 yardas (Tony Zendejas kick)
- Q4 Miami Dolphins 23 – 19
Mark Duper pase de 67 yardas de Don Strock (Fuad Reveiz kick)
- Q4 Houston Oilers 23 – 26
Mike Rozier carrera de 1 yarda (Tony Zendejas kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 23 | Record: 0-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 25-69-0 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-31-291-1-2 |
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
| Penalizaciones-yardas | 5-38 |
| Primeros downs | 17 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Tiempo de posesión | 28:20 |
| Yardas netas por pase | 291 |
| Yardas totales | 360 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 13 | 24 | 159 | 2 | 40.10 | ||
| Don Strock | 6 | 7 | 132 | 1 | 158.30 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 2 | -1 | ||
| Ron Davenport | 7 | 50 | 26 | |
| Lorenzo Hampton | 11 | 17 | 7 | |
| Tony Nathan | 3 | 6 | 3 | |
| Woody Bennett | 2 | -3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Clayton | 5 | 9 | 99 | 45 | |
| William Judson | 1 | ||||
| Lorenzo Hampton | 1 | ||||
| Tony Nathan | 4 | 5 | 43 | 17 | |
| Mark Duper | 4 | 7 | 95 | 1 | 67 |
| Nat Moore | 4 | 4 | 43 | 24 | |
| Bruce Hardy | 1 | 1 | 9 | 9 | |
| Joe Rose | 1 | 2 | 2 | 2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Judson | 1 | 61 | 1 | ||||||||
| Charles Bowser | 2.50 | ||||||||||
| Doug Betters | 0.50 | ||||||||||
| Tony Nathan | 1 | ||||||||||
| Bud Brown | 2 | ||||||||||
| Mark Brown | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuad Reveiz | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Reggie Roby | 2 | 87 | 43.50 | ||||
| Frank Lockett | 1 | 1 | |||||
| Lorenzo Hampton |
Houston Oilers
Coach: Hugh Campbell | Puntos: 26 | Record: 1-0
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 41-165-2 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-41 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 12-17-270-1-1 |
| Fumbles-perdidos | 4-3 |
| Penalizaciones-yardas | 7-57 |
| Primeros downs | 21 |
| Pérdidas de balón | 4 |
| Tiempo de posesión | 31:40 |
| Yardas netas por pase | 229 |
| Yardas totales | 394 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warren Moon | 12 | 17 | 270 | 1 | 1 | 108.10 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Warren Moon | 5 | 18 | 9 | |
| Butch Woolfolk | 12 | 60 | 10 | |
| Mike Rozier | 12 | 34 | 2 | 10 |
| Larry Moriarty | 9 | 29 | 7 | |
| Stan Edwards | 3 | 24 | 19 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Butch Woolfolk | 3 | 5 | 120 | 1 | 80 |
| Mike Rozier | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| Drew Hill | 2 | 5 | 70 | 48 | |
| Tim Smith | 4 | 4 | 46 | 12 | |
| Jamie Williams | 2 | 2 | 27 | 15 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Brown | 2 | 6 | |||||||||
| Warren Moon | 1 | ||||||||||
| Jeff Donaldson | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Zendejas | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| Lee Johnson | 2 | 85 | 42.50 | ||||
| Steve Tasker |
