Partido histórico
Miami Dolphins vs Houston Oilers
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 12
- Fecha: 20 de noviembre de 1978
- Estadio: Houston Astrodome
- Tipo de estadio: dome
- Superficie de juego: astroturf
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 7 | 7 | 7 | 9 | 30 |
| Houston Oilers | 7 | 7 | 7 | 14 | 35 |
- Q1 Miami Dolphins 7 – 0
Nat Moore pase de 10 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
- Q1 Houston Oilers 7 – 7
Earl Campbell carrera de 1 yarda (Toni Fritsch kick)
- Q2 Houston Oilers 7 – 14
Mike Barber pase de 15 yardas de Dan Pastorini (Toni Fritsch kick)
- Q2 Miami Dolphins 14 – 14
Delvin Williams carrera de 1 yarda (Garo Yepremian kick)
- Q3 Houston Oilers 14 – 21
Earl Campbell carrera de 6 yardas (Toni Fritsch kick)
- Q3 Miami Dolphins 21 – 21
Leroy Harris carrera de 1 yarda (Garo Yepremian kick)
- Q4 Miami Dolphins 23 – 21
Safety, Duhe tackled Pastorini in end zone
- Q4 Houston Oilers 23 – 28
Earl Campbell carrera de 12 yardas (Toni Fritsch kick)
- Q4 Houston Oilers 23 – 35
Earl Campbell carrera de 81 yardas (Toni Fritsch kick)
- Q4 Miami Dolphins 30 – 35
Jimmy Cefalo pase de 11 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 30 | Record: 8-4
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 32-127-2 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-22 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 23-33-349-2-1 |
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
| Penalizaciones-yardas | 9-96 |
| Primeros downs | 27 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Yardas netas por pase | 327 |
| Yardas totales | 454 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 23 | 33 | 349 | 2 | 1 | 111.80 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 1 | |||
| Delvin Williams | 18 | 73 | 1 | 19 |
| Leroy Harris | 12 | 51 | 1 | 17 |
| Nat Moore | 1 | 3 | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Delvin Williams | 2 | 3 | 20 | 14 | |
| Leroy Harris | 5 | 5 | 25 | 11 | |
| Nat Moore | 3 | 5 | 84 | 1 | 47 |
| Duriel Harris | 4 | 10 | 79 | 31 | |
| Andre Tillman | 3 | 4 | 45 | 25 | |
| Bo Rather | 1 | 1 | 39 | 39 | |
| Norm Bulaich | 3 | 3 | 37 | 22 | |
| Jimmy Cefalo | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| Gary Davis | 1 | 1 | 9 | 9 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Volk | 1 | ||||||||||
| Delvin Williams | 1 | ||||||||||
| Charles Cornelius | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 4 | 4 | |||||
| George Roberts | 5 | 232 | 46.40 | ||||
| Jimmy Cefalo | 33 | 11 | |||||
| Charlie Babb | 2 | 2 | |||||
| Duriel Harris | |||||||
| Gary Davis |
Houston Oilers
Coach: Bum Phillips | Puntos: 35 | Record: 8-4
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 42-265-4 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-15 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 10-15-156-1-1 |
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 8-58 |
| Primeros downs | 23 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Yardas netas por pase | 141 |
| Yardas totales | 406 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Pastorini | 10 | 15 | 156 | 1 | 1 | 95.40 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Earl Campbell | 28 | 199 | 4 | 81 |
| Tim Wilson | 10 | 35 | 5 | |
| Mike Barber | 1 | 13 | 13 | |
| Mike Renfro | 1 | 9 | 9 | |
| Ronnie Coleman | 2 | 9 | 5 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Wilson | 1 | ||||
| Mike Barber | 3 | 6 | 56 | 1 | 29 |
| Mike Renfro | 2 | 2 | 24 | 16 | |
| Ronnie Coleman | 1 | 1 | 8 | 8 | |
| Ken Burrough | 2 | 2 | 37 | 24 | |
| Rich Caster | 2 | 3 | 31 | 24 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Kiner | 1 | 3 | |||||||||
| Bill Currier | 1 | ||||||||||
| Mike Reinfeldt | 1 | ||||||||||
| Jim Young | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Fritsch | 5 | 5 | |||||
| Cliff Parsley | 4 | 171 | 42.80 | ||||
| Guido Merkens | 26 | 8.70 | |||||
| Larry Poole | |||||||
| Tim Wilson |
