- Semana: 9
- Fecha: 16 de noviembre de 1975
- Estadio: Houston Astrodome
- Tipo de estadio: dome
- Superficie de juego: astroturf
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 6 | 7 | 6 | 19 |
| Houston Oilers | 3 | 3 | 7 | 7 | 20 |
Skip Butler field goal de 43 yardas
Skip Butler field goal de 25 yardas
Jim Mandich pase de 26 yardas de Bob Griese
Billy Johnson 83 yardas punt return (Skip Butler kick)
Benny Malone carrera de 2 yardas (Garo Yepremian kick)
Don Nottingham carrera de 3 yardas
Ronnie Coleman carrera de 7 yardas (Skip Butler kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 19 |
Record: 7-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 38-114-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-21 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 21-29-257-1-2 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-35 |
|---|
| Primeros downs | 23 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Yardas netas por pase | 236 |
|---|
| Yardas totales | 350 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 21 | 29 | 257 | 1 | 2 | 82.10 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 1 | 2 | | 2 |
| Benny Malone | 12 | 38 | 1 | 21 |
| Freddie Solomon | 1 | 35 | | 35 |
| Don Nottingham | 8 | 13 | 1 | 9 |
| Nat Moore | 1 | 11 | | 11 |
| Norm Bulaich | 6 | 9 | | 7 |
| Mercury Morris | 9 | 6 | | 5 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Freddie Solomon | 3 | | 24 | | 10 |
| Nat Moore | 3 | | 59 | | 21 |
| Norm Bulaich | 4 | | 28 | | 13 |
| Jim Mandich | 6 | | 69 | 1 | 26 |
| Howard Twilley | 2 | | 55 | | 31 |
| Larry Seiple | 3 | | 22 | | 8 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | | | 1 | 3 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 3 | 110 | 36.70 |
| Freddie Solomon | | | | | | 8 | 4 |
| Jake Scott | | | | | | 10 | 10 |
| Hubert Ginn | | | | | | | |
Houston Oilers
Coach: Bum Phillips |
Puntos: 20 |
Record: 7-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 31-169-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-41 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 11-22-111-0-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 10-90 |
|---|
| Primeros downs | 15 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Yardas netas por pase | 70 |
|---|
| Yardas totales | 239 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Pastorini | 11 | 22 | 111 | | | 64.80 | 4 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Dan Pastorini | 1 | | | |
| Don Hardeman | 7 | 60 | | 39 |
| Ronnie Coleman | 13 | 58 | 1 | 17 |
| Fred Willis | 9 | 32 | | 12 |
| Billy Johnson | 1 | 19 | | 19 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Ronnie Coleman | 3 | | 20 | | 10 |
| Fred Willis | 4 | | 33 | | 16 |
| Billy Johnson | 2 | | 10 | | 10 |
| Mack Alston | 1 | | 24 | | 24 |
| Ken Burrough | 1 | | 24 | | 24 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Gregg Bingham | | | | | | | 1 | 26 | | | |
| Ted Washington | | | | | | | 1 | 23 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Skip Butler | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Dan Pastorini | | | | | 5 | 200 | 40 |
| Billy Johnson | | | | | | 99 | 49.50 |
| Mark Cotney | | | | | | | |