Partido histórico
Miami Dolphins vs Houston Oilers
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 2
- Fecha: 27 de septiembre de 1970
- Estadio: Houston Astrodome
- Tipo de estadio: dome
- Superficie de juego: astroturf
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 3 | 7 | 7 | 3 | 20 |
| Houston Oilers | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
- Q1 Miami Dolphins 3 – 0
Garo Yepremian field goal de 31 yardas
- Q1 Houston Oilers 3 – 3
Roy Gerela field goal de 10 yardas
- Q2 Miami Dolphins 10 – 3
Jim Mandich pase de 3 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
- Q3 Miami Dolphins 17 – 3
Howard Twilley pase de 5 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
- Q4 Miami Dolphins 20 – 3
Garo Yepremian field goal de 42 yardas
- Q4 Houston Oilers 20 – 10
Hoyle Granger carrera de 9 yardas (Roy Gerela kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 20 | Record: 1-1
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 44-157-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 10-17-138-2-1 |
| Penalizaciones-yardas | 5-35 |
| Primeros downs | 20 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-11 |
| Yardas netas por pase | 127 |
| Yardas totales | 284 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 10 | 17 | 138 | 2 | 1 | 99.60 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Kiick | 1 | 19 | 0 | 19 | |
| Paul Warfield | 3 | 64 | 0 | 34 | |
| Marv Fleming | 2 | 28 | 0 | 20 | |
| Howard Twilley | 2 | 16 | 1 | 11 | |
| Willie Richardson | 1 | 8 | 0 | 8 | |
| Jim Mandich | 1 | 3 | 1 | 3 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Larry Seiple | 2 | 74 | 37 | ||||
| Jake Scott | 9 | 4.50 | |||||
| Dean Brown | 0 | ||||||
| Hubert Ginn | 0 |
Houston Oilers
Coach: Wally Lemm | Puntos: 10 | Record: 1-1
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 4-3 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 22-126-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-32-192-0-0 |
| Penalizaciones-yardas | 5-45 |
| Primeros downs | 19 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-11 |
| Yardas netas por pase | 181 |
| Yardas totales | 307 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charley Johnson | 16 | 32 | 192 | 0 | 0 | 68.70 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoyle Granger | 4 | 53 | 0 | 18 | |
| Woody Campbell | 2 | 6 | 0 | 4 | |
| Jerry LeVias | 3 | 40 | 0 | 25 | |
| Mike Richardson | 2 | 13 | 0 | 7 | |
| Alvin Reed | 5 | 80 | 0 | 34 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Peacock | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roy Gerela | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Spike Jones | 3 | 101 | 33.70 | ||||
| Mike Richardson | 0 | 0 | |||||
| Jerry LeVias | 0 | ||||||
| Roy Hopkins | 0 | ||||||
| Benny Johnson | 0 |
