- Semana: 2
- Fecha: 27 de septiembre de 1970
- Estadio: Houston Astrodome
- Tipo de estadio: dome
- Superficie de juego: astroturf
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 3 | 7 | 7 | 3 | 20 |
| Houston Oilers | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
Garo Yepremian field goal de 31 yardas
Roy Gerela field goal de 10 yardas
Jim Mandich pase de 3 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Howard Twilley pase de 5 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Garo Yepremian field goal de 42 yardas
Hoyle Granger carrera de 9 yardas (Roy Gerela kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 20 |
Record: 1-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 44-157-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-11 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 10-17-138-2-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-35 |
|---|
| Primeros downs | 20 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 127 |
|---|
| Yardas totales | 284 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 10 | 17 | 138 | 2 | 1 | 99.60 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 3 | 21 | | 15 |
| Larry Csonka | 22 | 84 | | 11 |
| Jim Kiick | 19 | 52 | | 10 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Kiick | 1 | | 19 | | 19 |
| Paul Warfield | 3 | | 64 | | 34 |
| Marv Fleming | 2 | | 28 | | 20 |
| Howard Twilley | 2 | | 16 | 1 | 11 |
| Willie Richardson | 1 | | 8 | | 8 |
| Jim Mandich | 1 | | 3 | 1 | 3 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | 2 | 3 | 2 | 2 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 2 | 74 | 37 |
| Jake Scott | | | | | | 9 | 4.50 |
| Dean Brown | | | | | | | |
| Hubert Ginn | | | | | | | |
Houston Oilers
Coach: Wally Lemm |
Puntos: 10 |
Record: 1-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 22-126-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-11 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-32-192-0-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 4-3 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-45 |
|---|
| Primeros downs | 19 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Yardas netas por pase | 181 |
|---|
| Yardas totales | 307 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Charley Johnson | 16 | 32 | 192 | | | 68.70 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Charley Johnson | 1 | -2 | | -2 |
| Hoyle Granger | 12 | 63 | 1 | 15 |
| Woody Campbell | 7 | 40 | | 12 |
| Jerry LeVias | 1 | 14 | | 14 |
| Mike Richardson | 1 | 11 | | 11 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Hoyle Granger | 4 | | 53 | | 18 |
| Woody Campbell | 2 | | 6 | | 4 |
| Jerry LeVias | 3 | | 40 | | 25 |
| Mike Richardson | 2 | | 13 | | 7 |
| Alvin Reed | 5 | | 80 | | 34 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Johnny Peacock | | | | | | | 1 | 12 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Roy Gerela | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Spike Jones | | | | | 3 | 101 | 33.70 |
| Mike Richardson | | | | | | | |
| Jerry LeVias | | | | | | | |
| Roy Hopkins | | | | | | | |
| Benny Johnson | | | | | | | |