- Semana: 3
- Fecha: 28 de septiembre de 1969
- Estadio: Houston Astrodome
- Tipo de estadio: dome
- Superficie de juego: astroturf
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Houston Oilers | 0 | 6 | 10 | 6 | 22 |
Karl Kremser field goal de 17 yardas
Howard Twilley pase de 9 yardas de Bob Griese (Karl Kremser kick)
Roy Gerela field goal de 39 yardas
Roy Gerela field goal de 17 yardas
Roy Hopkins carrera de 6 yardas (Roy Gerela kick)
Roy Gerela field goal de 17 yardas
Roy Gerela field goal de 31 yardas
Roy Gerela field goal de 30 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: George Wilson |
Puntos: 10 |
Record: 0-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 22-62-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 5-44 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-30-198-1-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-64 |
|---|
| Primeros downs | 13 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Yardas netas por pase | 154 |
|---|
| Yardas totales | 216 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 14 | 30 | 198 | 1 | 1 | 65.70 | 5 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Kiick | 14 | 46 | | 10 |
| Stan Mitchell | 8 | 16 | | 6 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Kiick | 1 | | 38 | | 38 |
| Stan Mitchell | 5 | | 54 | | 22 |
| Doug Moreau | 3 | | 55 | | 35 |
| Howard Twilley | 3 | | 35 | 1 | 14 |
| Jack Clancy | 2 | | 16 | | 10 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Karl Kremser | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 7 | 289 | 41.30 |
| Dick Anderson | | | | | | 3 | 1.50 |
| Mercury Morris | | | | | | -4 | -4 |
| Gene Milton | | | | | | | |
Houston Oilers
Coach: Wally Lemm |
Puntos: 22 |
Record: 2-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 33-120-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-19 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-31-197-0-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-64 |
|---|
| Primeros downs | 17 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Yardas netas por pase | 178 |
|---|
| Yardas totales | 298 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Pete Beathard | 18 | 31 | 197 | | | 76.90 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Pete Beathard | 2 | 16 | | 14 |
| Hoyle Granger | 20 | 69 | | 11 |
| Roy Hopkins | 11 | 35 | 1 | 8 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Hoyle Granger | 3 | | 36 | | 23 |
| Roy Hopkins | 1 | | 4 | | 4 |
| Alvin Reed | 5 | | 51 | | 15 |
| Charlie Joiner | 4 | | 45 | | 14 |
| Jim Beirne | 2 | | 36 | | 20 |
| Mac Haik | 3 | | 25 | | 15 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Zeke Moore | | | | | | | 1 | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Roy Gerela | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 211 | 42.20 |
| Jerry LeVias | | | | | | | |
| Charlie Joiner | | | | | | | |