¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: Playoffs
- Fecha: 27 de diciembre de 1970
- Estadio: Oakland-Alameda County Coliseum
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 45 grados, humedad relativa 92%, viento 8 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Oakland Raiders | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
Paul Warfield pase de 16 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Fred Biletnikoff pase de 22 yardas de Daryle Lamonica (George Blanda kick)
Willie Brown 50 yardas retorno de interception (George Blanda kick)
Rod Sherman pase de 82 yardas de Daryle Lamonica (George Blanda kick)
Willie Richardson pase de 7 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 14 |
Record: 10-5
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 33-118-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 13-27-155-2-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 0-0 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 3-31 |
|---|
| Yardas netas por pase | 124 |
|---|
| Yardas totales | 242 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 13 | 27 | 155 | 2 | 1 | 75.40 | 3 |
| Jim Kiick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Mercury Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Larry Csonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Paul Warfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Willie Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Howard Twilley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Jim Kiick | 4 | | 34 | 0 | 15 |
| Mercury Morris | 2 | | 15 | 0 | 9 |
| Larry Csonka | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Paul Warfield | 4 | | 62 | 1 | 24 |
| Willie Richardson | 2 | | 30 | 1 | 23 |
| Howard Twilley | 1 | | 14 | 0 | 14 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Bob Griese | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jake Scott | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bill Stanfill | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Larry Seiple | | | | | 5 | 196 | 39.20 |
| Dick Anderson | | | | | | -4 | -4 |
| Jake Scott | | | | | | -1 | -1 |
| Hubert Ginn | | | | | | 0 | |
| Mercury Morris | | | | | | 0 | |
Oakland Raiders
Coach: John Madden |
Puntos: 21 |
Record: 9-4-2
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 4-2 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 36-120-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 8-16-187-2-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-30 |
|---|
| Primeros downs | 12 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Yardas netas por pase | 187 |
|---|
| Yardas totales | 307 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Daryle Lamonica | 8 | 16 | 187 | 2 | 0 | 132 | 0 |
| Marv Hubbard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Charlie Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Hewritt Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Rod Sherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Raymond Chester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Fred Biletnikoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pete Banaszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Daryle Lamonica | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Marv Hubbard | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Smith | 1 | | 9 | 0 | 9 |
| Hewritt Dixon | 1 | | 3 | 0 | 3 |
| Rod Sherman | 1 | | 82 | 1 | 82 |
| Raymond Chester | 2 | | 47 | 0 | 26 |
| Fred Biletnikoff | 3 | | 46 | 1 | 22 |
| Pete Banaszak | 0 | | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Willie Brown | | | | | 0 | | 1 | 50 | 0 | 0 | |
| Tony Cline | | | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Davidson | | | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Keating | | | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harry Schuh | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| George Blanda | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Mike Eischeid | | | | | 4 | 129 | 32.30 |
| George Atkinson | | | | | | -1 | -1 |
| Bill Budness | | | | | | 0 | |
| Rod Sherman | | | | | | 0 | |