- Semana: 18
- Fecha: 5 de enero de 2025
- Estadio: MetLife Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped artificial
- Clima: 34 grados, humedad relativa 47%, viento 10 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 6 | 0 | 0 | 14 | 20 |
| New York Jets | 0 | 15 | 3 | 14 | 32 |
Jason Sanders field goal de 26 yardas
Jason Sanders field goal de 28 yardas
Tyler Conklin pase de 5 yardas de Aaron Rodgers (Greg Joseph kick)
Allen Lazard pase de 13 yardas de Aaron Rodgers (Breece Hall run)
Greg Joseph field goal de 20 yardas
De'Von Achane carrera de 15 yardas (Jason Sanders kick)
Davante Adams pase de 4 yardas de Aaron Rodgers (Greg Joseph kick)
Jonnu Smith pase de 4 yardas de Tyler Huntley (Jason Sanders kick)
Breece Hall pase de 6 yardas de Aaron Rodgers (Greg Joseph kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Mike McDaniel |
Puntos: 20 |
Record: 8-9
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 23-135-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-28 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 25-41-227-1-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 3-3 |
|---|
| Conv. en tercer down | 3-12 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 5-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-32 |
|---|
| Primeros downs | 21 |
|---|
| Pérdidas de balón | 4 |
|---|
| Tiempo de posesión | 32:04 |
|---|
| Yardas netas por pase | 199 |
|---|
| Yardas totales | 334 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Tyler Huntley | 25 | 41 | 227 | 1 | 2 | 63.80 | 4 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Tyler Huntley | 3 | 16 | | 6 |
| De'Von Achane | 11 | 121 | 1 | 61 |
| Jaylen Waddle | 1 | 6 | | 6 |
| Jeff Wilson | 2 | -4 | | -2 |
| Jaylen Wright | 6 | -4 | | 8 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jaylen Waddle | 4 | 9 | 44 | | 23 |
| Jonnu Smith | 9 | 12 | 56 | 1 | 15 |
| Malik Washington | 4 | 5 | 48 | | 20 |
| River Cracraft | 4 | 4 | 38 | | 15 |
| Alec Ingold | 2 | 2 | 21 | | 12 |
| Tyreek Hill | 2 | 3 | 20 | | 13 |
| Julian Hill | | 1 | | | |
| Durham Smythe | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Tyrel Dodson | 4 | 3 | 1 | | | | 1 | 7 | | | 2 |
| Zach Sieler | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.50 | 2 | | | | | |
| Calais Campbell | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Emmanuel Ogbah | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 1 | | | | | |
| Jordan Poyer | 8 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| Jevon Holland | 7 | 4 | 3 | | | | | | | | 1 |
| Jordyn Brooks | 6 | 3 | 3 | | | | | | | | 1 |
| Kader Kohou | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | |
| Storm Duck | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | 1 |
| Jalen Ramsey | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | 1 |
| Chop Robinson | 3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| Quinton Bell | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Benito Jones | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| Elijah Campbell | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Siran Neal | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Terron Armstead | | | | | | | | | | 1 | |
| Tyler Huntley | | | | | | | | | | 2 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Jason Sanders | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Jake Bailey | | | | | 3 | 121 | 40.30 |
| Tyreek Hill | | | | | | 2 | 2 |
| Malik Washington | | | | | | | |
| Raheem Mostert | | | | | | | |
New York Jets
Coach: Jeff Ulbrich |
Puntos: 32 |
Record: 5-12
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 22-118-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-17 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 23-37-274-4-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-2 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-12 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-35 |
|---|
| Primeros downs | 22 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 27:56 |
|---|
| Yardas netas por pase | 257 |
|---|
| Yardas totales | 375 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Aaron Rodgers | 23 | 36 | 274 | 4 | 1 | 112.50 | 3 |
| Allen Lazard | | 1 | | | | 39.60 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Breece Hall | 12 | 57 | | 17 |
| Isaiah Davis | 4 | 41 | | 20 |
| Braelon Allen | 4 | 15 | | 8 |
| Xavier Gipson | 1 | 5 | | 5 |
| Garrett Wilson | 1 | | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Allen Lazard | 3 | 3 | 71 | 1 | 43 |
| Breece Hall | 3 | 5 | 15 | 1 | 6 |
| Braelon Allen | 2 | 3 | 8 | | 5 |
| Davante Adams | 6 | 12 | 88 | 1 | 30 |
| Garrett Wilson | 4 | 5 | 51 | | 20 |
| Kenny Yeboah | 2 | 2 | 20 | | 13 |
| Tyler Conklin | 2 | 3 | 16 | 1 | 11 |
| Jeremy Ruckert | 1 | 2 | 5 | | 5 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Ashtyn Davis | 9 | 8 | 1 | 2 | | | 2 | 18 | | | 2 |
| Bruce Hector | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
| Javon Kinlaw | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | | |
| Haason Reddick | 3 | 1 | 2 | | 0.50 | 1 | | | 1 | | |
| Will McDonald | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 3 | | | | | 1 |
| Quincy Williams | 9 | 7 | 2 | 5 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Isaiah Oliver | 8 | 7 | 1 | | | | | | | | |
| Jamien Sherwood | 6 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| D.J. Reed | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | 1 |
| Tony Adams | 4 | 1 | 3 | | | 1 | | | | | |
| Brandin Echols | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Jarius Monroe | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Micheal Clemons | 2 | 2 | | | | 1 | | | | | |
| Jeremy Ruckert | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Kendall Sheffield | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Chazz Surratt | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Leonard Taylor | | | | | | 1 | | | | | |
| Solomon Thomas | | | | | | | | | | 1 | |
| Quinnen Williams | | | | | | 1 | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Greg Joseph | 1 | 1 | 3 | 3 | | | |
| Thomas Morstead | | | | | 4 | 157 | 39.30 |
| Xavier Gipson | | | | | | 11 | 5.50 |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 2 | 3 | 1 | MIA 33 | 15:00 | 1:45 |
| 2 | Field Goal | 7 | 4 | 1 | NYJ 15 | 13:04 | 1:18 |
| 3 | Punt | 22 | 4 | 1 | MIA 33 | 10:00 | 2:04 |
| 4 | Field Goal | 76 | 9 | 1 | MIA 14 | 5:00 | 5:00 |
| 5 | Punt | 3 | 3 | 2 | MIA 34 | 14:06 | 2:19 |
| 6 | Interception | 23 | 2 | 2 | MIA 40 | 7:57 | 0:48 |
| 7 | Fumble | -1 | 4 | 2 | MIA 46 | 3:15 | 1:28 |
| 8 | Interception | 11 | 4 | 2 | NYJ 27 | 0:59 | 0:38 |
| 9 | Fumble | 9 | 3 | 3 | MIA 40 | 12:21 | 1:48 |
| 10 | Touchdown | 78 | 14 | 3 | MIA 22 | 6:35 | 7:23 |
| 11 | Touchdown | 70 | 12 | 4 | MIA 30 | 10:24 | 5:03 |
| 12 | End of Game | 24 | 8 | 4 | MIA 26 | 2:30 | 2:30 |
New York Jets
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Interception | | 1 | 1 | NYJ 16 | 13:15 | 0:11 |
| 2 | Punt | 10 | 4 | 1 | NYJ 23 | 11:46 | 1:46 |
| 3 | Punt | 13 | 4 | 1 | NYJ 26 | 7:56 | 2:56 |
| 4 | Punt | | 3 | 2 | NYJ 30 | 15:00 | 0:54 |
| 5 | Touchdown | 79 | 8 | 2 | NYJ 21 | 11:47 | 3:50 |
| 6 | Downs | 45 | 9 | 2 | NYJ 10 | 7:09 | 3:54 |
| 7 | Touchdown | 39 | 3 | 2 | MIA 39 | 1:47 | 0:48 |
| 8 | End of Half | 2 | 1 | 2 | NYJ 12 | 0:21 | 0:21 |
| 9 | Punt | -8 | 4 | 3 | NYJ 30 | 15:00 | 2:39 |
| 10 | Field Goal | 47 | 10 | 3 | MIA 49 | 10:33 | 3:58 |
| 11 | Touchdown | 70 | 7 | 4 | NYJ 30 | 14:12 | 3:48 |
| 12 | Touchdown | 70 | 9 | 4 | NYJ 30 | 5:21 | 2:51 |
Conteo de snaps
Miami Dolphins
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|
| Patrick Paul | T | 70 | 100% | | | 4 | 15% |
| Robert Jones | G | 70 | 100% | | | 4 | 15% |
| Terron Armstead | T | 70 | 100% | | | | |
| Tyler Huntley | QB | 70 | 100% | | | | |
| Aaron Brewer | G | 70 | 100% | | | | |
| Jaylen Waddle | WR | 63 | 90% | | | | |
| De'Von Achane | RB | 49 | 70% | | | | |
| Julian Hill | TE | 43 | 61% | | | 14 | 54% |
| Malik Washington | WR | 43 | 61% | | | 6 | 23% |
| Jonnu Smith | TE | 42 | 60% | | | | |
| Isaiah Wynn | G | 35 | 50% | | | 4 | 15% |
| Liam Eichenberg | G | 35 | 50% | | | 4 | 15% |
| Tyreek Hill | WR | 27 | 39% | | | 4 | 15% |
| River Cracraft | WR | 25 | 36% | | | | |
| Durham Smythe | TE | 18 | 26% | | | 6 | 23% |
| Alec Ingold | FB | 17 | 24% | | | 3 | 12% |
| Jeff Wilson | RB | 13 | 19% | | | 3 | 12% |
| Jaylen Wright | RB | 9 | 13% | | | | |
| Raheem Mostert | RB | 1 | 1% | | | 6 | 23% |
| Jordyn Brooks | LB | | | 64 | 100% | 4 | 15% |
| Tyrel Dodson | LB | | | 64 | 100% | 3 | 12% |
| Jevon Holland | SS | | | 64 | 100% | | |
| Kader Kohou | CB | | | 64 | 100% | | |
| Jordan Poyer | SS | | | 64 | 100% | | |
| Jalen Ramsey | CB | | | 64 | 100% | | |
| Zach Sieler | DE | | | 56 | 88% | 9 | 35% |
| Emmanuel Ogbah | DE | | | 55 | 86% | 5 | 19% |
| Storm Duck | CB | | | 49 | 77% | | |
| Chop Robinson | LB | | | 41 | 64% | | |
| Calais Campbell | DE | | | 35 | 55% | 8 | 31% |
| Benito Jones | DT | | | 34 | 53% | | |
| Da'Shawn Hand | DE | | | 30 | 47% | 9 | 35% |
| Quinton Bell | LB | | | 11 | 17% | 22 | 85% |
| Siran Neal | CB | | | 6 | 9% | 22 | 85% |
| Elijah Campbell | SS | | | 3 | 5% | 16 | 62% |
| Duke Riley | LB | | | | | 22 | 85% |
| Patrick McMorris | SS | | | | | 19 | 73% |
| Cameron Goode | LB | | | | | 17 | 65% |
| Channing Tindall | LB | | | | | 17 | 65% |
| Jack Stoll | TE | | | | | 14 | 54% |
| Ethan Bonner | CB | | | | | 13 | 50% |
| Jason Sanders | K | | | | | 9 | 35% |
| Jake McQuaide | LS | | | | | 7 | 27% |
| Jake Bailey | P | | | | | 7 | 27% |
| Jackson Carman | T | | | | | 4 | 15% |
| Matt Dickerson | DT | | | | | 1 | 4% |
New York Jets
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|
| Max Mitchell | T | 64 | 100% | | | 4 | 15% |
| John Simpson | G | 64 | 100% | | | 4 | 15% |
| Joe Tippmann | C | 64 | 100% | | | 4 | 15% |
| Aaron Rodgers | QB | 64 | 100% | | | | |
| Alijah Vera-Tucker | G | 64 | 100% | | | | |
| Garrett Wilson | WR | 63 | 98% | | | | |
| Davante Adams | WR | 59 | 92% | | | | |
| Allen Lazard | WR | 57 | 89% | | | | |
| Carter Warren | T | 55 | 86% | | | | |
| Breece Hall | RB | 45 | 70% | | | | |
| Jeremy Ruckert | TE | 31 | 48% | | | 13 | 50% |
| Kenny Yeboah | TE | 25 | 39% | | | 22 | 85% |
| Braelon Allen | RB | 14 | 22% | | | 18 | 69% |
| Tyler Conklin | TE | 14 | 22% | | | | |
| Zack Bailey | G | 9 | 14% | | | | |
| Isaiah Davis | RB | 8 | 13% | | | 18 | 69% |
| Xavier Gipson | WR | 4 | 6% | | | 8 | 31% |
| Ashtyn Davis | SS | | | 70 | 100% | 4 | 15% |
| D.J. Reed | CB | | | 70 | 100% | | |
| Tony Adams | FS | | | 70 | 100% | | |
| Jamien Sherwood | LB | | | 69 | 99% | 4 | 15% |
| Brandin Echols | CB | | | 68 | 97% | 3 | 12% |
| Quincy Williams | LB | | | 68 | 97% | | |
| Will McDonald | LB | | | 61 | 87% | | |
| Haason Reddick | LB | | | 49 | 70% | | |
| Isaiah Oliver | CB | | | 48 | 69% | 10 | 39% |
| Solomon Thomas | DT | | | 43 | 61% | 4 | 15% |
| Javon Kinlaw | DT | | | 36 | 51% | 4 | 15% |
| Micheal Clemons | DE | | | 32 | 46% | 4 | 15% |
| Bruce Hector | DT | | | 24 | 34% | 4 | 15% |
| Eric Watts | DE | | | 21 | 30% | 9 | 35% |
| Leonard Taylor | DT | | | 20 | 29% | | |
| Quinnen Williams | NT | | | 15 | 21% | | |
| Chazz Surratt | LB | | | 4 | 6% | 18 | 69% |
| Qwan'tez Stiggers | CB | | | 2 | 3% | 22 | 85% |
| Samuel Eguavoen | LB | | | | | 22 | 85% |
| Marcelino McCrary-Ball | LB | | | | | 18 | 69% |
| Jarius Monroe | FS | | | | | 14 | 54% |
| Kendall Sheffield | CB | | | | | 13 | 50% |
| Greg Joseph | K | | | | | 10 | 39% |
| Thomas Hennessy | LS | | | | | 8 | 31% |
| Thomas Morstead | P | | | | | 8 | 31% |
| Wes Schweitzer | G | | | | | 4 | 15% |
| Jake Hanson | C | | | | | 4 | 15% |
| Xavier Newman-Johnson | G | | | | | 4 | 15% |
| Tre Swilling | CB | | | | | 3 | 12% |
Oficiales
- Referee: Tra Blake
- Umpire: Carl Paganelli
- Down Judge: Patrick Turner
- Line Judge: Tom Eaton
- Back Judge: Grantis Bell
- Side Judge: Don Willard
- Field Judge: Mearl Robinson