Partido histórico
Miami Dolphins vs New York Jets
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 3
- Fecha: 23 de septiembre de 2007
- Estadio: Giants Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped artificial
- Clima: 72 grados, humedad relativa 37%, viento 8 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 0 | 13 | 0 | 15 | 28 |
| New York Jets | 7 | 14 | 3 | 7 | 31 |
- Q1 1:02 New York Jets 0 – 7
Laveranues Coles pase de 3 yardas de Chad Pennington (Mike Nugent kick)
- Q2 13:00 Miami Dolphins 7 – 7
Ronnie Brown carrera de 1 yarda (Jay Feely kick)
- Q2 12:47 New York Jets 7 – 14
Leon Washington 98 yardas retorno de kickoff (Mike Nugent kick)
- Q2 7:19 Miami Dolphins 10 – 14
Jay Feely field goal de 31 yardas
- Q2 1:36 Miami Dolphins 13 – 14
Jay Feely field goal de 39 yardas
- Q2 0:02 New York Jets 13 – 21
Chris Baker pase de 4 yardas de Chad Pennington (Mike Nugent kick)
- Q3 7:57 New York Jets 13 – 24
Mike Nugent field goal de 21 yardas
- Q4 12:51 New York Jets 13 – 31
Chad Pennington carrera de 2 yardas (Mike Nugent kick)
- Q4 8:56 Miami Dolphins 21 – 31
Ronnie Brown carrera de 2 yardas (Ronnie Brown run)
- Q4 1:15 Miami Dolphins 28 – 31
Ronnie Brown pase de 22 yardas de Trent Green (Jay Feely kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Cam Cameron | Puntos: 28 | Record: 0-3
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 0-0 |
|---|---|
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
| Carreras-yardas-TD | 23-112-2 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 23-36-318-1-1 |
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
| Conv. en tercer down | 3-9 |
| Despejes: número y promedio | 2-29.0 |
| Eficacia en cuarto down | 1-1-100% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 2-3-67% |
| Eficacia en tercer down | 3-9-33% |
| Eficacia en zona roja | 2-3-67% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 2-2 |
| Jugadas de carrera totales | 23 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 60 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 36-23-1 |
| Patadas anotadas-intentadas | 2-2 |
| Penalizaciones-yardas | 9-56 |
| Penalizaciones: número y yardas | 9-56 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 0-0 |
| Por pase | 17 |
| Primeros downs | 28 |
| Primeros downs totales | 28 |
| Promedio neto de despeje | 29.0 |
| Promedio por carrera | 4.9 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 8.4 |
| Promedio por jugada ofensiva | 7.1 |
| Puntos extra anotados-intentados | 3-3 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Resultado final | 28 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 2-6 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 4-80 |
| Rushing Made-Attempts | 1-1 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 1-6 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-6 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 6-0-0 |
| Tiempo de posesión | 28:10 |
| Yardas brutas de pase | 318 |
| Yardas netas de carrera | 112 |
| Yardas netas de pase | 312 |
| Yardas netas por pase | 312 |
| Yardas netas totales | 424 |
| Yardas totales | 424 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Green | 23 | 36 | 318 | 1 | 1 | 89.80 | 1 |
| Marty Booker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ronnie Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chris Chambers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| David Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ted Ginn Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Derek Hagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Justin Peelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Trent Green | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marty Booker | 5 | 9 | 60 | 0 | 20 |
| Ronnie Brown | 6 | 8 | 99 | 1 | 43 |
| Chris Chambers | 6 | 12 | 101 | 0 | 26 |
| David Martin | 3 | 3 | 31 | 0 | 14 |
| Ted Ginn Jr. | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| Derek Hagan | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Justin Peelle | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vonnie Holliday | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Peelle | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donnie Spragan | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Channing Crowder | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Lehan | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renaldo Hill | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Allen | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Travis Daniels | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Porter | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Taylor | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travares Tillman | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edmond Miles | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Traylor | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre' Goodman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Ninkovich | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Page | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Pope | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Roth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Soliai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamont Thompson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ted Ginn Jr. | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Feely | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Brandon Fields | 2 | 58 | 29 | ||||
| Ted Ginn Jr. | 6 | 3 |
New York Jets
Coach: Eric Mangini | Puntos: 31 | Record: 1-2
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 1-0 |
|---|---|
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
| Carreras-yardas-TD | 38-141-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-22-124-2-0 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 8-13 |
| Despejes: número y promedio | 3-46.7 |
| Eficacia en cuarto down | 0-0-0% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 3-4-75% |
| Eficacia en tercer down | 8-13-62% |
| Eficacia en zona roja | 3-4-75% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 1-1 |
| Jugadas de carrera totales | 38 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 61 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 22-15-0 |
| Patadas anotadas-intentadas | 4-4 |
| Penalizaciones-yardas | 5-26 |
| Penalizaciones: número y yardas | 5-26 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 2-3 |
| Por pase | 10 |
| Primeros downs | 22 |
| Primeros downs totales | 22 |
| Promedio neto de despeje | 44.7 |
| Promedio por carrera | 3.7 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 5.0 |
| Promedio por jugada ofensiva | 4.2 |
| Puntos extra anotados-intentados | 4-4 |
| Pérdidas de balón | 0 |
| Resultado final | 31 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 0-0 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-3 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 6-179 |
| Rushing Made-Attempts | 0-0 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 1-9 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-9 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 6-2-2 |
| Tiempo de posesión | 31:50 |
| Yardas brutas de pase | 124 |
| Yardas netas de carrera | 141 |
| Yardas netas de pase | 115 |
| Yardas netas por pase | 115 |
| Yardas netas totales | 256 |
| Yardas totales | 256 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Pennington | 15 | 22 | 124 | 2 | 0 | 112.70 | 1 |
| Leon Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brad Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jerricho Cotchery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Laveranues Coles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Justin McCareins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chris Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Chad Pennington | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leon Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brad Smith | 3 | 4 | 24 | 0 | 14 |
| Thomas Jones | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Jerricho Cotchery | 5 | 6 | 54 | 0 | 19 |
| Laveranues Coles | 3 | 5 | 30 | 1 | 23 |
| Justin McCareins | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Chris Baker | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerry Rhodes | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Shaun Ellis | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Nugent | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Coleman | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Barrett | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darrelle Revis | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Harris | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenyon Coleman | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Hobson | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Barton | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Vilma | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| David Bowens | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Coleman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. Mosley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sione Pouha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dewayne Robertson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Nugent | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Ben Graham | 3 | 140 | 46.70 | ||||
| Brad Smith | 0 | ||||||
| Leon Washington | 0 | 0.00 | |||||
| Jerricho Cotchery | 0 |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punt | 36 | 10 | 1 | MIA 20 | 15:00 | 5:56 |
| 2 | Punt | 6 | 3 | 1 | MIA 22 | 8:10 | 1:29 |
| 3 | Touchdown | 80 | 6 | 1 | MIA 20 | 1:02 | 3:02 |
| 4 | Field Goal | 43 | 10 | 2 | MIA 44 | 12:47 | 5:28 |
| 5 | Field Goal | 58 | 9 | 2 | MIA 21 | 5:05 | 3:29 |
| 6 | End of Half | 0 | 0 | 2 | 0:02 | 0:02 | |
| 7 | Interception | 26 | 6 | 3 | MIA 32 | 7:57 | 2:30 |
| 8 | Touchdown | 76 | 8 | 4 | MIA 24 | 12:51 | 3:55 |
| 9 | Touchdown | 90 | 10 | 4 | MIA 10 | 3:34 | 2:19 |
New York Jets
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punt | 3 | 3 | 1 | NYJ 13 | 9:04 | 0:54 |
| 2 | Touchdown | 55 | 10 | 1 | NYJ 45 | 6:41 | 5:39 |
| 3 | Touchdown | 0 | 0 | 2 | 13:00 | 0:13 | |
| 4 | Punt | -7 | 3 | 2 | NYJ 33 | 7:19 | 2:14 |
| 5 | Touchdown | 57 | 9 | 2 | NYJ 43 | 1:36 | 1:34 |
| 6 | Field Goal | 67 | 13 | 3 | NYJ 30 | 15:00 | 7:03 |
| 7 | Touchdown | 74 | 15 | 3 | NYJ 26 | 5:27 | 7:36 |
| 8 | Punt | 31 | 7 | 4 | NYJ 30 | 8:56 | 5:22 |
| 9 | End of Game | -3 | 3 | 4 | MIA 44 | 1:15 | 1:15 |
Oficiales
- Referee: Bill Leavy
- Umpire: Richard Hall
- Head Linesman: Gary Slaughter
- Line Judge: Darryll Lewis
- Back Judge: Kirk Dornan
- Side Judge: Mike Weatherford
- Field Judge: Rob Vernatchi
