- Semana: 2
- Fecha: 18 de septiembre de 2005
- Estadio: Giants Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped artificial
- Clima: 82 grados, humedad relativa 42%, viento 8 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| New York Jets | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 |
Laveranues Coles pase de 7 yardas de Chad Pennington (Mike Nugent kick)
Mike Nugent field goal de 41 yardas
Randy McMichael pase de 4 yardas de Gus Frerotte (Olindo Mare kick)
Jerald Sowell pase de 1 yarda de Chad Pennington (Mike Nugent kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Nick Saban |
Puntos: 7 |
Record: 1-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 18-66-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-8 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-43-177-1-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 4-14 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 3-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 10-88 |
|---|
| Primeros downs | 15 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 26:01 |
|---|
| Yardas netas por pase | 169 |
|---|
| Yardas totales | 235 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Gus Frerotte | 20 | 43 | 177 | 1 | 1 | 56.10 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Ronnie Brown | 12 | 35 | | 9 |
| Sammy Morris | 4 | 23 | | 7 |
| Chris Chambers | 1 | 8 | | 8 |
| Heath Evans | 1 | | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Marty Booker | 1 | 5 | 21 | | 21 |
| Ronnie Brown | 1 | 3 | 5 | | 5 |
| Sammy Morris | | 2 | | | |
| Chris Chambers | 3 | 7 | 21 | | 9 |
| Randy McMichael | 8 | 11 | 77 | 1 | 21 |
| Wes Welker | 2 | 4 | 21 | | 15 |
| David Boston | 2 | 4 | 18 | | 12 |
| Lorenzo Diamond | 3 | 3 | 14 | | 7 |
| Heath Evans | | 2 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Junior Seau | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
| Kevin Carter | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | | | | | | |
| Bryan Gilmore | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Ronnie Brown | | | | | | | | | | 1 | |
| Wes Welker | | | | | | | | | | 1 | |
| Zach Thomas | 12 | 10 | 2 | 2 | | | | | 1 | | |
| Jason Taylor | 7 | 5 | 2 | 1 | | | | | | | |
| Tebucky Jones | 6 | 4 | 2 | | | | | | | | |
| Channing Crowder | 5 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| Lance Schulters | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | |
| Vonnie Holliday | 3 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | |
| Reggie Howard | 3 | 3 | | | | | | | 1 | | |
| Sam Madison | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Travis Daniels | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | 1 |
| Jeff Zgonina | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Yeremiah Bell | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Jason Glenn | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Donnie Spragan | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Stockar McDougle | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Olindo Mare | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Donnie Jones | | | | | 7 | 284 | 40.60 |
| Wes Welker | | | | | | 26 | 5.20 |
New York Jets
Coach: Herm Edwards |
Puntos: 17 |
Record: 1-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 34-98-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-17 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-30-190-2-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 6-15 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 3-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-40 |
|---|
| Primeros downs | 20 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Tiempo de posesión | 33:59 |
|---|
| Yardas netas por pase | 173 |
|---|
| Yardas totales | 271 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Chad Pennington | 19 | 30 | 190 | 2 | | 103.50 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Chad Pennington | 1 | 12 | | 12 |
| Curtis Martin | 31 | 72 | | 14 |
| Derrick Blaylock | 2 | 14 | | 11 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Curtis Martin | 2 | 2 | 6 | | 3 |
| Justin McCareins | 5 | 8 | 87 | | 37 |
| Laveranues Coles | 5 | 10 | 68 | 1 | 25 |
| Wayne Chrebet | 3 | 4 | 22 | | 12 |
| Jerald Sowell | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Chris Baker | 1 | 2 | 3 | | 3 |
| Doug Jolley | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| David Barrett | 3 | 3 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 |
| John Abraham | 4 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Shaun Ellis | 3 | 1 | 2 | | 1 | | | | 1 | | |
| Jerricho Cotchery | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Jerald Sowell | | | | | | | | | | 2 | |
| Jonathan Vilma | 11 | 7 | 4 | 1 | | | | | | | |
| Eric Barton | 9 | 5 | 4 | | | | | | | | |
| Victor Hobson | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | |
| Kerry Rhodes | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | 1 |
| Erik Coleman | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | 1 |
| Oliver Celestin | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | |
| Ty Law | 3 | 3 | | | | | | | | | 2 |
| Bryan Thomas | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Rashad Washington | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Mark Brown | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Barry Gardner | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Ryan Myers | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| James Reed | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Dewayne Robertson | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Derrick Strait | 1 | 1 | | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Mike Nugent | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |
| Ben Graham | | | | | 7 | 309 | 44.10 |
| Justin Miller | | | | | | 12 | 6 |
| Justin McCareins | | | | | | | |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Missed FG | 58 | 12 | 1 | MIA 39 | 9:32 | 5:38 |
| 2 | Punt | -1 | 3 | 1 | MIA 17 | 2:12 | 0:58 |
| 3 | Punt | 3 | 3 | 2 | MIA 18 | 14:46 | 1:01 |
| 4 | Punt | 8 | 3 | 2 | MIA 1 | 4:55 | 1:32 |
| 5 | End of Half | 15 | 3 | 2 | MIA 21 | 1:02 | 1:02 |
| 6 | Punt | 12 | 6 | 3 | MIA 21 | 15:00 | 2:47 |
| 7 | Punt | 21 | 5 | 3 | MIA 32 | 10:18 | 2:40 |
| 8 | Punt | 3 | 3 | 3 | MIA 22 | 4:36 | 1:25 |
| 9 | Touchdown | 41 | 7 | 3 | NYJ 41 | 2:42 | 3:29 |
| 10 | Punt | 18 | 8 | 4 | MIA 31 | 8:19 | 3:37 |
| 11 | Interception | 29 | 8 | 4 | MIA 36 | 4:11 | 1:27 |
| 12 | End of Game | -7 | 3 | 4 | MIA 27 | 0:25 | 0:25 |
New York Jets
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Touchdown | 80 | 9 | 1 | NYJ 20 | 15:00 | 5:28 |
| 2 | Punt | 13 | 4 | 1 | NYJ 20 | 3:54 | 1:42 |
| 3 | Punt | -1 | 3 | 1 | MIA 48 | 1:14 | 1:28 |
| 4 | Downs | 63 | 16 | 2 | NYJ 36 | 13:45 | 8:50 |
| 5 | Field Goal | 20 | 7 | 2 | MIA 43 | 3:23 | 2:21 |
| 6 | Punt | -5 | 3 | 3 | NYJ 34 | 12:13 | 1:55 |
| 7 | Punt | 32 | 6 | 3 | NYJ 2 | 7:38 | 3:02 |
| 8 | Punt | | 3 | 3 | NYJ 19 | 3:11 | 0:29 |
| 9 | Touchdown | 80 | 10 | 4 | NYJ 20 | 14:13 | 5:54 |
| 10 | Punt | -2 | 3 | 4 | NYJ 12 | 4:42 | 0:31 |
| 11 | Punt | 4 | 3 | 4 | NYJ 16 | 2:44 | 2:19 |
Oficiales
- Referee: Ron Winter
- Umpire: Ed Coukart
- Head Linesman: Tom Stabile
- Line Judge: Tom Stephan
- Back Judge: Robert Lawing
- Side Judge: John Parry
- Field Judge: Doug Rosenbaum