- Semana: 5
- Fecha: 14 de octubre de 2001
- Estadio: Giants Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 62 grados, humedad relativa 72%, viento 12 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
| New York Jets | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 |
Lamar Smith pase de 14 yardas de Jay Fiedler (Olindo Mare kick)
Travis Minor carrera de 29 yardas (Olindo Mare kick)
Olindo Mare field goal de 26 yardas
Laveranues Coles pase de 22 yardas de Vinny Testaverde (John Hall kick)
Curtis Martin carrera de 27 yardas (John Hall kick)
Laveranues Coles pase de 25 yardas de Vinny Testaverde (John Hall kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Dave Wannstedt |
Puntos: 17 |
Record: 3-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 29-115-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-8 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 24-35-241-1-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 11-17 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-72 |
|---|
| Primeros downs | 19 |
|---|
| Pérdidas de balón | 4 |
|---|
| Tiempo de posesión | 33:50 |
|---|
| Yardas netas por pase | 233 |
|---|
| Yardas totales | 348 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Jay Fiedler | 23 | 34 | 213 | 1 | 2 | 69.90 | 2 |
| Ray Lucas | 1 | 1 | 28 | | | 118.70 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jay Fiedler | 2 | 27 | | 26 |
| Ray Lucas | 1 | 2 | | 2 |
| Lamar Smith | 24 | 54 | | 7 |
| Travis Minor | 1 | 29 | 1 | 29 |
| James McKnight | 1 | 3 | | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Lamar Smith | 6 | 7 | 23 | 1 | 14 |
| Travis Minor | 2 | 3 | 35 | | 19 |
| James McKnight | 1 | 1 | 13 | | 13 |
| Oronde Gadsden | 6 | 7 | 73 | | 27 |
| Chris Chambers | 3 | 5 | 53 | | 28 |
| Dedric Ward | 2 | 5 | 17 | | 9 |
| Hunter Goodwin | 2 | 4 | 14 | | 9 |
| Jed Weaver | 2 | 2 | 13 | | 7 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Zach Thomas | 9 | 4 | 5 | | 1.50 | | | | 1 | | |
| Lorenzo Bromell | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | |
| Morlon Greenwood | 3 | 3 | | 1 | 0.50 | | | | | | |
| Travis Minor | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Jason Taylor | 9 | 7 | 2 | 1 | | | | | | | 1 |
| Derrick Rodgers | 6 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| Arturo Freeman | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | |
| Kenny Mixon | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Terry Cousin | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Sam Madison | 3 | 3 | | | | | | | | | 1 |
| Patrick Surtain | 3 | 3 | | | | | | | | | 1 |
| Brian Walker | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Daryl Gardener | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | 1 |
| Tim Bowens | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Jamar Fletcher | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Ed Perry | 1 | | 1 | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Olindo Mare | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |
| Matt Turk | | | | | 3 | 120 | 40 |
| Jeff Ogden | | | | | | 23 | 11.50 |
| Chris Chambers | | | | | | | |
New York Jets
Coach: Herm Edwards |
Puntos: 21 |
Record: 3-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 25-128-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-28 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-22-168-2-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 4-10 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-30 |
|---|
| Primeros downs | 19 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Tiempo de posesión | 26:10 |
|---|
| Yardas netas por pase | 140 |
|---|
| Yardas totales | 268 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Vinny Testaverde | 15 | 22 | 168 | 2 | | 121 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Vinny Testaverde | 1 | -1 | | -1 |
| Curtis Martin | 22 | 120 | 1 | 27 |
| Richie Anderson | 1 | 5 | | 5 |
| Jerald Sowell | 1 | 4 | | 4 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Curtis Martin | 2 | 2 | 16 | | 9 |
| Richie Anderson | 1 | 2 | 10 | | 10 |
| Laveranues Coles | 5 | 6 | 77 | 2 | 25 |
| Wayne Chrebet | 3 | 5 | 34 | | 17 |
| Anthony Becht | 4 | 5 | 31 | | 14 |
| James Dearth | | 1 | | | |
| Kevin Swayne | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Marvin Jones | 10 | 5 | 5 | | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Victor Green | 5 | 2 | 3 | | | | 1 | | | | 1 |
| Shaun Ellis | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.50 | | | | 1 | | |
| Steve Martin | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.50 | | | | | | |
| John Hall | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| James Farrior | 11 | 4 | 7 | | | | | | | | |
| Marcus Coleman | 9 | 9 | | 1 | | | | | | | |
| Shane Burton | 6 | 1 | 5 | | | | | | | | 1 |
| Damien Robinson | 6 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 1 |
| Aaron Glenn | 5 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
| Mo Lewis | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| Ray Mickens | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| James Darling | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Rick Lyle | 3 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | |
| Tom Barndt | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Chris Hayes | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| Kelvin Moses | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| James Reed | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| John Abraham | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | |
| Nick Ferguson | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Jason Glenn | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Jamie Henderson | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Eric Ogbogu | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Randy Thomas | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| John Hall | | 1 | 3 | 3 | | | |
| Tom Tupa | | | | | 5 | 193 | 38.60 |
| Craig Yeast | | | | | | 7 | 7 |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Fumble | 60 | 14 | 1 | MIA 39 | 15:00 | 8:49 |
| 2 | Touchdown | 49 | 4 | 1 | NYJ 49 | 3:00 | 2:10 |
| 3 | Touchdown | 89 | 8 | 2 | MIA 11 | 13:30 | 4:06 |
| 4 | Field Goal | 67 | 15 | 2 | MIA 25 | 6:56 | 6:56 |
| 5 | Fumble | -3 | 1 | 3 | MIA 30 | 11:32 | 0:19 |
| 6 | Punt | 16 | 6 | 3 | MIA 40 | 11:04 | 3:39 |
| 7 | Punt | 6 | 3 | 3 | MIA 33 | 1:37 | 1:05 |
| 8 | Punt | 31 | 6 | 4 | MIA 20 | 12:08 | 3:18 |
| 9 | Interception | 51 | 8 | 4 | MIA 43 | 4:20 | 3:10 |
| 10 | Interception | -3 | 2 | 4 | MIA 47 | 0:46 | 0:18 |
New York Jets
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 11 | 5 | 1 | NYJ 1 | 6:11 | 3:11 |
| 2 | Punt | 2 | 5 | 1 | NYJ 44 | 0:50 | 2:20 |
| 3 | Punt | 15 | 5 | 2 | NYJ 20 | 9:24 | 2:28 |
| 4 | Touchdown | 78 | 7 | 3 | NYJ 22 | 15:00 | 3:28 |
| 5 | Touchdown | 27 | 1 | 3 | MIA 27 | 11:13 | 0:09 |
| 6 | Missed FG | 62 | 9 | 3 | NYJ 13 | 7:25 | 5:48 |
| 7 | Touchdown | 76 | 7 | 3 | NYJ 24 | 0:32 | 3:24 |
| 8 | Punt | 21 | 8 | 4 | NYJ 4 | 8:50 | 4:30 |
| 9 | Punt | 5 | 3 | 4 | NYJ 20 | 1:10 | 0:24 |
| 10 | End of Game | 14 | 2 | 4 | NYJ 21 | 0:28 | 0:28 |
Oficiales
- Referee: Walt Coleman
- Umpire: Undrey Wash
- Head Linesman: Paul Weidner
- Line Judge: Ron Phares
- Back Judge: Ron Spitler
- Side Judge: Dave Wyant
- Field Judge: Keven Mack