Partido histórico
Miami Dolphins vs New York Jets
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 14
- Fecha: 12 de diciembre de 1999
- Estadio: Giants Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 46 grados, humedad relativa 38%, viento 12 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 6 | 0 | 7 | 7 | 20 |
| New York Jets | 0 | 6 | 0 | 22 | 28 |
- Q1 2:48 Miami Dolphins 3 – 0
Olindo Mare field goal de 24 yardas
- Q1 1:09 Miami Dolphins 6 – 0
Olindo Mare field goal de 33 yardas
- Q2 7:35 New York Jets 6 – 3
John Hall field goal de 28 yardas
- Q2 0:51 New York Jets 6 – 6
John Hall field goal de 31 yardas
- Q3 6:43 Miami Dolphins 13 – 6
Stanley Pritchett carrera de 1 yarda (Olindo Mare kick)
- Q4 14:54 New York Jets 13 – 13
Keyshawn Johnson pase de 26 yardas de Ray Lucas (John Hall kick)
- Q4 9:34 New York Jets 13 – 19
Keyshawn Johnson pase de 24 yardas de Ray Lucas
- Q4 2:51 New York Jets 13 – 22
John Hall field goal de 46 yardas
- Q4 1:44 New York Jets 13 – 28
Omar Stoutmire 67 yardas retorno de interception
- Q4 0:17 Miami Dolphins 20 – 28
Oronde Gadsden pase de 8 yardas de Damon Huard (Olindo Mare kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Jimmy Johnson | Puntos: 20 | Record: 8-5
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 19-73-1 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 25-47-263-1-2 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 4-13 |
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
| Penalizaciones-yardas | 6-43 |
| Primeros downs | 20 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-17 |
| Tiempo de posesión | 28:17 |
| Yardas netas por pase | 246 |
| Yardas totales | 319 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 19 | 40 | 188 | 2 | 40.40 | 2 | |
| Damon Huard | 6 | 7 | 75 | 1 | 150.90 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Pritchett | 7 | 9 | 41 | 15 | |
| Autry Denson | 1 | ||||
| Yatil Green | 4 | 10 | 73 | 23 | |
| Oronde Gadsden | 4 | 8 | 57 | 1 | 25 |
| Troy Drayton | 4 | 5 | 33 | 13 | |
| Rob Konrad | 3 | 8 | 29 | 13 | |
| Nate Jacquet | 1 | 1 | 18 | 18 | |
| Tony Martin | 2 | 4 | 12 | 6 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rich Owens | 8 | 4 | 4 | 1 | 0.50 | ||||||
| Tim Bowens | 3 | 3 | 0.50 | ||||||||
| Brock Marion | 7 | 4 | 3 | ||||||||
| Terrell Buckley | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Hunter Goodwin | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Autry Denson | 1 | 1 | |||||||||
| Olindo Mare | 1 | 1 | |||||||||
| Patrick Surtain | 7 | 7 | |||||||||
| Robert Jones | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| Sam Madison | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| Zach Thomas | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| Trace Armstrong | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| Daryl Gardener | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| Derrick Rodgers | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Shawn Wooden | 5 | 5 | |||||||||
| Jason Taylor | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Calvin Jackson | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Ray Hill | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Dwight Hollier | 2 | 2 | |||||||||
| O.J. Brigance | 1 | 1 | |||||||||
| Lorenzo Bromell | 1 | 1 | |||||||||
| Anthony Harris | 1 | 1 | |||||||||
| Jerry Wilson | 1 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olindo Mare | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Tom Hutton | 6 | 214 | 35.70 | ||||
| Terrell Buckley | -5 | -5 | |||||
| Nate Jacquet | 35 | 35 | |||||
| Brock Marion |
New York Jets
Coach: Bill Parcells | Puntos: 28 | Record: 5-8
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 28-95-0 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 22-38-230-2-0 |
| Conv. en cuarto down | 2-2 |
| Conv. en tercer down | 6-16 |
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
| Penalizaciones-yardas | 2-20 |
| Primeros downs | 18 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-5 |
| Tiempo de posesión | 31:43 |
| Yardas netas por pase | 225 |
| Yardas totales | 320 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Lucas | 22 | 38 | 230 | 2 | 93.10 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyshawn Johnson | 11 | 17 | 144 | 2 | 27 |
| Curtis Martin | 1 | 2 | 8 | 8 | |
| Wayne Chrebet | 3 | 7 | 42 | 17 | |
| Dedric Ward | 2 | 5 | 13 | 7 | |
| Eric Green | 1 | 1 | 8 | 8 | |
| Richie Anderson | 1 | 1 | 8 | 8 | |
| Fred Baxter | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| Quinn Early | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| Bernie Parmalee | 1 | 2 | -4 | -4 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Stoutmire | 3 | 2 | 1 | 1 | 67 | 1 | |||||
| Aaron Glenn | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| James Farrior | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Mo Lewis | 9 | 5 | 4 | 1 | 0.50 | ||||||
| Roman Phifer | 3 | 1 | 2 | 0.50 | |||||||
| Bernie Parmalee | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Eric Green | 1 | 1 | |||||||||
| Dwight Stone | 1 | 1 | |||||||||
| Tom Tupa | 1 | 1 | |||||||||
| Fred Baxter | 1 | ||||||||||
| Victor Green | 13 | 8 | 5 | ||||||||
| Dwayne Gordon | 10 | 8 | 2 | ||||||||
| Marcus Coleman | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| Ernie Logan | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Steve Atwater | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Marvin Jones | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Eric Ogbogu | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Robert Farmer | 2 | 2 | |||||||||
| Rick Lyle | 2 | 2 | |||||||||
| Anthony Pleasant | 2 | 2 | |||||||||
| Dorian Boose | 1 | 1 | |||||||||
| Buddy Crutchfield | 1 | 1 | |||||||||
| Casey Dailey | 1 | 1 | |||||||||
| Scott Frost | 1 | 1 | |||||||||
| Bobby Hamilton | 1 | 1 | |||||||||
| Chris Hayes | 1 | 1 | |||||||||
| Delphfrine Lee | 1 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hall | 3 | 4 | 1 | 3 | |||
| Tom Tupa | 4 | 144 | 36 | ||||
| Dedric Ward | 30 | 7.50 | |||||
| Aaron Glenn | |||||||
| Dwight Stone |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Field Goal | 57 | 13 | 1 | MIA 37 | 9:33 | 6:45 |
| 2 | Field Goal | 8 | 4 | 1 | NYJ 23 | 2:38 | 1:29 |
| 3 | Punt | 1 | 3 | 2 | MIA 4 | 12:44 | 1:49 |
| 4 | Punt | 23 | 4 | 2 | MIA 30 | 7:35 | 1:56 |
| 5 | Punt | -3 | 3 | 2 | MIA 10 | 3:31 | 1:40 |
| 6 | End of Half | 19 | 5 | 2 | MIA 20 | 0:51 | 0:51 |
| 7 | Punt | 24 | 8 | 3 | MIA 33 | 15:00 | 3:39 |
| 8 | Touchdown | 25 | 5 | 3 | NYJ 25 | 9:19 | 2:36 |
| 9 | Interception | 17 | 5 | 3 | MIA 17 | 2:33 | 1:51 |
| 10 | Punt | -5 | 3 | 4 | MIA 27 | 14:54 | 0:33 |
| 11 | Punt | 15 | 5 | 4 | MIA 18 | 9:34 | 2:34 |
| 12 | Interception | 30 | 5 | 4 | MIA 28 | 2:51 | 1:07 |
| 13 | Touchdown | 75 | 7 | 4 | MIA 25 | 1:44 | 1:27 |
New York Jets
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Missed FG | 26 | 11 | 1 | NYJ 45 | 15:00 | 5:27 |
| 2 | Fumble | 0 | 1 | 2:48 | 0:10 | ||
| 3 | Punt | 24 | 7 | 1 | NYJ 32 | 1:09 | 3:25 |
| 4 | Field Goal | 26 | 8 | 2 | MIA 36 | 10:55 | 3:20 |
| 5 | Punt | 25 | 4 | 2 | NYJ 20 | 5:39 | 2:08 |
| 6 | Field Goal | 20 | 5 | 2 | MIA 33 | 1:51 | 1:00 |
| 7 | Punt | 5 | 3 | 3 | NYJ 16 | 11:21 | 2:02 |
| 8 | Punt | 36 | 9 | 3 | NYJ 23 | 6:43 | 4:10 |
| 9 | Touchdown | 39 | 5 | 3 | MIA 39 | 0:42 | 0:48 |
| 10 | Touchdown | 57 | 9 | 4 | NYJ 43 | 14:21 | 4:47 |
| 11 | Field Goal | 43 | 10 | 4 | NYJ 29 | 7:00 | 4:09 |
| 12 | End of Game | -1 | 1 | 4 | MIA 49 | 0:17 | 0:17 |
Oficiales
- Referee: Ed Hochuli
- Umpire: Chad Brown
- Head Linesman: George Hayward
- Line Judge: Michael Spanier
- Back Judge: Don Carey
- Side Judge: Laird Hayes
- Field Judge: Jim Saracino
