Partido histórico
Miami Dolphins vs New York Jets
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 17
- Fecha: 22 de diciembre de 1996
- Estadio: Giants Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 32 grados, humedad relativa 54%, viento 11 mph, viento chill 24
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 0 | 7 | 17 | 7 | 31 |
| New York Jets | 14 | 0 | 7 | 7 | 28 |
- Q1 New York Jets 0 – 7
Hugh Douglas 62 yardas defensive fumble return (Nick Lowery kick)
- Q1 New York Jets 0 – 14
Adrian Murrell carrera de 1 yarda (Nick Lowery kick)
- Q2 Miami Dolphins 7 – 14
O.J. McDuffie pase de 1 yarda de Dan Marino (Joe Nedney kick)
- Q3 15:00 Miami Dolphins 14 – 14
Fred Barnett pase de 33 yardas de Dan Marino (Joe Nedney kick)
- Q3 New York Jets 14 – 21
Kyle Brady pase de 11 yardas de Glenn Foley (Nick Lowery kick)
- Q3 Miami Dolphins 21 – 21
Karim Abdul-Jabbar carrera de 17 yardas (Joe Nedney kick)
- Q3 Miami Dolphins 24 – 21
Joe Nedney field goal de 38 yardas
- Q4 Miami Dolphins 31 – 21
Randal Hill pase de 50 yardas de Dan Marino (Joe Nedney kick)
- Q4 New York Jets 31 – 28
Wayne Chrebet pase de 9 yardas de Frank Reich (Nick Lowery kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Jimmy Johnson | Puntos: 31 | Record: 8-8
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 3-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 40-157-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-43-262-3-0 |
| Conv. en cuarto down | 1-3 |
| Conv. en tercer down | 5-17 |
| Penalizaciones-yardas | 7-87 |
| Primeros downs | 26 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-3 |
| Tiempo de posesión | 34:42 |
| Yardas netas por pase | 259 |
| Yardas totales | 416 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 20 | 42 | 262 | 3 | 0 | 91.60 | 1 |
| Craig Erickson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.60 | 0 |
| Karim Abdul-Jabbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Irving Spikes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Randal Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O.J. McDuffie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Troy Drayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fred Barnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bernie Parmalee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stanley Pritchett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Craig Erickson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karim Abdul-Jabbar | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Irving Spikes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Randal Hill | 3 | 6 | 68 | 1 | 50 |
| O.J. McDuffie | 5 | 9 | 66 | 1 | 29 |
| Troy Drayton | 5 | 10 | 56 | 0 | 17 |
| Fred Barnett | 2 | 8 | 40 | 1 | 33 |
| Bernie Parmalee | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| Stanley Pritchett | 3 | 3 | 21 | 0 | 9 |
| Lamar Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trace Armstrong | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Terrell Buckley | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| O.J. McDuffie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Stanley Pritchett | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Zach Thomas | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| Anthony Harris | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Calvin Jackson | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Shawn Wooden | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Steve Emtman | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Daryl Gardener | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Tim Jacobs | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Sean Hill | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Dwight Hollier | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Tim Bowens | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Robert Bailey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Danny Stubbs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Louis Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Nedney | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| John Kidd | 6 | 263 | 43.80 | ||||
| O.J. McDuffie | 26 | 13 | |||||
| Terrell Buckley | 10 | 10 | |||||
| Irving Spikes | 0 | ||||||
| Kirby Dar Dar | 0 |
New York Jets
Coach: Rich Kotite | Puntos: 28 | Record: 1-15
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 3-2 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 22-83-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-41-218-2-0 |
| Conv. en cuarto down | 0-2 |
| Conv. en tercer down | 6-14 |
| Penalizaciones-yardas | 8-50 |
| Primeros downs | 21 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-23 |
| Tiempo de posesión | 25:18 |
| Yardas netas por pase | 195 |
| Yardas totales | 278 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Foley | 10 | 26 | 110 | 1 | 0 | 64.60 | 2 |
| Frank Reich | 10 | 15 | 108 | 1 | 0 | 109.90 | 0 |
| Adrian Murrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Richie Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Webster Slaughter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Keyshawn Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wayne Chrebet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kyle Brady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alex Van Dyke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Foley | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frank Reich | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Murrell | 2 | 3 | 8 | 0 | 5 |
| Richie Anderson | 2 | 5 | 14 | 0 | 12 |
| Webster Slaughter | 5 | 6 | 84 | 0 | 28 |
| Keyshawn Johnson | 3 | 7 | 45 | 0 | 20 |
| Wayne Chrebet | 4 | 11 | 41 | 1 | 14 |
| Kyle Brady | 2 | 2 | 19 | 1 | 11 |
| Alex Van Dyke | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 |
| Tyrone Davis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Hamilton | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aaron Glenn | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wayne Chrebet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Victor Green | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| Marvin Jones | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Marvin Washington | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| Eric Zomalt | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Matt Brock | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Marcus Coleman | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Rick Hamilton | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Bobby Houston | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Hugh Douglas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Ray Mickens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Marc Spindler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lonnie Young | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Fred Baxter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Lowery | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Brian Hansen | 6 | 265 | 44.20 | ||||
| Wayne Chrebet | 14 | 4.70 | |||||
| Reggie Cobb | 0 | ||||||
| Aaron Glenn | 0 | ||||||
| Alex Van Dyke | 0 |
