Partido histórico
Miami Dolphins vs New York Jets
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 10
- Fecha: 7 de noviembre de 1993
- Estadio: Giants Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 43 grados, humedad relativa 54%, viento 20 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| New York Jets | 10 | 7 | 3 | 7 | 27 |
- Q1 New York Jets 0 – 7
Johnny Mitchell pase de 17 yardas de Boomer Esiason (Cary Blanchard kick)
- Q1 New York Jets 0 – 10
Cary Blanchard field goal de 37 yardas
- Q2 Miami Dolphins 3 – 10
Pete Stoyanovich field goal de 48 yardas
- Q2 New York Jets 3 – 17
Johnny Mitchell pase de 2 yardas de Boomer Esiason (Cary Blanchard kick)
- Q3 New York Jets 3 – 20
Cary Blanchard field goal de 43 yardas
- Q3 Miami Dolphins 10 – 20
Irving Fryar pase de 65 yardas de Scott Mitchell (Pete Stoyanovich kick)
- Q4 New York Jets 10 – 27
Chris Burkett pase de 12 yardas de Boomer Esiason (Cary Blanchard kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 10 | Record: 6-2
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 1-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 18-48-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 23-44-297-1-1 |
| Conv. en cuarto down | 2-4 |
| Conv. en tercer down | 4-14 |
| Penalizaciones-yardas | 5-35 |
| Primeros downs | 15 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-8 |
| Tiempo de posesión | 23:07 |
| Yardas netas por pase | 289 |
| Yardas totales | 337 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Mitchell | 23 | 44 | 297 | 1 | 1 | 71.90 | 1 |
| Keith Byars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Higgs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Terry Kirby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Irving Fryar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Ingram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Keith Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Scott Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O.J. McDuffie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mike Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Mitchell | 0 | 0 | 0 | ||
| Keith Byars | 2 | 3 | 19 | 0 | 16 |
| Mark Higgs | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Terry Kirby | 4 | 4 | 28 | 0 | 14 |
| Irving Fryar | 6 | 10 | 103 | 1 | 65 |
| Mark Ingram | 4 | 10 | 58 | 0 | 18 |
| Keith Jackson | 2 | 6 | 48 | 0 | 32 |
| Scott Miller | 2 | 3 | 15 | 0 | 8 |
| O.J. McDuffie | 2 | 5 | 15 | 0 | 9 |
| Mike Williams | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Coleman | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Jeff Cross | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Stoyanovich | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dale Hatcher | 4 | 142 | 35.50 | ||||
| O.J. McDuffie | 10 | 10 |
New York Jets
Coach: Bruce Coslet | Puntos: 27 | Record: 4-4
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 6-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 36-100-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 23-32-256-3-0 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 8-14 |
| Penalizaciones-yardas | 3-15 |
| Primeros downs | 24 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Tiempo de posesión | 36:53 |
| Yardas netas por pase | 256 |
| Yardas totales | 356 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boomer Esiason | 23 | 32 | 256 | 3 | 0 | 126.60 | 0 |
| Brad Baxter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Johnny Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Terance Mathis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rob Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Johnny Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chris Burkett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| James Thornton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Boomer Esiason | 0 | 0 | 0 | ||
| Brad Baxter | 1 | 2 | 14 | 0 | 14 |
| Johnny Johnson | 7 | 9 | 85 | 0 | 27 |
| Terance Mathis | 0 | 0 | 0 | ||
| Rob Moore | 7 | 10 | 82 | 0 | 16 |
| Johnny Mitchell | 4 | 5 | 38 | 2 | 17 |
| Chris Burkett | 3 | 5 | 30 | 1 | 12 |
| James Thornton | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lonnie Young | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| Leonard Marshall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Richie Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Boomer Esiason | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Johnny Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Adrian Murrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Marcus Turner | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cary Blanchard | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Louie Aguiar | 4 | 142 | 35.50 | ||||
| Terance Mathis | 16 | 16 | |||||
| Richie Anderson | 0 | ||||||
| Adrian Murrell | 0 |
