Partido histórico
Miami Dolphins vs New York Jets
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 5
- Fecha: 29 de septiembre de 1991
- Estadio: Giants Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 61 grados, humedad relativa 52%, viento 12 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 3 | 10 | 3 | 7 | 23 |
| New York Jets | 7 | 14 | 3 | 17 | 41 |
- Q1 New York Jets 0 – 7
Rob Moore pase de 17 yardas de Ken O'Brien (Pat Leahy kick)
- Q1 Miami Dolphins 3 – 7
Pete Stoyanovich field goal de 33 yardas
- Q2 Miami Dolphins 10 – 7
Mark Duper pase de 30 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q2 New York Jets 10 – 14
Brad Baxter carrera de 2 yardas (Pat Leahy kick)
- Q2 New York Jets 10 – 21
Chris Burkett 11 yardas blocked punt return (Pat Leahy kick)
- Q2 Miami Dolphins 13 – 21
Pete Stoyanovich field goal de 53 yardas
- Q3 New York Jets 13 – 24
Pat Leahy field goal de 25 yardas
- Q3 Miami Dolphins 16 – 24
Pete Stoyanovich field goal de 33 yardas
- Q4 New York Jets 16 – 31
Brad Baxter carrera de 3 yardas (Pat Leahy kick)
- Q4 New York Jets 16 – 34
Pat Leahy field goal de 27 yardas
- Q4 New York Jets 16 – 41
Erik McMillan 83 yardas retorno de interception (Pat Leahy kick)
- Q4 Miami Dolphins 23 – 41
Mark Clayton pase de 10 yardas de Scott Secules (Pete Stoyanovich kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 23 | Record: 2-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 13-46-0 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-20 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 22-40-298-2-1 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 5-13 |
| Fumbles-perdidos | 3-1 |
| Penalizaciones-yardas | 0-0 |
| Primeros downs | 19 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Tiempo de posesión | 23:56 |
| Yardas netas por pase | 278 |
| Yardas totales | 324 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 17 | 34 | 245 | 1 | 1 | 71.30 | 4 |
| Scott Secules | 5 | 6 | 53 | 1 | 143.10 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Scott Secules | 1 | 12 | 12 | |
| Mark Higgs | 11 | 40 | 9 | |
| Sammie Smith | 1 | -6 | -6 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Jensen | 1 | 1 | 9 | 9 | |
| Mark Higgs | 2 | 3 | 13 | 9 | |
| Mark Clayton | 7 | 15 | 100 | 1 | 25 |
| Mark Duper | 4 | 8 | 58 | 1 | 30 |
| Tony Martin | 3 | 4 | 51 | 32 | |
| Greg Baty | 3 | 4 | 47 | 24 | |
| Scott Miller | 1 | 2 | 11 | 11 | |
| Keith Sims | 1 | 1 | 9 | 9 | |
| Sammie Smith | 1 | ||||
| James Pruitt | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 1 | ||||||||||
| Scott Miller | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Stoyanovich | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Reggie Roby | 4 | 181 | 45.30 | ||||
| Scott Miller | -1 | -0.50 | |||||
| Aaron Craver | |||||||
| Charles Henry | |||||||
| Marc Logan |
New York Jets
Coach: Bruce Coslet | Puntos: 41 | Record: 2-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 37-206-2 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-25-221-1-0 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 7-14 |
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
| Penalizaciones-yardas | 6-25 |
| Primeros downs | 20 |
| Pérdidas de balón | |
| Tiempo de posesión | 36:04 |
| Yardas netas por pase | 221 |
| Yardas totales | 427 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken O'Brien | 18 | 24 | 221 | 1 | 116.80 | ||
| Troy Taylor | 1 | 39.60 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Ken O'Brien | 2 | 5 | 3 | |
| Troy Taylor | 4 | 4 | ||
| Blair Thomas | 15 | 67 | 25 | |
| Freeman McNeil | 5 | 69 | 58 | |
| Brad Baxter | 10 | 46 | 2 | 13 |
| Terance Mathis | 1 | 19 | 19 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Blair Thomas | 2 | 2 | 11 | 8 | |
| Al Toon | 4 | 4 | 52 | 24 | |
| Brad Baxter | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| Rob Moore | 6 | 10 | 98 | 1 | 22 |
| Chris Burkett | 2 | 3 | 33 | 21 | |
| Mark Boyer | 2 | 3 | 18 | 9 | |
| Chris Dressel | 1 | 1 | 4 | 4 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik McMillan | 1 | 83 | |||||||||
| Marvin Washington | 2 | ||||||||||
| Dennis Byrd | 1 | ||||||||||
| Jeff Lageman | 1 | 1 | |||||||||
| Chris Burkett | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Leahy | 2 | 3 | 5 | 5 | |||
| Louie Aguiar | 3 | 101 | 33.70 | ||||
| Terance Mathis | 26 | 8.70 |
