Miami Dolphins vs New York Jets
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 3
- Fecha: 21 de septiembre de 1986
- Estadio: Giants Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 69 grados, humedad relativa 78%, viento 11 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 7 | 14 | 17 | 7 | 45 |
| New York Jets | 3 | 28 | 0 | 14 | 51 |
- Q1 New York Jets 0 – 3
Pat Leahy field goal de 32 yardas
- Q1 Miami Dolphins 7 – 3
James Pruitt pase de 6 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q2 New York Jets 7 – 10
Johnny Hector carrera de 1 yarda (Pat Leahy kick)
- Q2 New York Jets 7 – 17
Johnny Hector carrera de 8 yardas (Pat Leahy kick)
- Q2 Miami Dolphins 14 – 17
Dan Johnson pase de 1 yarda de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q2 Miami Dolphins 21 – 17
Mark Duper pase de 13 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q2 New York Jets 21 – 24
Wesley Walker pase de 65 yardas de Ken O'Brien (Pat Leahy kick)
- Q2 New York Jets 21 – 31
Wesley Walker pase de 50 yardas de Ken O'Brien (Pat Leahy kick)
- Q3 Miami Dolphins 28 – 31
Mark Duper pase de 46 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q3 Miami Dolphins 31 – 31
Fuad Reveiz field goal de 44 yardas
- Q3 Miami Dolphins 38 – 31
Bruce Hardy pase de 1 yarda de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q4 New York Jets 38 – 38
Dennis Bligen carrera de 7 yardas (Pat Leahy kick)
- Q4 Miami Dolphins 45 – 38
Mark Clayton pase de 4 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q4 New York Jets 45 – 45
Wesley Walker pase de 21 yardas de Ken O'Brien (Pat Leahy kick)
- QOT New York Jets 45 – 51
Wesley Walker pase de 43 yardas de Ken O'Brien
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 45 | Record: 1-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 17-50-0 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-13 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 30-50-448-6-2 |
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
| Penalizaciones-yardas | 9-82 |
| Primeros downs | 27 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Tiempo de posesión | 28:41 |
| Yardas netas por pase | 435 |
| Yardas totales | 485 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 30 | 50 | 448 | 6 | 2 | 112.30 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Tony Nathan | 4 | 36 | 20 | |
| Woody Bennett | 4 | 7 | 4 | |
| Lorenzo Hampton | 6 | 6 | 5 | |
| Ron Davenport | 3 | 1 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Nathan | 2 | 3 | 19 | 10 | |
| Woody Bennett | 1 | 1 | 8 | 8 | |
| Lorenzo Hampton | 5 | 6 | 46 | 15 | |
| Mark Clayton | 8 | 14 | 174 | 1 | 42 |
| Mark Duper | 7 | 13 | 154 | 2 | 46 |
| Bruce Hardy | 3 | 3 | 19 | 1 | 11 |
| James Pruitt | 2 | 3 | 16 | 1 | 10 |
| Dan Johnson | 2 | 4 | 12 | 1 | 11 |
| Nat Moore | 2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don McNeal | 1 | 17 | 1 | ||||||||
| Mark Brown | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Hugh Green | 1 | ||||||||||
| Bud Brown | 1 | ||||||||||
| Roy Foster | 1 | ||||||||||
| George Little | 1 | ||||||||||
| John Offerdahl | 1 | ||||||||||
| Jackie Shipp | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuad Reveiz | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
| Reggie Roby | 6 | 220 | 36.70 | ||||
| James Pruitt | 2 | 2 | |||||
| Reyna Thompson | |||||||
| Lorenzo Hampton | |||||||
| Joe Carter |
New York Jets
Coach: Joe Walton | Puntos: 51 | Record: 2-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 34-132-3 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-30 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 29-43-479-4-1 |
| Fumbles-perdidos | 5-3 |
| Penalizaciones-yardas | 5-33 |
| Primeros downs | 32 |
| Pérdidas de balón | 4 |
| Tiempo de posesión | 33:54 |
| Yardas netas por pase | 449 |
| Yardas totales | 581 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken O'Brien | 29 | 43 | 479 | 4 | 1 | 126 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Ken O'Brien | 1 | 8 | 8 | |
| Johnny Hector | 22 | 82 | 2 | 8 |
| Dennis Bligen | 7 | 30 | 1 | 10 |
| Tony Paige | 3 | 10 | 6 | |
| Al Toon | 1 | 2 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Hector | 3 | 5 | 46 | 12 | |
| Dennis Bligen | 2 | ||||
| Tony Paige | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| Al Toon | 7 | 12 | 111 | 36 | |
| Wesley Walker | 6 | 6 | 194 | 4 | 65 |
| Rocky Klever | 5 | 5 | 64 | 21 | |
| Mickey Shuler | 6 | 7 | 44 | 14 | |
| Kurt Sohn | 1 | 1 | 14 | 14 | |
| Jo-Jo Townsell | 2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lester Lyles | 1 | 14 | |||||||||
| Johnny Lynn | 1 | ||||||||||
| Joe Klecko | 1.50 | ||||||||||
| Bob Crable | 0.50 | ||||||||||
| Matt Monger | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Leahy | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
| Dave Jennings | 4 | 151 | 37.80 | ||||
| Kurt Sohn | 30 | 15 | |||||
| Bobby Humphery | |||||||
| Michael Harper |
