¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: 10
- Fecha: 4 de noviembre de 1984
- Estadio: Giants Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 49 grados, humedad relativa 67%, viento 13 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 7 | 0 | 7 | 17 | 31 |
| New York Jets | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 |
Nat Moore pase de 37 yardas de Dan Marino (Uwe von Schamann kick)
Wesley Walker pase de 33 yardas de Pat Ryan (Pat Leahy kick)
Pat Leahy field goal de 32 yardas
Woody Bennett carrera de 3 yardas (Uwe von Schamann kick)
Freeman McNeil carrera de 6 yardas (Pat Leahy kick)
Mark Clayton pase de 47 yardas de Dan Marino (Uwe von Schamann kick)
Uwe von Schamann field goal de 30 yardas
Pete Johnson carrera de 2 yardas (Uwe von Schamann kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 31 |
Record: 10-0
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 3-2 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 28-100-2 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 23-42-422-2-2 |
|---|
| Conv. en tercer down | 4-12-33% |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 8-60 |
|---|
| Primeros downs | 24 |
|---|
| Pérdidas de balón | 4 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 2-15 |
|---|
| Tiempo de posesión | 30:46 |
|---|
| Yardas netas por pase | 407 |
|---|
| Yardas totales | 507 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Marino | 23 | 42 | 422 | 2 | 2 | 85.60 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Dan Marino | 4 | 4 | 0 | 10 |
| Woody Bennett | 9 | 45 | 1 | 14 |
| Tony Nathan | 8 | 43 | 0 | 9 |
| Joe Carter | 3 | 5 | 0 | 2 |
| Pete Johnson | 4 | 3 | 1 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Mark Clayton | 2 | 6 | 61 | 1 | 47 |
| Jim Jensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Woody Bennett | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tony Nathan | 5 | 7 | 60 | 0 | 16 |
| Mark Duper | 7 | 11 | 155 | 0 | 54 |
| Nat Moore | 5 | 5 | 105 | 1 | 37 |
| Dan Johnson | 2 | 2 | 27 | 0 | 18 |
| Bruce Hardy | 2 | 4 | 14 | 0 | 10 |
| Jimmy Cefalo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| A.J. Duhe | | | | | 0 | | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| Paul Lankford | | | | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Bowser | | | | | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doug Betters | | | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kim Bokamper | | | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodell Thomas | | | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dwight Stephenson | | | | | 0 | | | | | 1 | |
Pateadores
| Jugador | FGm | FGa | Largo FG | XPm | XPa |
|---|
| Uwe von Schamann | 1 | 2 | 30 | 4 | 4 |
Despejes (punts)
| Jugador | Punts | Yds | Prom | Largo | Dentro de 20 |
|---|
| Reggie Roby | 3 | 145 | 48.30 | | |
Retornos de patada (KO)
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| Fulton Walker | 2 | 37 | 18.50 | 0 | 0 |
Retornos de punt
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| Fulton Walker | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Mike Kozlowski | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
New York Jets
Coach: Joe Walton |
Puntos: 17 |
Record: 6-4
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 29-200-1 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 12-28-125-1-2 |
|---|
| Conv. en tercer down | 4-15-26% |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 8-80 |
|---|
| Primeros downs | 14 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 5-39 |
|---|
| Tiempo de posesión | 29:14 |
|---|
| Yardas netas por pase | 86 |
|---|
| Yardas totales | 286 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Pat Ryan | 12 | 28 | 125 | 1 | 2 | 38.50 | 5 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Pat Ryan | 1 | 16 | 0 | 16 |
| Freeman McNeil | 20 | 132 | 1 | 52 |
| Johnny Hector | 7 | 28 | 0 | 8 |
| Tony Paige | 1 | 24 | 0 | 24 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Freeman McNeil | 4 | 4 | 29 | 0 | 12 |
| Johnny Hector | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Wesley Walker | 4 | 7 | 60 | 1 | 33 |
| Mickey Shuler | 2 | 7 | 18 | 0 | 12 |
| Lam Jones | 1 | 6 | 11 | 0 | 11 |
| Glenn Dennison | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| Bobby Humphery | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Russell Carter | | | | | 0 | | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| Darrol Ray | | | | | 0 | | 1 | 26 | 0 | 0 | |
| Barry Bennett | | | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Gastineau | | | | | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kirk Springs | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Joe Klecko | | | | | 0 | | | | | 1 | |
| Lance Mehl | | | | | 0 | | | | 1 | | |
| Davlin Mullen | | | | | 0 | | | | 1 | | |
Pateadores
| Jugador | FGm | FGa | Largo FG | XPm | XPa |
|---|
| Pat Leahy | 1 | 2 | 32 | 2 | 2 |
Despejes (punts)
| Jugador | Punts | Yds | Prom | Largo | Dentro de 20 |
|---|
| Chuck Ramsey | 8 | 314 | 39.30 | | |
Retornos de patada (KO)
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| Kirk Springs | 3 | 61 | 20.30 | 0 | 0 |
| Bobby Humphery | 2 | 37 | 18.50 | 0 | 0 |
Retornos de punt
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| Kirk Springs | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |