- Semana: 10
- Fecha: 4 de noviembre de 1984
- Estadio: Giants Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 49 grados, humedad relativa 67%, viento 13 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 7 | 0 | 7 | 17 | 31 |
| New York Jets | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 |
Nat Moore pase de 37 yardas de Dan Marino (Uwe von Schamann kick)
Wesley Walker pase de 33 yardas de Pat Ryan (Pat Leahy kick)
Pat Leahy field goal de 32 yardas
Woody Bennett carrera de 3 yardas (Uwe von Schamann kick)
Freeman McNeil carrera de 6 yardas (Pat Leahy kick)
Mark Clayton pase de 47 yardas de Dan Marino (Uwe von Schamann kick)
Uwe von Schamann field goal de 30 yardas
Pete Johnson carrera de 2 yardas (Uwe von Schamann kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 31 |
Record: 10-0
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 28-100-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-15 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 23-42-422-2-2 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 3-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 8-60 |
|---|
| Primeros downs | 24 |
|---|
| Pérdidas de balón | 4 |
|---|
| Tiempo de posesión | 30:46 |
|---|
| Yardas netas por pase | 407 |
|---|
| Yardas totales | 507 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Marino | 23 | 42 | 422 | 2 | 2 | 85.60 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Dan Marino | 4 | 4 | | 10 |
| Woody Bennett | 9 | 45 | 1 | 14 |
| Tony Nathan | 8 | 43 | | 9 |
| Joe Carter | 3 | 5 | | 2 |
| Pete Johnson | 4 | 3 | 1 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Mark Clayton | 2 | 6 | 61 | 1 | 47 |
| Jim Jensen | | 1 | | | |
| Woody Bennett | | 1 | | | |
| Tony Nathan | 5 | 7 | 60 | | 16 |
| Mark Duper | 7 | 11 | 155 | | 54 |
| Nat Moore | 5 | 5 | 105 | 1 | 37 |
| Dan Johnson | 2 | 2 | 27 | | 18 |
| Bruce Hardy | 2 | 4 | 14 | | 10 |
| Jimmy Cefalo | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| A.J. Duhe | | | | | | | 1 | 7 | | | |
| Paul Lankford | | | | | | | 1 | | | | |
| Charles Bowser | | | | | 2 | | | | | | |
| Doug Betters | | | | | 1 | | | | | | |
| Kim Bokamper | | | | | 1 | | | | | | |
| Rodell Thomas | | | | | 1 | | | | | | |
| Dwight Stephenson | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Uwe von Schamann | 1 | 2 | 4 | 4 | | | |
| Reggie Roby | | | | | 3 | 145 | 48.30 |
| Fulton Walker | | | | | | 4 | 2 |
| Mike Kozlowski | | | | | | 6 | 6 |
New York Jets
Coach: Joe Walton |
Puntos: 17 |
Record: 6-4
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 29-200-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 5-39 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 12-28-125-1-2 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 8-80 |
|---|
| Primeros downs | 14 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 29:14 |
|---|
| Yardas netas por pase | 86 |
|---|
| Yardas totales | 286 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Pat Ryan | 12 | 28 | 125 | 1 | 2 | 38.50 | 5 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Pat Ryan | 1 | 16 | | 16 |
| Freeman McNeil | 20 | 132 | 1 | 52 |
| Johnny Hector | 7 | 28 | | 8 |
| Tony Paige | 1 | 24 | | 24 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Freeman McNeil | 4 | 4 | 29 | | 12 |
| Johnny Hector | | 1 | | | |
| Wesley Walker | 4 | 7 | 60 | 1 | 33 |
| Mickey Shuler | 2 | 7 | 18 | | 12 |
| Lam Jones | 1 | 6 | 11 | | 11 |
| Glenn Dennison | 1 | 2 | 7 | | 7 |
| Bobby Humphery | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Russell Carter | | | | | | | 1 | 7 | | | |
| Darrol Ray | | | | | | | 1 | 26 | | | |
| Barry Bennett | | | | | 1 | | | | | | |
| Mark Gastineau | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| Kirk Springs | | | | | | | | | | 1 | |
| Joe Klecko | | | | | | | | | | 1 | |
| Lance Mehl | | | | | | | | | 1 | | |
| Davlin Mullen | | | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Pat Leahy | 1 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Chuck Ramsey | | | | | 8 | 314 | 39.30 |
| Kirk Springs | | | | | | 2 | 2 |
| Bobby Humphery | | | | | | | |