Partido histórico
Miami Dolphins vs New York Jets
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 7
- Fecha: 16 de octubre de 1983
- Estadio: Shea Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 53 grados, humedad relativa 55%, viento 15 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 7 | 13 | 10 | 2 | 32 |
| New York Jets | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
- Q1 Miami Dolphins 7 – 0
Nat Moore pase de 66 yardas de Dan Marino (Uwe von Schamann kick)
- Q1 New York Jets 7 – 7
Mike Augustyniak pase de 2 yardas de Richard Todd (Pat Leahy kick)
- Q2 Miami Dolphins 13 – 7
Kim Bokamper 24 yardas retorno de interception
- Q2 Miami Dolphins 20 – 7
Joe Rose pase de 24 yardas de Dan Marino (Uwe von Schamann kick)
- Q3 Miami Dolphins 23 – 7
Uwe von Schamann field goal de 35 yardas
- Q3 Miami Dolphins 30 – 7
Dan Johnson pase de 5 yardas de Dan Marino (Uwe von Schamann kick)
- Q4 New York Jets 30 – 14
Mickey Shuler pase de 9 yardas de Pat Ryan (Pat Leahy kick)
- Q4 Miami Dolphins 32 – 14
Safety, Charles tackled Ryan in end zone
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 32 | Record: 4-3
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 29-51-0 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-30-225-3-0 |
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 2-19 |
| Primeros downs | 12 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 3-10 |
| Tiempo de posesión | 27:57 |
| Yardas netas por pase | 215 |
| Yardas totales | 266 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 17 | 30 | 225 | 3 | 113.90 | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Nathan | 3 | 4 | 46 | 19 | |
| Mark Clayton | 3 | ||||
| David Overstreet | 1 | 2 | |||
| Woody Bennett | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Nat Moore | 2 | 3 | 73 | 1 | 66 |
| Duriel Harris | 3 | 3 | 46 | 22 | |
| Joe Rose | 4 | 4 | 37 | 1 | 24 |
| Mark Duper | 1 | 4 | 12 | 12 | |
| Dan Johnson | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 |
| Bruce Hardy | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Judson | 3 | 23 | |||||||||
| Gerald Small | 2 | 11 | |||||||||
| Kim Bokamper | 1 | 24 | |||||||||
| Doug Betters | 2 | ||||||||||
| Charles Bowser | 1 | ||||||||||
| Mike Charles | 1 | ||||||||||
| Lyle Blackwood | 3 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe von Schamann | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Reggie Roby | 6 | 257 | 42.80 | ||||
| Mark Clayton | 32 | 8 | |||||
| Fulton Walker | |||||||
| Mike Kozlowski |
New York Jets
Coach: Joe Walton | Puntos: 14 | Record: 3-4
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 25-121-0 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 24-48-246-2-6 |
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 5-42 |
| Primeros downs | 23 |
| Pérdidas de balón | 6 |
| Sacks-yardas perdidas | 4-25 |
| Tiempo de posesión | 32:03 |
| Yardas netas por pase | 221 |
| Yardas totales | 342 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Todd | 9 | 26 | 114 | 1 | 5 | 22.40 | 3 |
| Pat Ryan | 15 | 22 | 132 | 1 | 1 | 80.10 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwayne Crutchfield | 1 | 1 | 9 | 9 | |
| Bruce Harper | 8 | 11 | 83 | 17 | |
| Mike Augustyniak | 2 | 2 | 10 | 1 | 8 |
| Marion Barber Jr. | 1 | 2 | 12 | 12 | |
| Scott Dierking | 4 | 5 | 42 | 15 | |
| Jerome Barkum | 4 | 4 | 54 | 34 | |
| Lam Jones | 2 | 7 | 18 | 9 | |
| Mickey Shuler | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| Wesley Walker | 1 | 10 | 9 | 9 | |
| Mike Harmon | 1 | ||||
| Derrick Gaffney | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Gastineau | 2 | ||||||||||
| Joe Klecko | 0.50 | 1 | |||||||||
| Marty Lyons | 0.50 | ||||||||||
| Pat Ryan | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Leahy | 2 | 2 | |||||
| Chuck Ramsey | 5 | 199 | 39.80 | ||||
| Davlin Mullen | 13 | 6.50 | |||||
| Preston Brown | |||||||
| Marion Barber Jr. | |||||||
| Kirk Springs |
