Partido histórico
Miami Dolphins vs New York Jets
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 1
- Fecha: 3 de septiembre de 1978
- Estadio: Shea Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 72 grados, humedad relativa 68%, viento 7 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 0 | 6 | 7 | 7 | 20 |
| New York Jets | 10 | 10 | 7 | 6 | 33 |
- Q1 New York Jets 0 – 7
Wesley Walker pase de 47 yardas de Richard Todd (Pat Leahy kick)
- Q1 New York Jets 0 – 10
Pat Leahy field goal de 36 yardas
- Q2 New York Jets 0 – 13
Pat Leahy field goal de 22 yardas
- Q2 Miami Dolphins 6 – 13
Delvin Williams carrera de 58 yardas
- Q2 New York Jets 6 – 20
Mickey Shuler pase de 1 yarda de Richard Todd (Pat Leahy kick)
- Q3 New York Jets 6 – 27
Wesley Walker pase de 43 yardas de Richard Todd (Pat Leahy kick)
- Q3 Miami Dolphins 13 – 27
Nat Moore pase de 1 yarda de Don Strock (Garo Yepremian kick)
- Q4 New York Jets 13 – 30
Pat Leahy field goal de 46 yardas
- Q4 New York Jets 13 – 33
Pat Leahy field goal de 36 yardas
- Q4 Miami Dolphins 20 – 33
Loaird McCreary pase de 5 yardas de Guy Benjamin (Garo Yepremian kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 20 | Record: 0-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 25-154-1 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-12 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-29-187-2-2 |
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
| Penalizaciones-yardas | 4-35 |
| Primeros downs | 16 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Yardas netas por pase | 175 |
| Yardas totales | 329 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Strock | 10 | 23 | 108 | 1 | 2 | 36.10 | 1 |
| Guy Benjamin | 5 | 6 | 79 | 1 | 158.30 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Delvin Williams | 11 | 119 | 1 | 58 |
| Norm Bulaich | 4 | 19 | 8 | |
| Leroy Harris | 6 | 14 | 5 | |
| Gary Davis | 4 | 2 | 6 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Terry Anderson | 1 | ||||
| Delvin Williams | 1 | 2 | 19 | 19 | |
| Norm Bulaich | 2 | 3 | 7 | 6 | |
| Leroy Harris | 1 | 1 | 9 | 9 | |
| Gary Davis | 1 | 1 | 9 | 9 | |
| Duriel Harris | 3 | 5 | 48 | 24 | |
| Jimmy Cefalo | 1 | 3 | 43 | 43 | |
| Bruce Hardy | 2 | 2 | 17 | 15 | |
| Nat Moore | 2 | 6 | 16 | 1 | 15 |
| Loaird McCreary | 1 | 2 | 10 | 1 | 10 |
| Andre Tillman | 1 | 2 | 9 | 9 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Volk | 1 | 24 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 2 | 3 | |||||
| George Roberts | 4 | 154 | 38.50 | ||||
| Jimmy Cefalo | 20 | 10 | |||||
| Gary Davis | |||||||
| Terry Anderson |
New York Jets
Coach: Walt Michaels | Puntos: 33 | Record: 1-0
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 43-153-0 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-18 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-25-245-3-1 |
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
| Penalizaciones-yardas | 9-59 |
| Primeros downs | 23 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Yardas netas por pase | 227 |
| Yardas totales | 380 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Todd | 17 | 25 | 245 | 3 | 1 | 122.50 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Richard Todd | 4 | 4 | 6 | |
| Scott Dierking | 16 | 47 | 6 | |
| Kevin Long | 9 | 45 | 16 | |
| Clark Gaines | 9 | 26 | 5 | |
| Bruce Harper | 4 | 26 | 16 | |
| Tom Newton | 1 | 5 | 5 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Dierking | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| Kevin Long | 5 | 5 | 48 | 16 | |
| Clark Gaines | 1 | 1 | 13 | 13 | |
| Wesley Walker | 4 | 8 | 108 | 2 | 47 |
| Derrick Gaffney | 4 | 7 | 50 | 18 | |
| Jerome Barkum | 1 | 2 | 19 | 19 | |
| Mickey Shuler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Buttle | 1 | 29 | |||||||||
| Mike Hennigan | 1 | 16 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Leahy | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| Chuck Ramsey | 2 | 96 | 48 | ||||
| Bruce Harper | 13 | 13 |
