- Semana: 8
- Fecha: 6 de noviembre de 1977
- Estadio: Shea Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 54 grados, humedad relativa 86%, viento 16 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| New York Jets | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
Pat Leahy field goal de 37 yardas
Duriel Harris pase de 20 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Duriel Harris pase de 24 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Jerome Barkum pase de 16 yardas de Marty Domres (Pat Leahy kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 14 |
Record: 6-2
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 33-109-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 12-15-132-2-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-34 |
|---|
| Primeros downs | 15 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 4-27 |
|---|
| Yardas netas por pase | 105 |
|---|
| Yardas totales | 214 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 12 | 15 | 132 | 2 | | 142.90 | 4 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Norm Bulaich | 3 | | 34 | | 14 |
| Gary Davis | 1 | | 6 | | 6 |
| Duriel Harris | 5 | | 91 | 2 | 25 |
| Andre Tillman | 3 | | 1 | | 6 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | | 1 | 2 | 2 | | | |
| Mike Michel | | | | | 5 | 203 | 40.60 |
| Freddie Solomon | | | | | | 15 | 7.50 |
| Charlie Babb | | | | | | 3 | 3 |
| Terry Anderson | | | | | | | |
| Gary Davis | | | | | | | |
New York Jets
Coach: Walt Michaels |
Puntos: 10 |
Record: 2-6
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 31-130-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-35-157-1-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 3-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-30 |
|---|
| Primeros downs | 18 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 6-40 |
|---|
| Yardas netas por pase | 117 |
|---|
| Yardas totales | 247 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Marty Domres | 14 | 24 | 93 | 1 | | 80.70 | 2 |
| Richard Todd | 6 | 11 | 64 | | | 71.80 | 4 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Kevin Long | 2 | | 6 | | 4 |
| Clark Gaines | 9 | | 81 | | 25 |
| Scott Dierking | 1 | | 3 | | 3 |
| Wesley Walker | 3 | | 21 | | 8 |
| Jerome Barkum | 1 | | 16 | 1 | 16 |
| Rich Caster | 2 | | 13 | | 10 |
| Bruce Harper | 1 | | 9 | | 9 |
| Tom Newton | 1 | | 8 | | 8 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Pat Leahy | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Chuck Ramsey | | | | | 5 | 174 | 34.80 |
| Bruce Harper | | | | | | 25 | 8.30 |
| Billy Hardee | | | | | | | |