Partido histórico
Miami Dolphins vs New York Jets
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 9
- Fecha: 7 de noviembre de 1976
- Estadio: Shea Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 49 grados, humedad relativa 40%, viento 14 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 7 | 10 | 3 | 7 | 27 |
| New York Jets | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
- Q1 Miami Dolphins 7 – 0
Jim Mandich pase de 18 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
- Q2 Miami Dolphins 10 – 0
Garo Yepremian field goal de 44 yardas
- Q2 Miami Dolphins 17 – 0
Nat Moore pase de 16 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
- Q3 Miami Dolphins 20 – 0
Garo Yepremian field goal de 34 yardas
- Q4 New York Jets 20 – 7
Clark Gaines carrera de 1 yarda (Pat Leahy kick)
- Q4 Miami Dolphins 27 – 7
Gary Davis carrera de 28 yardas (Garo Yepremian kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 27 | Record: 5-4
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 42-142-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-21-181-2-0 |
| Penalizaciones-yardas | 3-31 |
| Primeros downs | 18 |
| Pérdidas de balón | 0 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Yardas netas por pase | 181 |
| Yardas totales | 323 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 16 | 21 | 181 | 2 | 0 | 133.20 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Gary Davis | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Stan Winfrey | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Norm Bulaich | 1 | -3 | 0 | -3 | |
| Nat Moore | 5 | 66 | 1 | 18 | |
| Freddie Solomon | 3 | 46 | 0 | 21 | |
| Duriel Harris | 3 | 38 | 0 | 19 | |
| Jim Mandich | 1 | 18 | 1 | 18 | |
| Andre Tillman | 1 | 12 | 0 | 12 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryant Salter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Larry Seiple | 3 | 129 | 43 | ||||
| Freddie Solomon | 53 | 17.70 | |||||
| Nat Moore | 23 | 23 | |||||
| Gary Davis | 0 | ||||||
| Duriel Harris | 0 |
New York Jets
Coach: Lou Holtz | Puntos: 7 | Record: 2-7
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 4-3 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 28-116-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 12-24-183-0-1 |
| Penalizaciones-yardas | 5-43 |
| Primeros downs | 16 |
| Pérdidas de balón | 4 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-29 |
| Yardas netas por pase | 154 |
| Yardas totales | 270 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Todd | 12 | 24 | 183 | 0 | 1 | 58.20 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Clark Gaines | 3 | 46 | 0 | 27 | |
| Bob Gresham | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Steve Davis | 1 | 9 | 0 | 9 | |
| David Knight | 2 | 57 | 0 | 36 | |
| Rich Caster | 4 | 49 | 0 | 16 | |
| Lou Piccone | 1 | 20 | 0 | 20 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Leahy | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Duane Carrell | 5 | 225 | 45 | ||||
| Lou Piccone | 5 | 2.50 | |||||
| Keith Denson | 0 | ||||||
| Richard Osborne | 0 |
