- Semana: 9
- Fecha: 7 de noviembre de 1976
- Estadio: Shea Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 49 grados, humedad relativa 40%, viento 14 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 7 | 10 | 3 | 7 | 27 |
| New York Jets | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Jim Mandich pase de 18 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Garo Yepremian field goal de 44 yardas
Nat Moore pase de 16 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Garo Yepremian field goal de 34 yardas
Clark Gaines carrera de 1 yarda (Pat Leahy kick)
Gary Davis carrera de 28 yardas (Garo Yepremian kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 27 |
Record: 5-4
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 42-142-1 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-21-181-2-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-31 |
|---|
| Primeros downs | 18 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Yardas netas por pase | 181 |
|---|
| Yardas totales | 323 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 16 | 21 | 181 | 2 | | 133.20 | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Gary Davis | 1 | | 2 | | 2 |
| Stan Winfrey | 1 | | 2 | | 2 |
| Norm Bulaich | 1 | | -3 | | -3 |
| Nat Moore | 5 | | 66 | 1 | 18 |
| Freddie Solomon | 3 | | 46 | | 21 |
| Duriel Harris | 3 | | 38 | | 19 |
| Jim Mandich | 1 | | 18 | 1 | 18 |
| Andre Tillman | 1 | | 12 | | 12 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Bryant Salter | | | | | | | 1 | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | 2 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 3 | 129 | 43 |
| Freddie Solomon | | | | | | 53 | 17.70 |
| Nat Moore | | | | | | 23 | 23 |
| Gary Davis | | | | | | | |
| Duriel Harris | | | | | | | |
New York Jets
Coach: Lou Holtz |
Puntos: 7 |
Record: 2-7
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 28-116-1 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 12-24-183-0-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 4-3 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-43 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Pérdidas de balón | 4 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 2-29 |
|---|
| Yardas netas por pase | 154 |
|---|
| Yardas totales | 270 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Richard Todd | 12 | 24 | 183 | | 1 | 58.20 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Clark Gaines | 3 | | 46 | | 27 |
| Bob Gresham | 1 | | 2 | | 2 |
| Steve Davis | 1 | | 9 | | 9 |
| David Knight | 2 | | 57 | | 36 |
| Rich Caster | 4 | | 49 | | 16 |
| Lou Piccone | 1 | | 20 | | 20 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Pat Leahy | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Duane Carrell | | | | | 5 | 225 | 45 |
| Lou Piccone | | | | | | 5 | 2.50 |
| Keith Denson | | | | | | | |
| Richard Osborne | | | | | | | |