¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: 18
- Fecha: 4 de enero de 2026
- Estadio: Gillette Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped artificial
- Clima: 29 grados, humedad relativa 56%, viento 6 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| New England Patriots | 14 | 3 | 14 | 7 | 38 |
TreVeyon Henderson carrera de 5 yardas (Andres Borregales kick)
Rhamondre Stevenson carrera de 2 yardas (Andres Borregales kick)
Malik Washington pase de 2 yardas de Quinn Ewers (Riley Patterson kick)
Riley Patterson field goal de 52 yardas
Andres Borregales field goal de 59 yardas
Rhamondre Stevenson pase de 15 yardas de Drake Maye (Andres Borregales kick)
Rhamondre Stevenson carrera de 35 yardas (Andres Borregales kick)
TreVeyon Henderson carrera de 2 yardas (Andres Borregales kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Mike McDaniel |
Puntos: 10 |
Record: 7-10
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 2-1 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 2-1 |
|---|
| Bloqueados | 0 |
|---|
| Carrera | 0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 25-63-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-25-137-1-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-13 |
|---|
| Despejes: número y promedio | 6-40.8 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 0-1-0.0% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 1-1-100% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 5-13-38.5% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 1-3-33% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 1-1 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 25 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 54 |
|---|
| Pase | 1 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 25-16-1 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-52 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 7-52 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 5-24 |
|---|
| Por carrera | 5 |
|---|
| Por pase | 7 |
|---|
| Por penalización | 1 |
|---|
| Primeros downs | 13 |
|---|
| Primeros downs totales | 13 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 40.8 |
|---|
| Promedio por carrera | 2.5 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 4.0 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 3.3 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 1-1 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Resultado final | 10 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 1-2 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 2-54 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 4-20 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 4-20 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 3-1-1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 29:11 |
|---|
| Touchdowns | 1 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 137 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 63 |
|---|
| Yardas netas de pase | 117 |
|---|
| Yardas netas por pase | 117 |
|---|
| Yardas netas totales | 180 |
|---|
| Yardas totales | 180 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 2 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Quinn Ewers | 16 | 23 | 137 | 1 | 1 | 81.20 | 4 |
| Zach Wilson | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.60 | 0 |
| Jaylen Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Malik Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Ollie Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Theo Wease | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Greg Dulcich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Tahj Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Julian Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Alec Ingold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Cedrick Wilson Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Quinn Ewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Wright | 2 | 2 | 17 | 0 | 13 |
| Malik Washington | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| Ollie Gordon | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Theo Wease | 3 | 5 | 44 | 0 | 20 |
| Greg Dulcich | 3 | 4 | 31 | 0 | 20 |
| Tahj Washington | 2 | 3 | 26 | 0 | 19 |
| Julian Hill | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Alec Ingold | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Cedrick Wilson Jr. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cedrick Wilson | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Jordyn Brooks | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrel Dodson | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dante Trader | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.J. Britt | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashtyn Davis | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ifeatu Melifonwu | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Phillips | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Jones | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinton Bell | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasul Douglas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zach Sieler | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeek Biggers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willie Gay Jr. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Woodard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Chubb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Goode | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Grant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Marshall | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Willie Gay | 2 | 1 | 1 | | 0.0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Greg Dulcich | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Riley Patterson | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jake Bailey | | | | | 6 | 245 | 40.80 |
| Malik Washington | | | | | | 2 | 2 |
New England Patriots
Coach: Mike Vrabel |
Puntos: 38 |
Record: 14-3
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 0-0 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|
| Bloqueados | 0 |
|---|
| Carrera | 4 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 34-243-4 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-22-214-1-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-10 |
|---|
| Despejes: número y promedio | 3-51.7 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 0-1-0.0% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 3-3-100% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 5-10-50.0% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 4-5-80% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 1-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 1-2 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 34 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 56 |
|---|
| Pase | 1 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 22-17-0 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 5-5 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-52 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 4-52 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 1-1 |
|---|
| Por carrera | 12 |
|---|
| Por pase | 8 |
|---|
| Por penalización | 2 |
|---|
| Primeros downs | 22 |
|---|
| Primeros downs totales | 22 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 51.0 |
|---|
| Promedio por carrera | 7.1 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 9.7 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 8.2 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 5-5 |
|---|
| Pérdidas de balón | 0 |
|---|
| Resultado final | 38 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 0-0 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-0 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 2-51 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 0-0 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 6-5-4 |
|---|
| Tiempo de posesión | 30:49 |
|---|
| Touchdowns | 5 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 214 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 243 |
|---|
| Yardas netas de pase | 214 |
|---|
| Yardas netas por pase | 214 |
|---|
| Yardas netas totales | 457 |
|---|
| Yardas totales | 457 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 0 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Drake Maye | 14 | 18 | 191 | 1 | 0 | 129.40 | 0 |
| Joshua Dobbs | 3 | 4 | 23 | 0 | 0 | 88.50 | 0 |
| Rhamondre Stevenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| TreVeyon Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| D'Ernest Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Kyle Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Hunter Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Stefon Diggs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Efton Chism | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| DeMario Douglas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Kayshon Boutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Austin Hooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Jack Westover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Drake Maye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Dobbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhamondre Stevenson | 2 | 2 | 22 | 1 | 15 |
| TreVeyon Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D'Ernest Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Henry | 5 | 5 | 56 | 0 | 29 |
| Stefon Diggs | 3 | 3 | 43 | 0 | 34 |
| Efton Chism | 1 | 1 | 35 | 0 | 35 |
| DeMario Douglas | 2 | 3 | 29 | 0 | 20 |
| Kayshon Boutte | 2 | 4 | 24 | 0 | 13 |
| Austin Hooper | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Jack Westover | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Jaylinn Hawkins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Barmore | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K'Lavon Chaisson | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Jones | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Ponder | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Elliss | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahlani Tavai | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jack Gibbens | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Christian Gonzalez | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anfernee Jennings | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Woodson | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlton Davis | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cory Durden | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Gregory | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marte Mapu | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard Taylor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milton Williams | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Ashby | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Hooper | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dell Pettus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Woods | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Andres Borregales | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Bryce Baringer | | | | | 3 | 155 | 51.70 |
| D'Ernest Johnson | | | | | | 0 | |
| Efton Chism | | | | | | 0 | 0.00 |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Downs | 57 | 12 | 1 | MIA 35 | 13:14 | 7:24 |
| 2 | Touchdown | 65 | 10 | 1 | MIA 35 | 0:55 | 5:41 |
| 3 | Punt | 8 | 3 | 2 | MIA 11 | 9:40 | 2:07 |
| 4 | Fumble | -8 | 1 | 2 | NWE 39 | 5:02 | 0:35 |
| 5 | Field Goal | 6 | 4 | 2 | NWE 40 | 1:31 | 1:03 |
| 6 | Interception | 52 | 6 | 3 | MIA 35 | 15:00 | 3:22 |
| 7 | Punt | 6 | 6 | 3 | MIA 30 | 7:30 | 3:06 |
| 8 | Punt | -1 | 3 | 3 | MIA 26 | 2:18 | 1:39 |
| 9 | Punt | -9 | 3 | 4 | MIA 35 | 12:39 | 1:38 |
| 10 | Punt | 15 | 4 | 4 | MIA 5 | 9:26 | 1:39 |
| 11 | Punt | 1 | 3 | 4 | MIA 17 | 5:45 | 0:57 |
New England Patriots
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Touchdown | 70 | 3 | 1 | NWE 30 | 15:00 | 1:46 |
| 2 | Touchdown | 92 | 9 | 1 | NWE 8 | 5:50 | 4:55 |
| 3 | Punt | 0 | 3 | 2 | NWE 35 | 10:14 | 0:34 |
| 4 | Downs | 9 | 4 | 2 | NWE 31 | 7:33 | 2:31 |
| 5 | Blocked FG | 17 | 6 | 2 | MIA 37 | 4:27 | 2:56 |
| 6 | Field Goal | 27 | 4 | 2 | NWE 32 | 0:28 | 0:28 |
| 7 | Touchdown | 80 | 7 | 3 | NWE 20 | 11:38 | 4:08 |
| 8 | Touchdown | 63 | 4 | 3 | NWE 37 | 4:24 | 2:06 |
| 9 | Touchdown | 51 | 5 | 3 | NWE 49 | 0:39 | 3:00 |
| 10 | Punt | 3 | 3 | 4 | NWE 32 | 11:01 | 1:35 |
| 11 | Punt | 9 | 3 | 4 | NWE 31 | 7:47 | 2:02 |
| 12 | End of Game | 39 | 7 | 4 | NWE 36 | 4:48 | 4:48 |
Conteo de snaps
Miami Dolphins
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|
| Cole Strange | OL | 56 | 100% | 0 | 0% | 2 | 7% |
| Larry Borom | OL | 56 | 100% | 0 | 0% | 2 | 7% |
| Jonah Savaiinaea | OL | 56 | 100% | 0 | 0% | 2 | 7% |
| Patrick Paul | T | 56 | 100% | 0 | 0% | 2 | 7% |
| Aaron Brewer | OL | 56 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Quinn Ewers | QB | 53 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Malik Washington | WR | 39 | 70% | 0 | 0% | 9 | 33% |
| Cedrick Wilson Jr. | WR | 36 | 64% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Julian Hill | TE | 34 | 61% | 0 | 0% | 14 | 52% |
| Alec Ingold | FB | 31 | 55% | 0 | 0% | 3 | 11% |
| Greg Dulcich | TE | 29 | 52% | 0 | 0% | 6 | 22% |
| Jaylen Wright | RB | 26 | 46% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tahj Washington | WR | 21 | 38% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ollie Gordon | RB | 20 | 36% | 0 | 0% | 17 | 63% |
| Theo Wease | WR | 19 | 34% | 0 | 0% | 9 | 33% |
| Daniel Brunskill | OL | 13 | 23% | 0 | 0% | 2 | 7% |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | 6 | 11% | 0 | 0% | 12 | 44% |
| Jeff Wilson | RB | 6 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Zach Wilson | QB | 3 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Rasul Douglas | CB | 0 | 0% | 51 | 86% | 0 | 0% |
| Jack Jones | CB | 0 | 0% | 48 | 81% | 0 | 0% |
| Tyrel Dodson | LB | 0 | 0% | 45 | 76% | 0 | 0% |
| Ashtyn Davis | S | 0 | 0% | 41 | 69% | 13 | 48% |
| Ifeatu Melifonwu | S | 0 | 0% | 41 | 69% | 1 | 4% |
| Kenneth Grant | DT | 0 | 0% | 41 | 69% | 1 | 4% |
| Jordyn Brooks | LB | 0 | 0% | 40 | 68% | 0 | 0% |
| Jordan Phillips | DT | 0 | 0% | 38 | 64% | 8 | 30% |
| Zach Sieler | DT | 0 | 0% | 38 | 64% | 7 | 26% |
| Dante Trader | S | 0 | 0% | 37 | 63% | 13 | 48% |
| Bradley Chubb | LB | 0 | 0% | 37 | 63% | 0 | 0% |
| Quinton Bell | LB | 0 | 0% | 32 | 54% | 25 | 93% |
| Jason Marshall | CB | 0 | 0% | 25 | 42% | 13 | 48% |
| Zeek Biggers | DT | 0 | 0% | 25 | 42% | 10 | 37% |
| Cameron Goode | LB | 0 | 0% | 24 | 41% | 25 | 93% |
| Willie Gay Jr. | LB | 0 | 0% | 19 | 32% | 11 | 41% |
| Derrick McLendon | LB | 0 | 0% | 19 | 32% | 0 | 0% |
| Matthew Butler | DT | 0 | 0% | 18 | 31% | 7 | 26% |
| K.J. Britt | LB | 0 | 0% | 14 | 24% | 25 | 93% |
| Ethan Bonner | CB | 0 | 0% | 8 | 14% | 19 | 70% |
| A.J. Green | CB | 0 | 0% | 8 | 14% | 0 | 0% |
| Jackson Woodard | LB | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 59% |
| Jake Bailey | P | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 30% |
| Joe Cardona | LS | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 30% |
| Riley Patterson | K | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 19% |
| Kendall Lamm | T | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 7% |
New England Patriots
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|
| Ben Brown | C | 59 | 100% | 0 | 0% | 7 | 26% |
| Michael Onwenu | OL | 59 | 100% | 0 | 0% | 7 | 26% |
| Drake Maye | QB | 45 | 76% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Morgan Moses | T | 45 | 76% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Garrett Bradbury | C | 45 | 76% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Will Campbell | T | 45 | 76% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Kayshon Boutte | WR | 34 | 58% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Hunter Henry | TE | 34 | 58% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Thayer Munford | T | 28 | 47% | 0 | 0% | 7 | 26% |
| Rhamondre Stevenson | RB | 28 | 47% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Kyle Williams | WR | 27 | 46% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Stefon Diggs | WR | 27 | 46% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Efton Chism | WR | 26 | 44% | 0 | 0% | 7 | 26% |
| Austin Hooper | TE | 24 | 41% | 0 | 0% | 7 | 26% |
| TreVeyon Henderson | RB | 24 | 41% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Jack Westover | FB | 21 | 36% | 0 | 0% | 4 | 15% |
| DeMario Douglas | WR | 15 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Brenden Jaimes | OL | 14 | 24% | 0 | 0% | 7 | 26% |
| Vederian Lowe | T | 14 | 24% | 0 | 0% | 7 | 26% |
| Joshua Dobbs | QB | 14 | 24% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| CJ Dippre | TE | 12 | 20% | 0 | 0% | 16 | 59% |
| D'Ernest Johnson | RB | 9 | 15% | 0 | 0% | 3 | 11% |
| Jack Gibbens | LB | 0 | 0% | 49 | 88% | 5 | 19% |
| Christian Gonzalez | CB | 0 | 0% | 46 | 82% | 0 | 0% |
| Carlton Davis | CB | 0 | 0% | 46 | 82% | 0 | 0% |
| Craig Woodson | S | 0 | 0% | 44 | 79% | 5 | 19% |
| Jaylinn Hawkins | S | 0 | 0% | 44 | 79% | 2 | 7% |
| Anfernee Jennings | LB | 0 | 0% | 39 | 70% | 6 | 22% |
| Jahlani Tavai | LB | 0 | 0% | 37 | 66% | 19 | 70% |
| Cory Durden | DL | 0 | 0% | 35 | 63% | 10 | 37% |
| Christian Barmore | DT | 0 | 0% | 34 | 61% | 3 | 11% |
| Christian Elliss | LB | 0 | 0% | 32 | 57% | 9 | 33% |
| Milton Williams | DT | 0 | 0% | 28 | 50% | 0 | 0% |
| K'Lavon Chaisson | LB | 0 | 0% | 27 | 48% | 0 | 0% |
| Eric Gregory | DT | 0 | 0% | 26 | 46% | 3 | 11% |
| Leonard Taylor | DT | 0 | 0% | 25 | 45% | 0 | 0% |
| Elijah Ponder | LB | 0 | 0% | 23 | 41% | 17 | 63% |
| Marcus Jones | CB | 0 | 0% | 19 | 34% | 3 | 11% |
| Dell Pettus | S | 0 | 0% | 12 | 21% | 19 | 70% |
| Brenden Schooler | S | 0 | 0% | 10 | 18% | 20 | 74% |
| Marte Mapu | LB | 0 | 0% | 10 | 18% | 19 | 70% |
| Charles Woods | CB | 0 | 0% | 10 | 18% | 14 | 52% |
| Kobee Minor | DB | 0 | 0% | 10 | 18% | 10 | 37% |
| Chad Muma | LB | 0 | 0% | 9 | 16% | 17 | 63% |
| Bradyn Swinson | LB | 0 | 0% | 1 | 2% | 11 | 41% |
| Andres Borregales | K | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 48% |
| Bryce Baringer | P | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 37% |
| Julian Ashby | LS | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 37% |
Oficiales
- Referee: Clay Martin
- Umpire: Steve Woods
- Down Judge: Jerod Phillips
- Line Judge: Brian Perry
- Back Judge: Greg Wilson
- Side Judge: Alonzo Ramsey
- Field Judge: Dave Hawkshaw