Partido histórico
Miami Dolphins vs New England Patriots
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 16
- Fecha: 24 de diciembre de 2011
- Estadio: Gillette Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped artificial
- Clima: 30 grados, humedad relativa 0%, viento 7 mph, viento chill 23
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 3 | 14 | 0 | 7 | 24 |
| New England Patriots | 0 | 0 | 17 | 10 | 27 |
- Q1 10:59 Miami Dolphins 3 – 0
Dan Carpenter field goal de 47 yardas
- Q2 13:45 Miami Dolphins 10 – 0
Brandon Marshall pase de 19 yardas de Matt Moore (Dan Carpenter kick)
- Q2 6:31 Miami Dolphins 17 – 0
Charles Clay pase de 1 yarda de Matt Moore (Dan Carpenter kick)
- Q3 11:39 New England Patriots 17 – 3
Stephen Gostkowski field goal de 45 yardas
- Q3 7:10 New England Patriots 17 – 10
Deion Branch pase de 1 yarda de Tom Brady (Stephen Gostkowski kick)
- Q3 2:17 New England Patriots 17 – 17
Tom Brady carrera de 1 yarda (Stephen Gostkowski kick)
- Q4 8:55 New England Patriots 17 – 20
Stephen Gostkowski field goal de 42 yardas
- Q4 2:56 New England Patriots 17 – 27
Tom Brady carrera de 1 yarda (Stephen Gostkowski kick)
- Q4 1:48 Miami Dolphins 24 – 27
Davone Bess pase de 15 yardas de Matt Moore (Dan Carpenter kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Todd Bowles | Puntos: 24 | Record: 5-10
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 4-1 |
| Balones sueltos-perdidos | 4-1 |
| Bloqueados | 0 |
| Carrera | 0 |
| Carreras-yardas-TD | 28-121-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-32-281-3-1 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 5-13 |
| Despejes: número y promedio | 6-44.8 |
| Eficacia en cuarto down | 0-0-0% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 1-1-100% |
| Eficacia en tercer down | 5-13-38% |
| Eficacia en zona roja | 3-3-100% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 1-1 |
| Jugadas de carrera totales | 28 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 65 |
| Pase | 3 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 32-16-1 |
| Patadas anotadas-intentadas | 3-3 |
| Penalizaciones-yardas | 6-39 |
| Penalizaciones: número y yardas | 6-39 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 3-13 |
| Por carrera | 5 |
| Por pase | 13 |
| Por penalización | 2 |
| Primeros downs | 20 |
| Primeros downs totales | 20 |
| Promedio neto de despeje | 41.7 |
| Promedio por carrera | 4.3 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 6.8 |
| Promedio por jugada ofensiva | 5.8 |
| Puntos extra anotados-intentados | 3-3 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Resultado final | 24 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 2-25 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 3-73 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 5-28 |
| Sacks-yardas perdidas | 5-28 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 5-4-2 |
| Tiempo de posesión | 29:04 |
| Touchdowns | 3 |
| Yardas brutas de pase | 281 |
| Yardas netas de carrera | 121 |
| Yardas netas de pase | 253 |
| Yardas netas por pase | 253 |
| Yardas netas totales | 374 |
| Yardas totales | 374 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 25 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Moore | 16 | 32 | 281 | 3 | 1 | 98.60 | 5 |
| Reggie Bush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brandon Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brian Hartline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davone Bess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Clay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lex Hilliard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Will Yeatman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reggie Bush | 2 | 3 | 26 | 0 | 14 |
| Brandon Marshall | 6 | 11 | 143 | 1 | 47 |
| Daniel Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brian Hartline | 4 | 8 | 72 | 0 | 39 |
| Davone Bess | 3 | 5 | 39 | 1 | 15 |
| Charles Clay | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Lex Hilliard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Will Yeatman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeremiah Bell | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Taylor | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Starks | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Wake | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karlos Dansby | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Burnett | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrone Culver | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reshad Jones | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Allen | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Carroll | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marvin Mitchell | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vontae Davis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sean Smith | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paul Soliai | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Spitler | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Wilson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Clemons | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendall Langford | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony McDaniel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Odrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julius Pruitt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Trusnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davone Bess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Reggie Bush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mike Pouncey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brian Hartline | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Richie Incognito | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Carpenter | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Brandon Fields | 6 | 269 | 44.80 | ||||
| Davone Bess | 25 | 12.50 | |||||
| Clyde Gates | 0 | ||||||
| Edmond Gates |
New England Patriots
Coach: Bill Belichick | Puntos: 27 | Record: 12-3
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 1-0 |
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
| Bloqueados | 0 |
| Carrera | 2 |
| Carreras-yardas-TD | 31-119-2 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 27-46-304-1-0 |
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
| Conv. en tercer down | 8-17 |
| Despejes: número y promedio | 6-52.3 |
| Eficacia en cuarto down | 1-1-100% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 3-3-100% |
| Eficacia en tercer down | 8-17-47% |
| Eficacia en zona roja | 3-4-75% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 2-3 |
| Jugadas de carrera totales | 31 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 81 |
| Pase | 1 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 46-27-0 |
| Patadas anotadas-intentadas | 3-3 |
| Penalizaciones-yardas | 5-50 |
| Penalizaciones: número y yardas | 5-50 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 0-0 |
| Por carrera | 10 |
| Por pase | 16 |
| Por penalización | 0 |
| Primeros downs | 26 |
| Primeros downs totales | 26 |
| Promedio neto de despeje | 48.2 |
| Promedio por carrera | 3.8 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 5.6 |
| Promedio por jugada ofensiva | 4.9 |
| Puntos extra anotados-intentados | 3-3 |
| Pérdidas de balón | 0 |
| Resultado final | 27 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 4-19 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-0 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 3-83 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 4-23 |
| Sacks-yardas perdidas | 4-23 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 6-5-3 |
| Tiempo de posesión | 30:56 |
| Touchdowns | 3 |
| Yardas brutas de pase | 304 |
| Yardas netas de carrera | 119 |
| Yardas netas de pase | 281 |
| Yardas netas por pase | 281 |
| Yardas netas totales | 400 |
| Yardas totales | 400 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 19 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Brady | 27 | 46 | 304 | 1 | 0 | 85.80 | 4 |
| Stevan Ridley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Woodhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BenJarvus Green-Ellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wes Welker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aaron Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rob Gronkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deion Branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chad Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Brady | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stevan Ridley | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Woodhead | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BenJarvus Green-Ellis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wes Welker | 12 | 19 | 138 | 0 | 42 |
| Aaron Hernandez | 4 | 6 | 36 | 0 | 15 |
| Rob Gronkowski | 7 | 9 | 78 | 0 | 22 |
| Deion Branch | 3 | 9 | 37 | 1 | 31 |
| Chad Johnson | 1 | 2 | 15 | 0 | 15 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin McCourty | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jerod Mayo | 12 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Ninkovich | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vince Wilfork | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shaun Ellis | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Deaderick | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dane Fletcher | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| James Ihedigbo | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Arrington | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nate Jones | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Love | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Brown | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Aiken | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Gostkowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niko Koutouvides | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ross Ventrone | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerard Warren | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Edelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Gostkowski | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Zoltan Mesko | 6 | 314 | 52.30 | ||||
| Julian Edelman | 8 | 4 | |||||
| Kevin Faulk | 11 | 5.50 | |||||
| Danny Woodhead | 0 |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Field Goal | 50 | 9 | 1 | MIA 20 | 15:00 | 4:01 |
| 2 | Punt | 16 | 5 | 1 | MIA 16 | 7:08 | 2:32 |
| 3 | Punt | 5 | 3 | 1 | MIA 37 | 3:08 | 0:55 |
| 4 | Touchdown | 82 | 5 | 1 | MIA 18 | 0:54 | 2:09 |
| 5 | Touchdown | 89 | 11 | 2 | MIA 11 | 12:24 | 5:53 |
| 6 | Punt | 6 | 3 | 2 | MIA 13 | 5:31 | 1:34 |
| 7 | Punt | 17 | 5 | 2 | MIA 28 | 2:45 | 1:57 |
| 8 | End of Half | -1 | 1 | 2 | MIA 41 | 0:03 | 0:03 |
| 9 | Fumble | 0 | 3 | 3 | MIA 38 | 11:39 | 0:54 |
| 10 | Punt | -7 | 3 | 3 | MIA 17 | 7:10 | 2:08 |
| 11 | Interception | 36 | 7 | 3 | MIA 20 | 2:17 | 4:37 |
| 12 | Punt | 5 | 4 | 4 | MIA 20 | 8:55 | 1:13 |
| 13 | Touchdown | 80 | 7 | 4 | MIA 20 | 2:56 | 1:08 |
New England Patriots
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punt | 29 | 9 | 1 | NWE 13 | 10:59 | 3:51 |
| 2 | Punt | 0 | 3 | 1 | NWE 21 | 4:36 | 1:28 |
| 3 | Punt | 19 | 5 | 1 | NWE 10 | 2:13 | 1:19 |
| 4 | Punt | 9 | 3 | 2 | NWE 25 | 13:45 | 1:21 |
| 5 | Punt | -3 | 3 | 2 | NWE 39 | 6:31 | 1:00 |
| 6 | Punt | -2 | 3 | 2 | NWE 28 | 3:57 | 1:12 |
| 7 | Missed FG | 50 | 6 | 2 | NWE 18 | 0:48 | 0:45 |
| 8 | Field Goal | 54 | 11 | 3 | NWE 20 | 15:00 | 3:21 |
| 9 | Touchdown | 38 | 7 | 3 | MIA 38 | 10:45 | 3:35 |
| 10 | Touchdown | 41 | 7 | 3 | MIA 41 | 5:02 | 2:45 |
| 11 | Field Goal | 74 | 10 | 4 | NWE 2 | 12:40 | 3:45 |
| 12 | Touchdown | 59 | 11 | 4 | NWE 41 | 7:42 | 4:46 |
| 13 | End of Game | 27 | 6 | 4 | NWE 20 | 1:48 | 1:48 |
Oficiales
- Referee: Alberto Riveron
- Umpire: Scott Dawson
- Head Linesman: Jim Mello
- Line Judge: Ron Phares
- Back Judge: Gregory Steed
- Side Judge: Jimmy DeBell
- Field Judge: Steve Zimmer
