Partido histórico
Miami Dolphins vs New England Patriots
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 3
- Fecha: 21 de septiembre de 2008
- Estadio: Gillette Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped artificial
- Clima: 72 grados, humedad relativa 53%, viento 1 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 7 | 14 | 7 | 10 | 38 |
| New England Patriots | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
- Q1 2:29 Miami Dolphins 7 – 0
Ronnie Brown carrera de 2 yardas (Dan Carpenter kick)
- Q2 11:31 New England Patriots 7 – 3
Stephen Gostkowski field goal de 37 yardas
- Q2 8:19 Miami Dolphins 14 – 3
Ronnie Brown carrera de 15 yardas (Dan Carpenter kick)
- Q2 4:54 New England Patriots 14 – 6
Stephen Gostkowski field goal de 44 yardas
- Q2 0:59 Miami Dolphins 21 – 6
Ronnie Brown carrera de 5 yardas (Dan Carpenter kick)
- Q3 5:46 Miami Dolphins 28 – 6
Anthony Fasano pase de 19 yardas de Ronnie Brown (Dan Carpenter kick)
- Q3 3:20 New England Patriots 28 – 13
Jabar Gaffney pase de 5 yardas de Matt Cassel (Stephen Gostkowski kick)
- Q4 14:49 Miami Dolphins 35 – 13
Ronnie Brown carrera de 62 yardas (Dan Carpenter kick)
- Q4 6:08 Miami Dolphins 38 – 13
Dan Carpenter field goal de 39 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Tony Sparano | Puntos: 38 | Record: 1-2
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 1-0 |
|---|---|
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
| Carreras-yardas-TD | 36-216-4 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-21-245-1-0 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 4-9 |
| Despejes: número y promedio | 4-47.3 |
| Eficacia en cuarto down | 0-0-0% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 2-2-100% |
| Eficacia en tercer down | 4-9-44% |
| Eficacia en zona roja | 4-4-100% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 1-1 |
| Jugadas de carrera totales | 36 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 57 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 21-18-0 |
| Patadas anotadas-intentadas | 5-5 |
| Penalizaciones-yardas | 5-35 |
| Penalizaciones: número y yardas | 5-35 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 3-6 |
| Por carrera | 11 |
| Por pase | 12 |
| Primeros downs | 23 |
| Primeros downs totales | 23 |
| Promedio neto de despeje | 38.8 |
| Promedio por carrera | 6.0 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 11.7 |
| Promedio por jugada ofensiva | 8.1 |
| Puntos extra anotados-intentados | 5-5 |
| Pérdidas de balón | 0 |
| Resultado final | 38 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 1-10 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-8 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 3-47 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 0-0 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 7-1-0 |
| Tiempo de posesión | 32:33 |
| Yardas brutas de pase | 245 |
| Yardas netas de carrera | 216 |
| Yardas netas de pase | 245 |
| Yardas netas por pase | 245 |
| Yardas netas totales | 461 |
| Yardas totales | 461 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 18 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Pennington | 17 | 20 | 226 | 0 | 0 | 113.70 | 0 |
| Ronnie Brown | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 158.30 | 0 |
| Ricky Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Cobbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anthony Fasano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Greg Camarillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ted Ginn Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| David Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ernest Wilford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Davone Bess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Chad Pennington | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ronnie Brown | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Ricky Williams | 2 | 2 | 21 | 0 | 12 |
| Patrick Cobbs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Fasano | 3 | 3 | 66 | 1 | 24 |
| Greg Camarillo | 4 | 5 | 60 | 0 | 33 |
| Ted Ginn Jr. | 5 | 6 | 49 | 0 | 18 |
| David Martin | 1 | 2 | 21 | 0 | 21 |
| Ernest Wilford | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| Davone Bess | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Starks | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Joey Porter | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Phillip Merling | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yeremiah Bell | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renaldo Hill | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre' Goodman | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Channing Crowder | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Lehan | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Allen | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Anderson | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akin Ayodele | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Cobbs | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrone Culver | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendall Langford | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| David Martin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matt Roth | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Allen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey Cramer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Ferguson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vonnie Holliday | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Jones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin Moses | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Soliai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reggie Torbor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Carpenter | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Brandon Fields | 4 | 189 | 47.30 | ||||
| Davone Bess | 10 | 10 |
New England Patriots
Coach: Bill Belichick | Puntos: 13 | Record: 2-1
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 2-1 |
|---|---|
| Balones sueltos-perdidos | 2-1 |
| Carreras-yardas-TD | 19-78-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 22-35-156-1-1 |
| Conv. en cuarto down | 2-3 |
| Conv. en tercer down | 4-15 |
| Despejes: número y promedio | 3-40.3 |
| Eficacia en cuarto down | 2-3-67% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-1-0% |
| Eficacia en tercer down | 4-15-27% |
| Eficacia en zona roja | 1-3-33% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 2-2 |
| Jugadas de carrera totales | 20 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 59 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 35-22-1 |
| Patadas anotadas-intentadas | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 2-10 |
| Penalizaciones: número y yardas | 2-10 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 1-1 |
| Por carrera | 5 |
| Por pase | 7 |
| Primeros downs | 14 |
| Primeros downs totales | 14 |
| Promedio neto de despeje | 37.0 |
| Promedio por carrera | 4.0 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 3.5 |
| Promedio por jugada ofensiva | 3.7 |
| Puntos extra anotados-intentados | 1-1 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Resultado final | 13 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 2-34 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 7-248 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 4-19 |
| Sacks-yardas perdidas | 5-19 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 4-1-1 |
| Tiempo de posesión | 27:27 |
| Yardas brutas de pase | 156 |
| Yardas netas de carrera | 79 |
| Yardas netas de pase | 137 |
| Yardas netas por pase | 137 |
| Yardas netas totales | 216 |
| Yardas totales | 215 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 34 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Cassel | 19 | 31 | 131 | 1 | 1 | 68.10 | 4 |
| Kevin O'Connell | 3 | 4 | 25 | 0 | 0 | 90.60 | 1 |
| Kevin Faulk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sammy Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LaMont Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wes Welker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jabar Gaffney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Randy Moss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sam Aiken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ben Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| David Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Cassel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin O'Connell | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Faulk | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| Sammy Morris | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LaMont Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wes Welker | 6 | 7 | 55 | 0 | 21 |
| Jabar Gaffney | 6 | 9 | 51 | 1 | 12 |
| Randy Moss | 4 | 8 | 25 | 0 | 7 |
| Sam Aiken | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Ben Watson | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| David Thomas | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodney Harrison | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jerod Mayo | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tedy Bruschi | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Sanders | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Meriweather | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Vrabel | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Warren | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vince Wilfork | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarvis Green | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Guyton | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellis Hobbs | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adalius Thomas | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pierre Woods | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deltha O'Neal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Seymour | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Heath Evans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Hanson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Wilhite | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Mankins | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Gostkowski | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Chris Hanson | 3 | 121 | 40.30 | ||||
| Kevin Faulk | 34 | 17 | |||||
| Ellis Hobbs | 0 |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punt | 8 | 3 | 1 | MIA 15 | 13:30 | 1:39 |
| 2 | Touchdown | 74 | 8 | 1 | MIA 26 | 6:13 | 3:44 |
| 3 | Touchdown | 79 | 6 | 2 | MIA 21 | 11:31 | 3:12 |
| 4 | Touchdown | 77 | 9 | 2 | MIA 23 | 4:54 | 3:55 |
| 5 | Punt | 5 | 3 | 3 | MIA 20 | 15:00 | 1:40 |
| 6 | Touchdown | 79 | 10 | 3 | MIA 21 | 12:11 | 6:25 |
| 7 | Touchdown | 85 | 6 | 3 | MIA 15 | 3:20 | 3:31 |
| 8 | Punt | 3 | 3 | 4 | NWE 49 | 14:08 | 1:55 |
| 9 | Field Goal | 41 | 7 | 4 | MIA 38 | 10:42 | 4:34 |
| 10 | Punt | 0 | 3 | 4 | NWE 49 | 3:04 | 1:58 |
New England Patriots
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punt | 6 | 3 | 1 | MIA 49 | 15:00 | 1:30 |
| 2 | Interception | 45 | 10 | 1 | NWE 39 | 11:51 | 5:38 |
| 3 | Field Goal | 56 | 13 | 1 | NWE 25 | 2:29 | 5:58 |
| 4 | Field Goal | 40 | 8 | 2 | NWE 34 | 8:19 | 3:25 |
| 5 | End of Half | 2 | 3 | 2 | NWE 29 | 0:59 | 0:59 |
| 6 | Punt | -3 | 3 | 3 | NWE 34 | 13:20 | 1:09 |
| 7 | Touchdown | 23 | 7 | 3 | MIA 23 | 5:46 | 2:26 |
| 8 | Fumble | 7 | 3 | 4 | NWE 37 | 14:49 | 0:41 |
| 9 | Punt | 19 | 3 | 4 | NWE 8 | 12:13 | 1:31 |
| 10 | Downs | 23 | 6 | 4 | NWE 26 | 6:08 | 3:04 |
| 11 | End of Game | 12 | 2 | 4 | NWE 11 | 1:06 | 1:06 |
Oficiales
- Referee: Bill Carollo
- Umpire: Bill Schuster
- Head Linesman: John Schleyer
- Line Judge: Gary Arthur
- Back Judge: Bob Waggoner
- Side Judge: James Coleman
- Field Judge: Scott Edwards
