Partido histórico
Miami Dolphins vs New England Patriots
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 10
- Fecha: 3 de noviembre de 1996
- Estadio: Foxboro Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 39 grados, humedad relativa 43%, viento 19 mph, viento chill 30
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 7 | 7 | 3 | 6 | 23 |
| New England Patriots | 7 | 7 | 7 | 21 | 42 |
- Q1 New England Patriots 0 – 7
Curtis Martin carrera de 1 yarda (Adam Vinatieri kick)
- Q1 Miami Dolphins 7 – 7
Karim Abdul-Jabbar carrera de 3 yardas (Joe Nedney kick)
- Q2 Miami Dolphins 14 – 7
Karim Abdul-Jabbar carrera de 3 yardas (Joe Nedney kick)
- Q2 New England Patriots 14 – 14
Curtis Martin carrera de 1 yarda (Adam Vinatieri kick)
- Q3 Miami Dolphins 17 – 14
Joe Nedney field goal de 39 yardas
- Q3 New England Patriots 17 – 21
Ben Coates pase de 23 yardas de Drew Bledsoe (Adam Vinatieri kick)
- Q4 New England Patriots 17 – 28
Ben Coates pase de 84 yardas de Drew Bledsoe (Adam Vinatieri kick)
- Q4 New England Patriots 17 – 35
Sam Gash pase de 5 yardas de Drew Bledsoe (Adam Vinatieri kick)
- Q4 New England Patriots 17 – 42
Curtis Martin carrera de 2 yardas (Adam Vinatieri kick)
- Q4 Miami Dolphins 23 – 42
O.J. McDuffie pase de 29 yardas de Craig Erickson (conversión fallida)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Jimmy Johnson | Puntos: 23 | Record: 4-5
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-2 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 33-115-2 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 24-42-331-1-1 |
| Conv. en cuarto down | 1-2 |
| Conv. en tercer down | 6-16 |
| Penalizaciones-yardas | 14-105 |
| Primeros downs | 22 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-16 |
| Tiempo de posesión | 35:08 |
| Yardas netas por pase | 315 |
| Yardas totales | 430 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 17 | 34 | 225 | 0 | 1 | 59.10 | 2 |
| Craig Erickson | 7 | 8 | 106 | 1 | 0 | 158.30 | 0 |
| Karim Abdul-Jabbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernie Parmalee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jerris McPhail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O.J. McDuffie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lamar Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Charles Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stanley Pritchett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Troy Drayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Randal Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Irving Spikes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Craig Erickson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karim Abdul-Jabbar | 3 | 6 | 16 | 0 | 6 |
| Bernie Parmalee | 4 | 4 | 48 | 0 | 17 |
| Jerris McPhail | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| O.J. McDuffie | 5 | 8 | 84 | 1 | 34 |
| Lamar Thomas | 3 | 6 | 71 | 0 | 34 |
| Charles Jordan | 3 | 6 | 50 | 0 | 27 |
| Stanley Pritchett | 4 | 4 | 35 | 0 | 13 |
| Troy Drayton | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| Randal Hill | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Irving Spikes | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawn Wooden | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | |||
| Terrell Buckley | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
| Danny Stubbs | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Zach Thomas | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis Oliver | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Chris Singleton | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Tim Jacobs | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Tim Bowens | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dwight Hollier | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Trace Armstrong | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| J.B. Brown | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Shane Burton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Daryl Gardener | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Norman Hand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Anthony Harris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Calvin Jackson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aaron Jones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Nedney | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| John Kidd | 6 | 263 | 43.80 | ||||
| O.J. McDuffie | 30 | 15 | |||||
| Irving Spikes | 0 | ||||||
| Charles Jordan | 0 | ||||||
| Randal Hill | 0 | ||||||
| Zach Thomas | 0 |
New England Patriots
Coach: Bill Parcells | Puntos: 42 | Record: 6-3
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-2 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 21-59-3 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 30-41-419-3-2 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 3-10 |
| Penalizaciones-yardas | 6-62 |
| Primeros downs | 28 |
| Pérdidas de balón | 4 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-10 |
| Tiempo de posesión | 24:52 |
| Yardas netas por pase | 409 |
| Yardas totales | 468 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Bledsoe | 30 | 41 | 419 | 3 | 2 | 109.70 | 1 |
| Dave Meggett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Curtis Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ben Coates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Terry Glenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Troy Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Keith Byars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Shawn Jefferson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hason Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sam Gash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Drew Bledsoe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dave Meggett | 3 | 7 | 34 | 0 | 16 |
| Curtis Martin | 2 | 2 | 56 | 0 | 41 |
| Ben Coates | 5 | 6 | 135 | 2 | 84 |
| Terry Glenn | 10 | 13 | 112 | 0 | 20 |
| Troy Brown | 3 | 3 | 30 | 0 | 12 |
| Keith Byars | 2 | 2 | 22 | 0 | 13 |
| Shawn Jefferson | 2 | 4 | 13 | 0 | 7 |
| Hason Graham | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Sam Gash | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Hitchcock | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Willie McGinest | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Ted Johnson | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | ||||||
| Lawyer Milloy | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Willie Clay | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| Chris Slade | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Mark Wheeler | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| Pio Sagapolutele | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Terry Ray | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| Ferric Collons | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Mike Jones | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ricky Reynolds | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Corwin Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Marrio Grier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ty Law | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Todd Collins | 9 | 7 | 2 | 0 | |||||||
| Michael McGruder | 5 | 5 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Vinatieri | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Tom Tupa | 5 | 244 | 48.80 | ||||
| Dave Meggett | 31 | 6.20 |
