Partido histórico
Miami Dolphins vs New England Patriots
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 8
- Fecha: 21 de octubre de 1979
- Estadio: Schaefer Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 65 grados, humedad relativa 85%, viento 14 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| New England Patriots | 0 | 7 | 7 | 14 | 28 |
- Q1 Miami Dolphins 3 – 0
Uwe von Schamann field goal de 53 yardas
- Q1 Miami Dolphins 10 – 0
Bruce Hardy pase de 13 yardas de Bob Griese (Uwe von Schamann kick)
- Q2 Miami Dolphins 13 – 0
Uwe von Schamann field goal de 40 yardas
- Q2 New England Patriots 13 – 7
Horace Ivory carrera de 1 yarda (John Smith kick)
- Q3 New England Patriots 13 – 14
Sam Cunningham carrera de 1 yarda (John Smith kick)
- Q4 New England Patriots 13 – 21
Ray Jarvis pase de 15 yardas de Steve Grogan (John Smith kick)
- Q4 New England Patriots 13 – 28
Mike Hawkins 35 yardas retorno de interception (John Smith kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 13 | Record: 5-3
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 3-2 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 29-135-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 12-27-72-1-3 |
| Conv. en tercer down | 2-11-18% |
| Penalizaciones-yardas | 4-45 |
| Primeros downs | 13 |
| Pérdidas de balón | 5 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-3 |
| Yardas netas por pase | 69 |
| Yardas totales | 204 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 10 | 18 | 57 | 1 | 2 | 40.50 | 1 |
| Don Strock | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Guy Benjamin | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 58.30 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Delvin Williams | 2 | 2 | 14 | 0 | 7 |
| Larry Csonka | 2 | 3 | -2 | 0 | 5 |
| Gary Davis | 3 | 6 | 19 | 0 | 8 |
| Bruce Hardy | 3 | 5 | 39 | 1 | 16 |
| Norm Bulaich | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Nat Moore | 1 | 3 | -5 | 0 | -5 |
| Duriel Harris | 4 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Kim Bokamper | 1 | ||||||||||
| Vern Den Herder | 1 | ||||||||||
| Steve Towle | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe von Schamann | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| George Roberts | 5 | 164 | 32.80 | ||||
| Tony Nathan | 0 | 0.00 | |||||
| Gary Davis | 0 |
New England Patriots
Coach: Ron Erhardt | Puntos: 28 | Record: 6-2
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 4-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 44-129-2 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-25-191-1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 6-59 |
| Primeros downs | 17 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-21 |
| Yardas netas por pase | 170 |
| Yardas totales | 299 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Grogan | 16 | 24 | 187 | 1 | 0 | 104 | 2 |
| Eddie Hare | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 83.30 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Horace Ivory | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| Sam Cunningham | 5 | 5 | 29 | 0 | 11 |
| Harold Jackson | 1 | 2 | 35 | 0 | 35 |
| Stanley Morgan | 2 | 3 | 53 | 0 | 41 |
| Russ Francis | 4 | 6 | 34 | 0 | 11 |
| Ray Jarvis | 1 | 2 | 15 | 1 | 15 |
| Don Hasselbeck | 2 | 2 | 13 | 0 | 11 |
| Mosi Tatupu | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Hawkins | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | ||||||
| Mike Haynes | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | ||||||
| Julius Adams | 1 | ||||||||||
| Mel Lunsford | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Smith | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Eddie Hare | 5 | 154 | 30.80 | ||||
| Mike Haynes | 5 | 2.50 | |||||
| Allan Clark | 0 | ||||||
| Rick Sanford | 0 | ||||||
| Stanley Morgan | 0 | 0.00 |
