Partido histórico
Miami Dolphins vs New Orleans Saints
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: Preseason 4
- Fecha: 3 de septiembre de 2004
- Estadio: Louisiana Superdome
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Played Dome on Turf: Momentum Turf Outdoor Weather: Cloudy,
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 7 | 0 | 6 | 7 | 20 |
| New Orleans Saints | 7 | 6 | 0 | 6 | 19 |
- Q1 5:08 Miami Dolphins 7 – 0
Marty Booker pase de 8 yardas de Jay Fiedler (Olindo Mare kick)
- Q1 12:55 NO 7 – 7
Michael Lewis 70 punt return (John Carney kick)
- Q2 0:42 NO 7 – 10
John Carney field goal de 22 yardas
- Q2 14:49 NO 7 – 13
John Carney field goal de 33 yardas
- Q3 9:00 Miami Dolphins 10 – 13
Olindo Mare field goal de 40 yardas
- Q3 12:03 Miami Dolphins 13 – 13
Olindo Mare field goal de 23 yardas
- Q4 5:14 Miami Dolphins 20 – 13
Bryan Gilmore pase de 36 yardas de Sage Rosenfels (Olindo Mare kick)
- Q4 13:09 NO 20 – 19
Michael Lewis pase de 6 yardas de J.T. O'Sullivan (Pass Failed)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: | Puntos: 20 | Record:
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 3-2 |
| Bloqueados | 0 |
| Carrera | 0 |
| Carreras-yardas-TD | 33-101-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-27-193-2-0 |
| Despejes: número y promedio | 6-49.5 |
| Eficacia en cuarto down | 1-2-50% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-1-0% |
| Eficacia en tercer down | 3-14-21% |
| Eficacia en zona roja | 1-2-50% |
| FG y puntos extra bloqueados | 1-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 2-3 |
| Jugadas de carrera totales | 33 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 61 |
| Pase | 2 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 27-16-0 |
| Passing Made-Attempts | 0-0 |
| Patadas anotadas-intentadas | 2-2 |
| Penalizaciones: número y yardas | 4-30 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 7-16 |
| Por carrera | 3 |
| Por pase | 7 |
| Por penalización | 1 |
| Primeros downs totales | 11 |
| Promedio neto de despeje | 26.7 |
| Promedio por carrera | 3.1 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 6.6 |
| Promedio por jugada ofensiva | 4.7 |
| Punt Returns | 0 |
| Puntos extra anotados-intentados | 2-2 |
| Pérdidas de balón | 0 |
| Resultado final | 20 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 2-3 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-78 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 5-57 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 1-7 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-7 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 5-2-1 |
| Tiempo de posesión | 31:01 |
| Touchdowns | 2 |
| Yardas brutas de pase | 193 |
| Yardas netas de carrera | 101 |
| Yardas netas de pase | 186 |
| Yardas netas totales | 287 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 81 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sage Rosenfels | 10 | 17 | 148 | 1 | 0 | 107.0 | 0 |
| A.J. Feeley | 3 | 7 | 20 | 0 | 0 | 50.3 | 1 |
| Jay Fiedler | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 135.4 | 0 |
| Clint Stoerner | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 112.5 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Pope | 8 | 6 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | |||||
| Yeremiah Bell | 6 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Eddie Moore | 4 | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | |||||
| Brendon Ayanbadejo | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Dario Romero | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Nate Bolling | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Arturo Freeman | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 78 | |||||
| Jimmy Wyrick | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Will Poole | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Corey Jenkins | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Ronald Flemons | 3 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | |||||
| Tony Bua | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| T.J. Bingham | 3 | 2 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |||||
| Tony Brown | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Jay Williams | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | |||||
| Antuan Edwards | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Quintin Williams | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Winston Taylor | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Reggie Howard | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Sammy Morris | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Korey Banks | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Randy McMichael | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Todd Howard | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Otis Grigsby | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Morlon Greenwood | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Brenden Givan | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Derrius Thompson | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Turk | 6 | 297 | 49.5 | ||||
| Olindo Mare | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| Doug Easlick | |||||||
| Sam Simmons | 3 | 1.50 | |||||
| Fred Russell | |||||||
| Will Poole | 0 | 0.00 |
New Orleans Saints
Coach: | Puntos: 19 | Record:
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 5-3 |
| Bloqueados | 0 |
| Carrera | 0 |
| Carreras-yardas-TD | 29-104-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-25-167-1-1 |
| Despejes: número y promedio | 6-47.0 |
| Eficacia en cuarto down | 0-1-0% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 1-1-100% |
| Eficacia en tercer down | 3-14-21% |
| Eficacia en zona roja | 1-3-33% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 2-2 |
| Jugadas de carrera totales | 29 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 61 |
| Pase | 1 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 25-14-1 |
| Passing Made-Attempts | 0-1 |
| Patadas anotadas-intentadas | 1-1 |
| Penalizaciones: número y yardas | 1-5 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 2-5 |
| Por carrera | 4 |
| Por pase | 9 |
| Por penalización | 0 |
| Primeros downs totales | 13 |
| Promedio neto de despeje | 46.5 |
| Promedio por carrera | 3.6 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 3.7 |
| Promedio por jugada ofensiva | 3.6 |
| Punt Returns | 1 |
| Puntos extra anotados-intentados | 1-2 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Resultado final | 19 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 4-117 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 4-88 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 7-49 |
| Sacks-yardas perdidas | 7-49 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 5-0-0 |
| Tiempo de posesión | 28:59 |
| Touchdowns | 2 |
| Yardas brutas de pase | 167 |
| Yardas netas de carrera | 104 |
| Yardas netas de pase | 118 |
| Yardas netas totales | 222 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 117 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todd Bouman | 7 | 15 | 73 | 0 | 1 | 33.5 | 5 |
| J.T. O'Sullivan | 7 | 10 | 94 | 1 | 0 | 132.9 | 2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colby Bockwoldt | 11 | 10 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Orlando Ruff | 9 | 7 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Darrin Smith | 8 | 6 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Monty Montgomery | 7 | 5 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Steve Gleason | 6 | 3 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Melvin Williams | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Fred Booker | 4 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Sedrick Hodge | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Mel Mitchell | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Roger Knight | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Kenderick Allen | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Howard Green | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Johnathan Sullivan | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Tony Bryant | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Ahmad Brooks | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Rodney Leisle | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Derrick Rodgers | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | |||||
| Jon Stinchcomb | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Talman Gardner | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Ki-Jana Carter | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Fakhir Brown | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Ben Archibald | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Berger | 6 | 282 | 47.0 | ||||
| John Carney | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Michael Lewis | 71 | 35.50 | |||||
| Devery Henderson | |||||||
| Aaron Stecker | |||||||
| Derrick Lewis | 46 | 23.00 |
Oficiales
- Referee: Johnny Grier
- Umpire: Ed Coukart
- Head Linesman: Jim Mello
- Line Judge: Darryll Lewis
- Side Judge: Larry Rose
- Field Judge: Eddy Powers
- Back Judge: Scott Green
