- Semana: 16
- Fecha: 24 de diciembre de 2011
- Estadio: Gillette Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped artificial
- Clima: 30 grados, humedad relativa 0%, viento 7 mph, viento chill 23
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 3 | 14 | 0 | 7 | 24 |
| New England Patriots | 0 | 0 | 17 | 10 | 27 |
Dan Carpenter field goal de 47 yardas
Brandon Marshall pase de 19 yardas de Matt Moore (Dan Carpenter kick)
Charles Clay pase de 1 yarda de Matt Moore (Dan Carpenter kick)
Stephen Gostkowski field goal de 45 yardas
Deion Branch pase de 1 yarda de Tom Brady (Stephen Gostkowski kick)
Tom Brady carrera de 1 yarda (Stephen Gostkowski kick)
Stephen Gostkowski field goal de 42 yardas
Tom Brady carrera de 1 yarda (Stephen Gostkowski kick)
Davone Bess pase de 15 yardas de Matt Moore (Dan Carpenter kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Todd Bowles |
Puntos: 24 |
Record: 5-10
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 28-121-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 5-28 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-32-281-3-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-13 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 4-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-39 |
|---|
| Primeros downs | 20 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 29:04 |
|---|
| Yardas netas por pase | 253 |
|---|
| Yardas totales | 374 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Matt Moore | 16 | 32 | 281 | 3 | 1 | 98.60 | 5 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Matt Moore | 3 | -8 | | |
| Reggie Bush | 22 | 113 | | 12 |
| Brandon Marshall | 1 | 13 | | 13 |
| Daniel Thomas | 2 | 3 | | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Reggie Bush | 2 | 3 | 26 | | 14 |
| Brandon Marshall | 6 | 11 | 143 | 1 | 47 |
| Brian Hartline | 4 | 8 | 72 | | 39 |
| Davone Bess | 3 | 5 | 39 | 1 | 15 |
| Charles Clay | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Lex Hilliard | | 1 | | | |
| Will Yeatman | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Yeremiah Bell | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Jason Taylor | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Randy Starks | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| Cameron Wake | 2 | 2 | | 1 | 1 | 3 | | | | | |
| Karlos Dansby | 13 | 9 | 4 | | | 1 | | | | | |
| Kevin Burnett | 9 | 6 | 3 | | | | | | | | |
| Tyrone Culver | 8 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| Reshad Jones | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | |
| Will Allen | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Nolan Carroll | 3 | 3 | | | | | | | | | 1 |
| Marvin Mitchell | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Vontae Davis | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| Sean Smith | 2 | | 2 | | | | | | | | 1 |
| Paul Soliai | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Austin Spitler | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Jimmy Wilson | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Chris Clemons | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Kendall Langford | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Tony McDaniel | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Jared Odrick | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Julius Pruitt | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Jason Trusnik | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Davone Bess | | | | | | | | | | 1 | |
| Reggie Bush | | | | | | | | | | 1 | |
| Mike Pouncey | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Dan Carpenter | 1 | 1 | 3 | 3 | | | |
| Brandon Fields | | | | | 6 | 269 | 44.80 |
| Davone Bess | | | | | | 25 | 12.50 |
| Clyde Gates | | | | | | | |
New England Patriots
Coach: Bill Belichick |
Puntos: 27 |
Record: 12-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 31-119-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-23 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 27-46-304-1-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 8-17 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-50 |
|---|
| Primeros downs | 26 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Tiempo de posesión | 30:56 |
|---|
| Yardas netas por pase | 281 |
|---|
| Yardas totales | 400 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Tom Brady | 27 | 46 | 304 | 1 | | 85.80 | 4 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Tom Brady | 9 | 17 | 2 | 5 |
| Stevan Ridley | 13 | 64 | | 18 |
| Danny Woodhead | 4 | 20 | | 8 |
| BenJarvus Green-Ellis | 3 | 10 | | 5 |
| Wes Welker | 1 | 7 | | 7 |
| Aaron Hernandez | 1 | 1 | | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Stevan Ridley | | 1 | | | |
| Wes Welker | 12 | 19 | 138 | | 42 |
| Aaron Hernandez | 4 | 6 | 36 | | 15 |
| Rob Gronkowski | 7 | 9 | 78 | | 22 |
| Deion Branch | 3 | 9 | 37 | 1 | 31 |
| Chad Johnson | 1 | 2 | 15 | | 15 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Devin McCourty | 9 | 4 | 5 | 1 | | | 1 | | | | 5 |
| Jerod Mayo | 12 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Rob Ninkovich | 6 | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | 1 | | |
| Vince Wilfork | 4 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| Shaun Ellis | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| Brandon Deaderick | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Dane Fletcher | 7 | 2 | 5 | | | 1 | | | 1 | | |
| James Ihedigbo | 7 | 2 | 5 | 1 | | | | | | | |
| Kyle Arrington | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | 1 |
| Nate Jones | 4 | 1 | 3 | | | | | | | | |
| Kyle Love | 4 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | |
| Sergio Brown | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| Danny Aiken | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Stephen Gostkowski | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Niko Koutouvides | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Ross Ventrone | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Gerard Warren | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Mark Anderson | | | | | | 2 | | | | | |
| Julian Edelman | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Stephen Gostkowski | 2 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Zoltan Mesko | | | | | 6 | 314 | 52.30 |
| Julian Edelman | | | | | | 8 | 4 |
| Kevin Faulk | | | | | | 11 | 5.50 |
| Danny Woodhead | | | | | | | |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Field Goal | 50 | 9 | 1 | MIA 20 | 15:00 | 4:01 |
| 2 | Punt | 16 | 5 | 1 | MIA 16 | 7:08 | 2:32 |
| 3 | Punt | 5 | 3 | 1 | MIA 37 | 3:08 | 0:55 |
| 4 | Touchdown | 82 | 5 | 1 | MIA 18 | 0:54 | 2:09 |
| 5 | Touchdown | 89 | 11 | 2 | MIA 11 | 12:24 | 5:53 |
| 6 | Punt | 6 | 3 | 2 | MIA 13 | 5:31 | 1:34 |
| 7 | Punt | 17 | 5 | 2 | MIA 28 | 2:45 | 1:57 |
| 8 | End of Half | -1 | 1 | 2 | MIA 41 | 0:03 | 0:03 |
| 9 | Fumble | | 3 | 3 | MIA 38 | 11:39 | 0:54 |
| 10 | Punt | -7 | 3 | 3 | MIA 17 | 7:10 | 2:08 |
| 11 | Interception | 36 | 7 | 3 | MIA 20 | 2:17 | 4:37 |
| 12 | Punt | 5 | 4 | 4 | MIA 20 | 8:55 | 1:13 |
| 13 | Touchdown | 80 | 7 | 4 | MIA 20 | 2:56 | 1:08 |
New England Patriots
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 29 | 9 | 1 | NWE 13 | 10:59 | 3:51 |
| 2 | Punt | | 3 | 1 | NWE 21 | 4:36 | 1:28 |
| 3 | Punt | 19 | 5 | 1 | NWE 10 | 2:13 | 1:19 |
| 4 | Punt | 9 | 3 | 2 | NWE 25 | 13:45 | 1:21 |
| 5 | Punt | -3 | 3 | 2 | NWE 39 | 6:31 | 1:00 |
| 6 | Punt | -2 | 3 | 2 | NWE 28 | 3:57 | 1:12 |
| 7 | Missed FG | 50 | 6 | 2 | NWE 18 | 0:48 | 0:45 |
| 8 | Field Goal | 54 | 11 | 3 | NWE 20 | 15:00 | 3:21 |
| 9 | Touchdown | 38 | 7 | 3 | MIA 38 | 10:45 | 3:35 |
| 10 | Touchdown | 41 | 7 | 3 | MIA 41 | 5:02 | 2:45 |
| 11 | Field Goal | 74 | 10 | 4 | NWE 2 | 12:40 | 3:45 |
| 12 | Touchdown | 59 | 11 | 4 | NWE 41 | 7:42 | 4:46 |
| 13 | End of Game | 27 | 6 | 4 | NWE 20 | 1:48 | 1:48 |
Oficiales
- Referee: Alberto Riveron
- Umpire: Scott Dawson
- Head Linesman: Jim Mello
- Line Judge: Ron Phares
- Back Judge: Gregory Steed
- Side Judge: Jimmy DeBell
- Field Judge: Steve Zimmer