- Semana: 12
- Fecha: 23 de noviembre de 1998
- Estadio: Foxboro Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 46 grados, humedad relativa 66%, viento 17 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 7 | 7 | 3 | 6 | 23 |
| New England Patriots | 7 | 3 | 6 | 10 | 26 |
Oronde Gadsden pase de 35 yardas de Dan Marino (Olindo Mare kick)
Ben Coates pase de 8 yardas de Drew Bledsoe (Adam Vinatieri kick)
Oronde Gadsden pase de 11 yardas de Dan Marino (Olindo Mare kick)
Adam Vinatieri field goal de 25 yardas
Adam Vinatieri field goal de 44 yardas
Olindo Mare field goal de 21 yardas
Adam Vinatieri field goal de 45 yardas
Adam Vinatieri field goal de 24 yardas
Karim Abdul-Jabbar carrera de 4 yardas (conversión fallida)
Shawn Jefferson pase de 25 yardas de Drew Bledsoe (Adam Vinatieri kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Jimmy Johnson |
Puntos: 23 |
Record: 7-4
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 19-33-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 24-38-289-2-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 2-3 |
|---|
| Conv. en tercer down | 3-13 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-46 |
|---|
| Primeros downs | 17 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 27:17 |
|---|
| Yardas netas por pase | 289 |
|---|
| Yardas totales | 322 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Marino | 24 | 38 | 289 | 2 | 1 | 93 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| John Avery | 8 | 18 | | 9 |
| Karim Abdul-Jabbar | 10 | 10 | 1 | 6 |
| Bernie Parmalee | 1 | 5 | | 5 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| John Avery | 1 | 1 | 8 | | 8 |
| Karim Abdul-Jabbar | 1 | 2 | 4 | | 4 |
| Bernie Parmalee | 2 | 2 | 4 | | 4 |
| O.J. McDuffie | 8 | 13 | 86 | | 17 |
| Ed Perry | 2 | 2 | 59 | | 46 |
| Troy Drayton | 4 | 4 | 51 | | 26 |
| Oronde Gadsden | 3 | 4 | 49 | 2 | 35 |
| Stanley Pritchett | 3 | 4 | 28 | | 24 |
| Iheanyi Uwaezuoke | | 3 | | | |
| Lamar Thomas | | 3 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Sam Madison | 5 | 3 | 2 | | | | 2 | 58 | | | |
| Lorenzo Bromell | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | |
| Brock Marion | 9 | 8 | 1 | | | | | | | | |
| Terrell Buckley | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Zach Thomas | 12 | 8 | 4 | | | | | | | | |
| Calvin Jackson | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | |
| Daryl Gardener | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| Derrick Rodgers | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| Robert Jones | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| Jerry Wilson | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Shane Burton | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Kenny Mixon | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Patrick Surtain | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Jason Taylor | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Brian Walker | 1 | 1 | | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Olindo Mare | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |
| Klaus Wilmsmeyer | | | | | 5 | 216 | 43.20 |
| Terrell Buckley | | | | | | 9 | 9 |
| John Avery | | | | | | | |
| Brock Marion | | | | | | | |
New England Patriots
Coach: Pete Carroll |
Puntos: 26 |
Record: 6-5
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 19-41-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-9 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 28-54-423-2-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 2-3 |
|---|
| Conv. en tercer down | 8-19 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 10-97 |
|---|
| Primeros downs | 21 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 32:43 |
|---|
| Yardas netas por pase | 414 |
|---|
| Yardas totales | 455 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Drew Bledsoe | 28 | 54 | 423 | 2 | 2 | 74.80 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Drew Bledsoe | 3 | 18 | | 10 |
| Robert Edwards | 14 | 24 | | 11 |
| Derrick Cullors | 1 | | | |
| Sedrick Shaw | 1 | -1 | | -1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Robert Edwards | 1 | 2 | 46 | | 46 |
| Shawn Jefferson | 6 | 9 | 131 | 1 | 38 |
| Ben Coates | 9 | 13 | 78 | 1 | 18 |
| Terry Glenn | 7 | 14 | 66 | | 21 |
| Tony Simmons | 4 | 11 | 53 | | 17 |
| Tony Carter | 1 | 2 | 49 | | 49 |
| Derrick Cullors | | 1 | | | |
| Henry Ellard | | 1 | | | |
| Lovett Purnell | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Steve Israel | 3 | 3 | | | | | 1 | | | | |
| Chris Canty | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Chris Slade | 7 | 6 | 1 | | | | | | | | |
| Lawyer Milloy | 6 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| Tedy Bruschi | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | |
| Ted Johnson | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | |
| Ty Law | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | |
| Henry Thomas | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | |
| Chad Eaton | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Larry Whigham | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Chris Sullivan | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Tebucky Jones | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Willie Clay | 7 | 4 | 3 | | | | | | | | |
| Chris Carter | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Ferric Collons | 1 | 1 | | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Adam Vinatieri | 4 | 4 | 2 | 2 | | | |
| Tom Tupa | | | | | 2 | 87 | 43.50 |
| Chris Canty | | | | | | 7 | 7 |
| Derrick Cullors | | | | | | | |
Series ofensivas
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | -9 | 3 | 1 | MIA 27 | 15:00 | 1:06 |
| 2 | Touchdown | 72 | 8 | 1 | MIA 28 | 12:25 | 4:08 |
| 3 | Interception | 14 | 4 | 1 | MIA 40 | 4:27 | 1:40 |
| 4 | Punt | 6 | 3 | 1 | MIA 7 | 0:28 | 1:26 |
| 5 | Punt | 4 | 3 | 2 | MIA 38 | 13:16 | 1:39 |
| 6 | Touchdown | 37 | 4 | 2 | NWE 37 | 8:31 | 1:26 |
| 7 | Punt | 9 | 3 | 3 | MIA 27 | 1:08 | 1:08 |
| 8 | Downs | 6 | 4 | 3 | NWE 35 | 13:16 | 1:23 |
| 9 | Field Goal | 71 | 9 | 3 | MIA 25 | 9:02 | 4:22 |
| 10 | Punt | 21 | 6 | 3 | MIA 25 | 0:31 | 2:51 |
| 11 | Touchdown | 48 | 8 | 4 | NWE 48 | 9:01 | 5:39 |
| 12 | End of Game | 59 | 3 | 4 | MIA 4 | 0:29 | 0:29 |
New England Patriots
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | -1 | 3 | 1 | NWE 38 | 13:54 | 1:29 |
| 2 | Touchdown | 68 | 6 | 1 | NWE 32 | 8:17 | 3:50 |
| 3 | Punt | 18 | 4 | 1 | NWE 32 | 2:47 | 2:19 |
| 4 | Downs | 7 | 4 | 1 | MIA 44 | 14:02 | 0:46 |
| 5 | Interception | 22 | 6 | 2 | NWE 29 | 11:37 | 3:06 |
| 6 | Field Goal | 72 | 14 | 2 | NWE 20 | 7:05 | 5:57 |
| 7 | Interception | -13 | 3 | 3 | NWE 41 | 15:00 | 1:44 |
| 8 | Field Goal | 45 | 7 | 3 | NWE 29 | 11:53 | 2:51 |
| 9 | Field Goal | 44 | 7 | 3 | NWE 28 | 4:40 | 4:09 |
| 10 | Field Goal | 88 | 9 | 3 | NWE 5 | 12:40 | 3:39 |
| 11 | Touchdown | 80 | 15 | 4 | NWE 20 | 3:22 | 2:53 |