Partido histórico
Miami Dolphins vs New England Patriots
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 18
- Fecha: 2 de enero de 1994
- Estadio: Foxboro Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 41 grados, humedad relativa 67%, viento 14 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 0 | 7 | 3 | 17 | 27 |
| New England Patriots | 3 | 7 | 7 | 10 | 33 |
- Q1 New England Patriots 0 – 3
Matt Bahr field goal de 31 yardas
- Q2 New England Patriots 0 – 10
Ben Coates pase de 11 yardas de Drew Bledsoe (Matt Bahr kick)
- Q2 Miami Dolphins 7 – 10
Mark Higgs carrera de 5 yardas (Pete Stoyanovich kick)
- Q3 Miami Dolphins 10 – 10
Pete Stoyanovich field goal de 29 yardas
- Q3 New England Patriots 10 – 17
Vincent Brisby pase de 11 yardas de Drew Bledsoe (Matt Bahr kick)
- Q4 Miami Dolphins 17 – 17
Mark Ingram pase de 9 yardas de Scott Mitchell (Pete Stoyanovich kick)
- Q4 New England Patriots 17 – 20
Matt Bahr field goal de 37 yardas
- Q4 Miami Dolphins 24 – 20
Terry Kirby carrera de 15 yardas (Pete Stoyanovich kick)
- Q4 New England Patriots 24 – 27
Ben Coates pase de 11 yardas de Drew Bledsoe (Matt Bahr kick)
- Q4 Miami Dolphins 27 – 27
Pete Stoyanovich field goal de 24 yardas
- QOT New England Patriots 27 – 33
Michael Timpson pase de 36 yardas de Drew Bledsoe
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 27 | Record: 9-7
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 30-119-2 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-29 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 22-41-259-1-0 |
| Conv. en cuarto down | 0-2 |
| Conv. en tercer down | 7-15 |
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 7-40 |
| Primeros downs | 23 |
| Pérdidas de balón | |
| Tiempo de posesión | 33:05 |
| Yardas netas por pase | 230 |
| Yardas totales | 349 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Mitchell | 22 | 40 | 259 | 1 | 83.20 | 4 | |
| Keith Byars | 1 | 39.60 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Scott Mitchell | 3 | 11 | 9 | |
| Mark Higgs | 18 | 77 | 1 | 19 |
| Terry Kirby | 9 | 31 | 1 | 15 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Keith Byars | 4 | 6 | 33 | 13 | |
| Mark Higgs | 1 | 1 | 8 | 8 | |
| Terry Kirby | 3 | 5 | 20 | 14 | |
| Mark Ingram | 5 | 9 | 61 | 1 | 23 |
| Irving Fryar | 3 | 8 | 41 | 19 | |
| Keith Jackson | 3 | 5 | 28 | 14 | |
| Greg Baty | 1 | 3 | 26 | 26 | |
| Tony Martin | 1 | 1 | 24 | 24 | |
| O.J. McDuffie | 1 | 1 | 18 | 18 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.B. Brown | 1 | 3 | |||||||||
| Stephen Braggs | 1 | ||||||||||
| Jeff Cross | 1 | ||||||||||
| Bert Weidner | 1 | ||||||||||
| Jarvis Williams | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Stoyanovich | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| Dale Hatcher | 4 | 136 | 34 | ||||
| O.J. McDuffie |
New England Patriots
Coach: Bill Parcells | Puntos: 33 | Record: 5-11
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 32-68-0 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 27-43-329-4-1 |
| Conv. en cuarto down | 0-1 |
| Conv. en tercer down | 8-15 |
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
| Penalizaciones-yardas | 5-34 |
| Primeros downs | 25 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Tiempo de posesión | 31:39 |
| Yardas netas por pase | 329 |
| Yardas totales | 397 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Bledsoe | 27 | 43 | 329 | 4 | 1 | 107.60 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Drew Bledsoe | 6 | 27 | 12 | |
| Kevin Turner | 3 | 5 | 3 | |
| Leonard Russell | 20 | 28 | 11 | |
| Corey Croom | 2 | 6 | 7 | |
| Sam Gash | 1 | 2 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Turner | 8 | 10 | 61 | 11 | |
| Leonard Russell | 2 | 2 | 15 | 9 | |
| Corey Croom | 1 | 3 | 14 | 14 | |
| Ben Coates | 6 | 8 | 95 | 2 | 42 |
| Michael Timpson | 4 | 7 | 75 | 1 | 36 |
| Vincent Brisby | 6 | 11 | 69 | 1 | 14 |
| Ray Crittenden | 2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Tippett | 1.50 | ||||||||||
| Mike Pitts | 1 | ||||||||||
| Chris Slade | 1 | 1 | |||||||||
| Brent Williams | 0.50 | ||||||||||
| Leonard Russell | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Bahr | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| Mike Saxon | 1 | 34 | 34 | ||||
| Ronnie Harris | 24 | 12 | |||||
| Ray Crittenden | |||||||
| Marv Cook |
