- Semana: 6
- Fecha: 6 de octubre de 1991
- Estadio: Foxboro Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 64 grados, humedad relativa 95%, viento 13 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 17 | 0 | 3 | 20 |
| New England Patriots | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
John Stephens carrera de 1 yarda (Jason Staurovsky kick)
Pete Stoyanovich field goal de 47 yardas
Mark Clayton pase de 24 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
Jim Jensen pase de 5 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
Pete Stoyanovich field goal de 25 yardas
Jason Staurovsky field goal de 37 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 20 |
Record: 3-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 24-56-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-7 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 25-38-321-2-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-15 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-40 |
|---|
| Primeros downs | 19 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 29:50 |
|---|
| Yardas netas por pase | 314 |
|---|
| Yardas totales | 370 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Marino | 25 | 38 | 321 | 2 | | 109.60 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Dan Marino | 3 | 1 | | 6 |
| Mark Higgs | 17 | 48 | | 11 |
| Sammie Smith | 2 | 5 | | 3 |
| Aaron Craver | 2 | 2 | | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Jensen | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Mark Higgs | 4 | 4 | 28 | | 9 |
| Aaron Craver | 2 | 2 | 12 | | 12 |
| Greg Baty | 4 | 7 | 89 | | 30 |
| Mark Clayton | 6 | 13 | 87 | 1 | 24 |
| Mark Duper | 3 | 5 | 56 | | 34 |
| Tony Martin | 5 | 6 | 44 | | 17 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| J.B. Brown | | | | | | | 1 | | | | |
| Bobby Harden | | | | | | | 1 | 22 | | | |
| E.J. Junior | | | | | 4 | | | | | | |
| Donnie Gardner | | | | | 1 | | | | | | |
| John Offerdahl | | | | | 0.50 | | | | | | |
| T.J. Turner | | | | | 0.50 | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Pete Stoyanovich | 2 | 3 | 2 | 2 | | | |
| Reggie Roby | | | | | 5 | 192 | 38.40 |
| E.J. Junior | | | | | | | |
| Scott Miller | | | | | | 7 | 7 |
| Aaron Craver | | | | | | | |
New England Patriots
Coach: Dick MacPherson |
Puntos: 10 |
Record: 2-4
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 24-55-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 6-51 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-31-191-0-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-16 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 2-24 |
|---|
| Primeros downs | 14 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 30:10 |
|---|
| Yardas netas por pase | 140 |
|---|
| Yardas totales | 195 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Hugh Millen | 17 | 31 | 191 | | 2 | 46.60 | 6 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Hugh Millen | 2 | 2 | | 1 |
| Jon Vaughn | 4 | 9 | | 3 |
| John Stephens | 12 | 20 | 1 | 9 |
| Marvin Allen | 3 | 11 | | 5 |
| Ivy Joe Hunter | 1 | 9 | | 9 |
| Leonard Russell | 2 | 4 | | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jon Vaughn | 1 | 3 | 3 | | 3 |
| Irving Fryar | 4 | 8 | 45 | | 17 |
| John Stephens | 1 | 3 | 10 | | 10 |
| Marvin Allen | | 1 | | | |
| Ivy Joe Hunter | 1 | 3 | 13 | | 13 |
| Greg McMurtry | 3 | 5 | 47 | | 31 |
| Marv Cook | 6 | 6 | 46 | | 16 |
| Michael Timpson | 1 | 2 | 27 | | 27 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Andre Tippett | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| Harry Colon | | | | | | | | | | 1 | |
| Fred Marion | | | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Jason Staurovsky | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Shawn McCarthy | | | | | 8 | 288 | 36 |
| Jerome Henderson | | | | | | 45 | 22.50 |
| Sammy Martin | | | | | | | |