Partido histórico
Miami Dolphins vs New England Patriots
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 1
- Fecha: 9 de septiembre de 1990
- Estadio: Foxboro Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 59 grados, humedad relativa 65%, viento 13 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 3 | 10 | 7 | 7 | 27 |
| New England Patriots | 7 | 14 | 3 | 0 | 24 |
- Q1 Miami Dolphins 3 – 0
Pete Stoyanovich field goal de 31 yardas
- Q1 New England Patriots 3 – 7
Irving Fryar pase de 22 yardas de Steve Grogan (Jason Staurovsky kick)
- Q2 Miami Dolphins 6 – 7
Pete Stoyanovich field goal de 37 yardas
- Q2 New England Patriots 6 – 14
John Stephens carrera de 1 yarda (Jason Staurovsky kick)
- Q2 New England Patriots 6 – 21
Marv Cook pase de 35 yardas de Steve Grogan (Jason Staurovsky kick)
- Q2 Miami Dolphins 13 – 21
Tony Martin pase de 35 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q3 Miami Dolphins 20 – 21
Sammie Smith carrera de 3 yardas (Pete Stoyanovich kick)
- Q3 New England Patriots 20 – 24
Jason Staurovsky field goal de 42 yardas
- Q4 Miami Dolphins 27 – 24
Tony Paige pase de 7 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 27 | Record: 1-0
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 29-177-1 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 22-34-255-2-3 |
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 2-25 |
| Primeros downs | 23 |
| Pérdidas de balón | 4 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Tiempo de posesión | 30:38 |
| Yardas netas por pase | 255 |
| Yardas totales | 432 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 22 | 34 | 255 | 2 | 3 | 70.10 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sammie Smith | 2 | ||||
| Marc Logan | 1 | 3 | 12 | 12 | |
| Tony Paige | 5 | 6 | 56 | 1 | 15 |
| Tony Martin | 3 | 3 | 57 | 1 | 35 |
| Fred Banks | 6 | 9 | 53 | 15 | |
| Mark Duper | 4 | 8 | 46 | 20 | |
| Ferrell Edmunds | 3 | 3 | 31 | 17 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Cross | 2 | ||||||||||
| Liffort Hobley | 1 | ||||||||||
| Karl Wilson | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Stoyanovich | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| Reggie Roby | 3 | 127 | 42.30 | ||||
| Tony Martin | 31 | 7.80 | |||||
| Tony Collins | |||||||
| Mark Higgs | |||||||
| Brian Kinchen |
New England Patriots
Coach: Rod Rust | Puntos: 24 | Record: 0-1
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 26-82-1 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-29-217-2-0 |
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
| Penalizaciones-yardas | 2-15 |
| Primeros downs | 13 |
| Pérdidas de balón | |
| Sacks-yardas perdidas | 4-34 |
| Tiempo de posesión | 29:22 |
| Yardas netas por pase | 183 |
| Yardas totales | 265 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Grogan | 17 | 28 | 217 | 2 | 108.80 | 4 | |
| Marc Wilson | 1 | 39.60 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| John Stephens | 3 | 7 | -4 | 4 | |
| Bob Perryman | 2 | 2 | 13 | 8 | |
| Irving Fryar | 3 | 3 | 79 | 1 | 48 |
| Marv Cook | 2 | 3 | 43 | 1 | 35 |
| Hart Lee Dykes | 2 | 4 | 36 | 19 | |
| Cedric Jones | 2 | 5 | 28 | 19 | |
| Greg McMurtry | 1 | 1 | 13 | 13 | |
| Eric Sievers | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| Don Overton | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| Sammy Martin | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Lippett | 2 | 81 | 1 | ||||||||
| Johnny Rembert | 1 | 11 | |||||||||
| Maurice Hurst | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Staurovsky | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| Brian Hansen | 6 | 241 | 40.20 | ||||
| Sammy Martin | 1 | 1 | |||||
| Irving Fryar | 13 | 13 |
