- Semana: 6
- Fecha: 12 de octubre de 1980
- Estadio: Schaefer Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 58 grados, humedad relativa 71%, viento 14 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New England Patriots | 10 | 7 | 0 | 17 | 34 |
John Smith field goal de 30 yardas
Don Calhoun carrera de 1 yarda (John Smith kick)
Harold Jackson pase de 33 yardas de Steve Grogan (John Smith kick)
Russ Francis pase de 12 yardas de Matt Cavanaugh (John Smith kick)
John Smith field goal de 36 yardas
Allan Clark carrera de 14 yardas (John Smith kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 0 |
Record: 3-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 20-61-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 5-37 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-35-64-0-4 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 4-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-39 |
|---|
| Primeros downs | 8 |
|---|
| Pérdidas de balón | 4 |
|---|
| Yardas netas por pase | 27 |
|---|
| Yardas totales | 88 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| David Woodley | 11 | 28 | 48 | | 2 | 17.60 | 4 |
| Don Strock | 3 | 7 | 16 | | 2 | 10.70 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Steve Howell | 7 | 24 | | 8 |
| Delvin Williams | 7 | 16 | | 9 |
| Tony Nathan | 3 | 15 | | 11 |
| Terry Robiskie | 2 | 4 | | 4 |
| Nick Giaquinto | 1 | 2 | | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Delvin Williams | 3 | 3 | 14 | | 7 |
| Tony Nathan | 2 | 2 | 15 | | 10 |
| Terry Robiskie | 2 | 2 | 5 | | 4 |
| Nick Giaquinto | 4 | 4 | 9 | | 7 |
| Duriel Harris | 1 | 5 | 10 | | 10 |
| Bruce Hardy | 1 | 3 | 8 | | 8 |
| Joe Rose | 1 | 5 | 3 | | 3 |
| Ronnie Lee | | 2 | | | |
| Nat Moore | | 6 | | | |
| Elmer Bailey | | 3 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Don McNeal | | | | | | | 2 | 2 | | | |
| Don Bessillieu | | | | | | | 1 | 12 | | | |
| Terry Robiskie | | | | | | | | | | 1 | |
| Bob Kuechenberg | | | | | | | | | | 1 | |
| Ed Newman | | | | | | | | | | 1 | |
| Dwight Stephenson | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| George Roberts | | | | | 10 | 445 | 44.50 |
| Tony Nathan | | | | | | 21 | 10.50 |
| Don Bessillieu | | | | | | | |
New England Patriots
Coach: Ron Erhardt |
Puntos: 34 |
Record: 5-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 44-180-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-41 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-24-221-2-3 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-35 |
|---|
| Primeros downs | 21 |
|---|
| Pérdidas de balón | 4 |
|---|
| Yardas netas por pase | 180 |
|---|
| Yardas totales | 360 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Steve Grogan | 11 | 18 | 173 | 1 | 3 | 72 | 3 |
| Matt Cavanaugh | 4 | 6 | 48 | 1 | | 130.60 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Vagas Ferguson | 14 | 82 | | 44 |
| Allan Clark | 7 | 37 | 1 | 14 |
| Don Calhoun | 12 | 31 | 1 | 11 |
| Chuck Foreman | 8 | 24 | | 6 |
| Mosi Tatupu | 3 | 6 | | 5 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Vagas Ferguson | 1 | 2 | 7 | | 7 |
| Don Calhoun | 1 | 2 | 4 | | 4 |
| Harold Jackson | 4 | 9 | 92 | 1 | 33 |
| Stanley Morgan | 4 | 6 | 60 | | 26 |
| Russ Francis | 4 | 4 | 51 | 1 | 21 |
| Carlos Pennywell | 1 | 1 | 7 | | 7 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Raymond Clayborn | | | | | | | 2 | 45 | | | |
| Roland James | | | | | | | 1 | 13 | | | |
| Steve Nelson | | | | | | | 1 | 3 | | | |
| Julius Adams | | | | | | | | | 1 | | |
| Richard Bishop | | | | | | | | | 1 | | |
| Bill Matthews | | | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| John Smith | 2 | 3 | 4 | 4 | | | |
| Mike Hubach | | | | | 4 | 191 | 47.80 |
| Mike Haynes | | | | | | 78 | 15.60 |
| Roland James | | | | | | 37 | 18.50 |
| Horace Ivory | | | | | | | |