- Semana: 13
- Fecha: 11 de diciembre de 1977
- Estadio: Schaefer Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 13 grados, humedad relativa 46%, viento 19 mph, viento chill -5
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| New England Patriots | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Ike Forte carrera de 1 yarda (John Smith kick)
Sam Cunningham carrera de 1 yarda (John Smith kick)
Garo Yepremian field goal de 28 yardas
Nat Moore pase de 23 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 10 |
Record: 9-4
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 19-25-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 6-37 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 22-38-260-1-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 2-10 |
|---|
| Primeros downs | 18 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 223 |
|---|
| Yardas totales | 248 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 22 | 38 | 260 | 1 | 1 | 76.60 | 6 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Leroy Harris | 10 | 12 | | 3 |
| Gary Davis | 6 | 8 | | 4 |
| Norm Bulaich | 3 | 5 | | 4 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Leroy Harris | 2 | | 13 | | 8 |
| Gary Davis | 1 | | 6 | | 6 |
| Norm Bulaich | 5 | | 39 | | 11 |
| Duriel Harris | 4 | | 77 | | 24 |
| Nat Moore | 5 | | 64 | 1 | 23 |
| Freddie Solomon | 2 | | 30 | | 15 |
| Jim Mandich | 2 | | 24 | | 12 |
| Andre Tillman | 1 | | 7 | | 7 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 3 | 103 | 34.30 |
| Mike Michel | | | | | 2 | 64 | 32 |
| Freddie Solomon | | | | | | 20 | 6.70 |
New England Patriots
Coach: Chuck Fairbanks |
Puntos: 14 |
Record: 9-4
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 51-177-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-14 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 6-10-120-0-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 4-3 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-45 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Yardas netas por pase | 106 |
|---|
| Yardas totales | 283 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Steve Grogan | 6 | 10 | 120 | | | 102.10 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Steve Grogan | 7 | 38 | | 9 |
| Sam Cunningham | 19 | 57 | 1 | 11 |
| Don Calhoun | 18 | 55 | | 9 |
| Ike Forte | 7 | 27 | 1 | 9 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Ike Forte | 1 | | 7 | | 7 |
| Stanley Morgan | 3 | | 71 | | 31 |
| Darryl Stingley | 2 | | 42 | | 22 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Sam Hunt | | | | | | | 1 | 10 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| John Smith | | 1 | 2 | 2 | | | |
| Mike Patrick | | | | | 4 | 129 | 32.30 |
| Mike Haynes | | | | | | 18 | 9 |
| Raymond Clayborn | | | | | | | |
| Jess Phillips | | | | | | | |