- Semana: 9
- Fecha: 10 de noviembre de 1974
- Estadio: Tulane Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 67 grados, humedad relativa 71%, viento 9 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| New Orleans Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jim Mandich pase de 3 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Nat Moore pase de 12 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Jim Mandich pase de 2 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 21 |
Record: 7-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 37-141-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-16 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 11-18-97-3-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-45 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Yardas netas por pase | 81 |
|---|
| Yardas totales | 222 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 10 | 15 | 93 | 3 | | 123.10 | 2 |
| Earl Morrall | 1 | 3 | 4 | | | 42.40 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 1 | | | |
| Benny Malone | 16 | 76 | | 14 |
| Larry Csonka | 8 | 25 | | 6 |
| Nat Moore | 1 | 15 | | 15 |
| Hubert Ginn | 4 | 13 | | 6 |
| Jim Kiick | 7 | 12 | | 5 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Larry Csonka | 1 | | 5 | | 5 |
| Nat Moore | 4 | | 51 | 1 | 22 |
| Jim Kiick | 1 | | 4 | | 4 |
| Paul Warfield | 2 | | 27 | | 15 |
| Jim Mandich | 3 | | 10 | 2 | 5 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Bob Matheson | | | | | | | 1 | 10 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | | | 3 | 3 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 8 | 366 | 45.80 |
| Jake Scott | | | | | | 99 | 16.50 |
| Nat Moore | | | | | | | |
New Orleans Saints
Coach: John North |
Puntos: 0 |
Record: 3-6
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 30-157-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-21 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-32-137-0-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-35 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 116 |
|---|
| Yardas totales | 273 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Archie Manning | 15 | 24 | 115 | | 1 | 56.80 | 3 |
| Larry Cipa | 2 | 8 | 22 | | | 39.60 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Archie Manning | 3 | 37 | | 26 |
| Larry Cipa | 2 | 24 | | 15 |
| Jess Phillips | 15 | 48 | | 14 |
| Howard Stevens | 5 | 24 | | 17 |
| Alvin Maxson | 4 | 22 | | 16 |
| Bill Butler | 1 | 2 | | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jess Phillips | 3 | | 8 | | 7 |
| Howard Stevens | 3 | | 36 | | 20 |
| Alvin Maxson | 3 | | 7 | | 3 |
| Paul Seal | 4 | | 53 | | 22 |
| Bob Newland | 1 | | 23 | | 23 |
| Jack DeGrenier | 1 | | 7 | | 7 |
| Joel Parker | 2 | | 3 | | 2 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Tom Blanchard | | | | | 7 | 309 | 44.10 |
| Howard Stevens | | | | | | 29 | 7.30 |
| Chris Farasopoulos | | | | | | 12 | 12 |
| Don Coleman | | | | | | | |