Partido histórico
Miami Dolphins vs Los Angeles Rams
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 15
- Fecha: 14 de diciembre de 1986
- Estadio: Anaheim Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 56 grados, humedad relativa 66%, viento 6 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 0 | 21 | 7 | 3 | 37 |
| Los Angeles Rams | 0 | 7 | 14 | 10 | 31 |
- Q2 Los Angeles Rams 0 – 7
Tom Newberry offensive fumble recovery in end zone (Mike Lansford kick)
- Q2 Miami Dolphins 7 – 7
Mark Duper pase de 69 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q2 Miami Dolphins 14 – 7
James Pruitt pase de 6 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q2 Miami Dolphins 21 – 7
Mark Clayton pase de 43 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q3 Los Angeles Rams 21 – 14
Henry Ellard pase de 19 yardas de Jim Everett (Mike Lansford kick)
- Q3 Los Angeles Rams 21 – 21
Kevin House pase de 23 yardas de Jim Everett (Mike Lansford kick)
- Q3 Miami Dolphins 28 – 21
Mark Duper pase de 5 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q4 Miami Dolphins 31 – 21
Fuad Reveiz field goal de 18 yardas
- Q4 Los Angeles Rams 31 – 24
Mike Lansford field goal de 32 yardas
- Q4 Los Angeles Rams 31 – 31
Eric Dickerson carrera de 1 yarda (Mike Lansford kick)
- QOT Miami Dolphins 37 – 31
Mark Duper pase de 20 yardas de Dan Marino
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 37 | Record: 8-7
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 21-107-0 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-4 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 29-46-403-5-1 |
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
| Penalizaciones-yardas | 4-31 |
| Primeros downs | 23 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Tiempo de posesión | 32:40 |
| Yardas netas por pase | 399 |
| Yardas totales | 506 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 29 | 46 | 403 | 5 | 1 | 118.30 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Ron Davenport | 8 | 61 | 35 | |
| Lorenzo Hampton | 10 | 38 | 14 | |
| Woody Bennett | 3 | 8 | 7 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ron Davenport | 4 | 5 | 31 | 14 | |
| Lorenzo Hampton | 5 | 6 | 42 | 19 | |
| Mark Duper | 5 | 7 | 145 | 3 | 69 |
| Mark Clayton | 4 | 10 | 84 | 1 | 43 |
| Bruce Hardy | 5 | 6 | 44 | 16 | |
| Nat Moore | 3 | 5 | 39 | 24 | |
| Tony Nathan | 1 | 1 | 8 | 8 | |
| James Pruitt | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 |
| Dan Johnson | 1 | 2 | 4 | 4 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred Robinson | 2 | 1 | |||||||||
| George Little | 1 | ||||||||||
| Dan Marino | 1 | ||||||||||
| Donald Brown | 1 | ||||||||||
| Jim Jensen | 1 | ||||||||||
| Larry Kolic | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuad Reveiz | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| Reggie Roby | 4 | 159 | 39.80 | ||||
| Craig Ellis | 28 | 9.30 |
Los Angeles Rams
Coach: John Robinson | Puntos: 31 | Record: 10-5
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 31-142-1 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-21 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-31-251-2-0 |
| Fumbles-perdidos | 5-1 |
| Penalizaciones-yardas | 7-34 |
| Primeros downs | 25 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Tiempo de posesión | 30:24 |
| Yardas netas por pase | 230 |
| Yardas totales | 372 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Everett | 18 | 31 | 251 | 2 | 105.70 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Jim Everett | 3 | 18 | 14 | |
| Eric Dickerson | 28 | 124 | 1 | 25 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Dickerson | 3 | 5 | 14 | 13 | |
| Kevin House | 3 | 5 | 65 | 1 | 31 |
| Henry Ellard | 8 | 13 | 121 | 1 | 22 |
| David Hill | 3 | 4 | 42 | 18 | |
| Tim Tyrrell | 1 | 2 | 9 | 9 | |
| Darren Long | 1 | ||||
| Mike Young | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vince Newsome | 1 | ||||||||||
| Doug Reed | 1 | 1 | |||||||||
| Mickey Sutton | 1 | ||||||||||
| Carl Ekern | 1 | ||||||||||
| Jerry Gray | 1 | ||||||||||
| Tom Newberry | 1 | ||||||||||
| Irv Pankey | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Lansford | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| Dale Hatcher | 5 | 217 | 43.40 | ||||
| Charles White | |||||||
| Mickey Sutton |
