- Semana: 10
- Fecha: 9 de noviembre de 1980
- Estadio: Anaheim Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 59 grados, humedad relativa 82%, viento 6 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 |
| Los Angeles Rams | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
Tony Nathan pase de 31 yardas de David Woodley (Uwe von Schamann kick)
David Woodley carrera de 6 yardas (Uwe von Schamann kick)
Jewerl Thomas special teams fumble recovery in end zone (Frank Corral kick)
Nat Moore pase de 6 yardas de David Woodley (Uwe von Schamann kick)
David Woodley carrera de 10 yardas (Uwe von Schamann kick)
Victor Hicks pase de 32 yardas de Vince Ferragamo (Frank Corral kick)
Bruce Hardy pase de 2 yardas de David Woodley (Uwe von Schamann kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 35 |
Record: 5-5
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 44-280-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-29-161-3-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-55 |
|---|
| Primeros downs | 27 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 161 |
|---|
| Yardas totales | 441 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| David Woodley | 17 | 28 | 161 | 3 | | 112.40 | |
| Tony Nathan | | 1 | | | | 39.60 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| David Woodley | 9 | 51 | 2 | 12 |
| Tony Nathan | 8 | 57 | | 18 |
| Delvin Williams | 12 | 151 | | 65 |
| Terry Robiskie | 15 | 21 | | 8 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| David Woodley | | 1 | | | |
| Tony Nathan | 7 | 9 | 71 | 1 | 31 |
| Delvin Williams | 1 | 1 | 4 | | 4 |
| Terry Robiskie | 1 | 1 | 9 | | 9 |
| Nat Moore | 3 | 6 | 33 | 1 | 18 |
| Bruce Hardy | 2 | 2 | 18 | 1 | 10 |
| Ronnie Lee | 1 | 1 | 11 | | 11 |
| Joe Rose | 1 | 3 | 10 | | 10 |
| Jimmy Cefalo | 1 | 4 | 5 | | 5 |
| Elmer Bailey | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Don Bessillieu | | | | | | | 2 | 1 | | | |
| Earnest Rhone | | | | | | | 1 | 11 | | | |
| Gerald Small | | | | | | | 1 | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Uwe von Schamann | | | 5 | 5 | | | |
| George Roberts | | | | | 3 | 129 | 43 |
| Nick Giaquinto | | | | | | | |
| Don Bessillieu | | | | | | | |
Los Angeles Rams
Coach: Ray Malavasi |
Puntos: 14 |
Record: 6-4
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 18-108-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-33 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-42-209-1-4 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-49 |
|---|
| Primeros downs | 20 |
|---|
| Pérdidas de balón | 4 |
|---|
| Yardas netas por pase | 176 |
|---|
| Yardas totales | 284 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Vince Ferragamo | 19 | 42 | 209 | 1 | 4 | 28.90 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Vince Ferragamo | 1 | 8 | | 8 |
| Wendell Tyler | 9 | 37 | | 7 |
| Cullen Bryant | 3 | 21 | | 13 |
| Victor Hicks | 1 | 19 | | 19 |
| Mike Guman | 3 | 14 | | 9 |
| Elvis Peacock | 1 | 9 | | 9 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Drew Hill | | 4 | | | |
| Wendell Tyler | | 2 | | | |
| Cullen Bryant | 5 | 5 | 22 | | 8 |
| Victor Hicks | 3 | 7 | 55 | 1 | 32 |
| Mike Guman | 3 | 4 | 37 | | 15 |
| Elvis Peacock | 4 | 4 | 28 | | 13 |
| Preston Dennard | 2 | 4 | 48 | | 27 |
| Billy Waddy | 2 | 9 | 19 | | 14 |
| Jeff Moore | | 1 | | | |
| Willie Miller | | 2 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Jack Reynolds | | | | | | | | | 1 | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Frank Corral | | | 2 | 2 | 5 | 179 | 35.80 |
| LeRoy Irvin | | | | | | 5 | 5 |
| Drew Hill | | | | | | | |
| Ivory Sully | | | | | | | |