Partido histórico
Miami Dolphins vs Los Angeles Rams
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 7
- Fecha: 31 de octubre de 1971
- Estadio: Los Angeles Memorial Coliseum
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 54 grados, humedad relativa 57%, viento 10 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 |
| Los Angeles Rams | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
- Q1 Miami Dolphins 7 – 0
Paul Warfield pase de 74 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
- Q2 Miami Dolphins 14 – 0
Howard Twilley pase de 11 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
- Q3 Miami Dolphins 17 – 0
Garo Yepremian field goal de 20 yardas
- Q4 Los Angeles Rams 17 – 7
Larry Smith carrera de 1 yarda (David Ray kick)
- Q4 Los Angeles Rams 17 – 14
Jack Snow pase de 45 yardas de Roman Gabriel (David Ray kick)
- Q4 Miami Dolphins 20 – 14
Garo Yepremian field goal de 40 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 20 | Record: 5-1-1
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 29-127-0 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 13-19-209-2-0 |
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 7-66 |
| Primeros downs | 13 |
| Pérdidas de balón | |
| Sacks-yardas perdidas | 3-24 |
| Yardas netas por pase | 185 |
| Yardas totales | 312 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 13 | 19 | 209 | 2 | 140 | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Kiick | 8 | 79 | 27 | ||
| Paul Warfield | 3 | 108 | 1 | 74 | |
| Marv Fleming | 1 | 11 | 11 | ||
| Howard Twilley | 1 | 11 | 1 | 11 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| Larry Seiple | 5 | 216 | 43.20 | ||||
| Jake Scott | 5 | 2.50 | |||||
| Mercury Morris | |||||||
| Hubert Ginn |
Los Angeles Rams
Coach: Tommy Prothro | Puntos: 14 | Record: 4-2-1
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 30-114-1 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 23-35-277-1-0 |
| Fumbles-perdidos | 5-2 |
| Penalizaciones-yardas | 5-35 |
| Primeros downs | 22 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 4-32 |
| Yardas netas por pase | 245 |
| Yardas totales | 359 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Gabriel | 23 | 35 | 277 | 1 | 99.30 | 4 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Willie Ellison | 7 | 53 | 13 | ||
| Larry Smith | 4 | 41 | 13 | ||
| Lance Rentzel | 4 | 54 | 17 | ||
| Les Josephson | 3 | 22 | 10 | ||
| Jack Snow | 5 | 107 | 1 | 45 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Ray | 2 | 2 | 2 | ||||
| Pat Studstill | 4 | 143 | 35.80 | ||||
| Alvin Haymond | 8 | 2.70 | |||||
| Mike LaHood | |||||||
| Jack Youngblood |
